同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 个股排行
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

个股排行

序号 股票代码 股票简称 近30天上榜次数 买入(万元) 卖出(万元) 参与机构位数 机构专用买入(万元) 机构专用卖出(万元) 明细
1 002421 达实智能 22 727275.52 783399.65 57 131324.51 164627.67 明细
2 600696 退市岩石 21 2291.82 1627.13 0 0.00 0.00 明细
3 600193 退市创兴 18 2676.95 3053.23 0 0.00 0.00 明细
4 600608 退市沪科 17 2293.91 2271.99 0 0.00 0.00 明细
5 920161 龙辰科技 17 121380.32 118851.81 39 35082.53 38966.54 明细
6 600636 退市国化 17 21982.04 15023.12 0 0.00 0.00 明细
7 600421 退市华嵘 17 2410.57 3233.07 0 0.00 0.00 明细
8 600599 退市熊猫 15 1620.71 1574.32 0 0.00 0.00 明细
9 605081 退市太和 15 2007.34 1680.41 0 0.00 0.00 明细
10 920083 金戈新材 15 84101.72 85222.18 19 14143.74 9510.56 明细
11 002354 天娱数科 15 601511.47 577604.36 36 106300.81 105058.12 明细
12 603435 嘉德利 13 122492.72 107959.52 1 823.39 0.00 明细
13 603459 红板科技 12 211618.74 246261.84 10 16492.32 44774.33 明细
14 603330 天洋新材 11 101848.97 104698.81 2 0.00 2384.47 明细
15 600162 香江控股 11 196983.42 175223.79 1 0.00 5700.19 明细
16 002579 中京电子 11 508198.04 460433.55 39 147984.24 129053.58 明细
17 002842 翔鹭钨业 10 451305.51 406580.67 80 368038.95 312045.51 明细
18 920211 新睿电子 10 38006.99 36467.12 16 8352.32 6587.18 明细
19 301313 凡拓数创 10 179027.92 266446.77 59 132538.75 99856.97 明细
20 301669 高特电子 9 160658.04 111272.67 56 105780.41 75660.03 明细
21 001257 盛龙股份 9 247675.40 233239.13 43 121104.07 98154.57 明细
22 301563 云汉芯城 9 192371.74 206775.90 49 80896.32 77904.18 明细
23 920206 彩客科技 9 36553.96 35787.57 12 5398.15 4347.12 明细
24 002361 神剑股份 9 465345.11 524569.17 27 93131.75 131022.77 明细
25 301139 *ST元道 9 12419.47 13412.83 24 4040.23 2926.00 明细
26 688549 中巨芯 8 520525.16 438705.50 10 18625.74 51050.45 明细
27 920128 胜业电气 8 38916.96 29031.38 3 1284.85 1539.37 明细
28 603335 迪生力 8 74090.10 69350.62 0 0.00 0.00 明细
29 001896 豫能控股 8 496852.78 402128.79 23 96374.64 109462.71 明细
30 603065 宿迁联盛 8 116896.31 109570.08 0 0.00 0.00 明细
31 920725 惠丰钻石 8 86751.54 82336.15 11 14902.86 11701.87 明细
32 002735 王子新材 7 175166.47 142019.29 25 41420.22 34498.61 明细
33 301418 协昌科技 7 41161.97 26953.37 28 13679.48 9900.39 明细
34 301630 同宇新材 7 133780.08 140987.89 34 44000.03 46766.89 明细
35 603773 沃格光电 7 590588.38 490984.07 5 0.00 62460.70 明细
36 002971 和远气体 7 254297.11 304535.44 31 111574.28 95182.14 明细
37 603399 永杉锂业 7 213552.82 218984.11 1 3106.95 0.00 明细
38 603407 长裕集团 7 141674.64 110925.98 2 6634.62 6979.56 明细
39 600172 黄河旋风 7 514200.89 479902.97 0 0.00 0.00 明细
40 002585 双星新材 7 341323.95 282239.02 28 94161.26 76304.69 明细
41 603890 春秋电子 7 233275.08 255653.09 0 0.00 0.00 明细
42 600255 鑫科材料 7 162631.72 135229.23 0 0.00 0.00 明细
43 002409 雅克科技 6 685530.55 640384.04 28 292159.04 221559.21 明细
44 300706 阿石创 6 216715.69 203919.12 32 91487.41 79831.86 明细
45 600403 大有能源 6 67465.29 54809.07 2 0.00 820.38 明细
46 002167 东方锆业 6 343507.26 245096.69 21 89001.34 61584.16 明细
47 002667 *ST威领 6 18926.19 32852.43 3 1640.02 1356.55 明细
48 920088 科力股份 6 22132.50 21678.70 7 3691.26 1487.48 明细
49 688662 富信科技 6 212435.59 167086.76 2 10535.96 0.00 明细
50 300029 天龙退 6 920.76 1152.01 0 0.00 0.00 明细
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/16

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有