序号 | 股票代码 | 股票简称 | 近30天上榜次数 | 买入(万元) | 卖出(万元) | 参与机构位数 | 机构专用买入(万元) | 机构专用卖出(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002261 | 拓维信息 | 15 | 1601843.36 | 1499445.69 | 10 | 60347.54 | 89405.39 | 明细 |
2 | 000856 | 冀东装备 | 14 | 114793.34 | 109606.78 | 2 | 5559.47 | 6325.10 | 明细 |
3 | 002123 | 梦网科技 | 14 | 474128.96 | 611233.18 | 3 | 2432.26 | 7031.23 | 明细 |
4 | 300766 | 每日互动 | 14 | 653473.03 | 711294.08 | 1 | 8549.75 | 0.00 | 明细 |
5 | 600225 | 退市卓朗 | 14 | 9419.44 | 9872.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
6 | 688316 | 青云科技 | 13 | 104252.25 | 121786.84 | 2 | 2091.99 | 1886.38 | 明细 |
7 | 300846 | 首都在线 | 12 | 385153.71 | 346181.87 | 12 | 25940.10 | 34184.19 | 明细 |
8 | 688158 | 优刻得 | 12 | 454538.55 | 285574.31 | 3 | 30611.20 | 5599.24 | 明细 |
9 | 833533 | 骏创科技 | 12 | 84990.16 | 81517.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
10 | 000818 | 航锦科技 | 11 | 322160.99 | 323754.21 | 4 | 14955.30 | 11980.93 | 明细 |
11 | 839493 | 并行科技 | 11 | 162169.20 | 161680.96 | 2 | 0.00 | 2621.26 | 明细 |
12 | 301396 | 宏景科技 | 11 | 179371.89 | 209669.12 | 22 | 43383.23 | 38397.82 | 明细 |
13 | 300251 | 光线传媒 | 10 | 628375.95 | 1062668.59 | 17 | 48318.27 | 168776.17 | 明细 |
14 | 603110 | 东方材料 | 10 | 92267.79 | 80401.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
15 | 002031 | 巨轮智能 | 10 | 625628.89 | 559684.83 | 7 | 23243.22 | 13772.23 | 明细 |
16 | 600186 | 莲花控股 | 9 | 485390.61 | 512801.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
17 | 002691 | 冀凯股份 | 9 | 66952.02 | 60945.09 | 2 | 683.50 | 1148.64 | 明细 |
18 | 002929 | 润建股份 | 9 | 421606.59 | 308037.54 | 27 | 105959.37 | 66794.04 | 明细 |
19 | 603211 | 晋拓股份 | 9 | 36029.08 | 54870.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
20 | 603636 | 南威软件 | 8 | 111658.06 | 123116.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
21 | 002881 | 美格智能 | 8 | 168902.34 | 482918.27 | 7 | 0.00 | 31343.87 | 明细 |
22 | 920002 | 万达轴承 | 8 | 27448.65 | 30735.92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
23 | 688620 | 安凯微 | 7 | 83671.46 | 152019.16 | 2 | 0.00 | 8745.02 | 明细 |
24 | 002112 | 三变科技 | 7 | 140495.18 | 143057.46 | 20 | 42160.17 | 36923.92 | 明细 |
25 | 603956 | 威派格 | 7 | 74786.88 | 80778.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
26 | 002757 | 南兴股份 | 7 | 164132.57 | 88100.08 | 21 | 26177.46 | 34641.78 | 明细 |
27 | 603918 | 金桥信息 | 7 | 263133.12 | 178642.19 | 17 | 111339.67 | 21722.57 | 明细 |
28 | 600986 | 浙文互联 | 7 | 276423.13 | 270136.44 | 2 | 0.00 | 9109.60 | 明细 |
29 | 600120 | 浙江东方 | 7 | 330719.78 | 533996.91 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
30 | 839946 | 华阳变速 | 7 | 23592.36 | 20204.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
31 | 600355 | 精伦电子 | 6 | 25663.53 | 31388.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
32 | 603300 | 海南华铁 | 6 | 306741.10 | 345637.55 | 5 | 0.00 | 98394.71 | 明细 |
33 | 600126 | 杭钢股份 | 6 | 220532.56 | 336533.75 | 3 | 0.00 | 169763.20 | 明细 |
34 | 872953 | 国子软件 | 6 | 28132.59 | 27902.82 | 4 | 0.00 | 3983.00 | 明细 |
35 | 600678 | 四川金顶 | 6 | 64822.24 | 47774.27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
36 | 605398 | 新炬网络 | 6 | 47004.63 | 63094.25 | 1 | 0.00 | 2621.22 | 明细 |
37 | 603716 | 塞力医疗 | 6 | 36417.13 | 35744.78 | 3 | 5215.35 | 0.00 | 明细 |
38 | 000681 | 视觉中国 | 6 | 371951.34 | 337184.87 | 5 | 12013.68 | 30421.09 | 明细 |
39 | 873167 | 新赣江 | 5 | 19437.67 | 18728.01 | 1 | 0.00 | 504.85 | 明细 |
40 | 600193 | 创兴资源 | 5 | 12881.41 | 7986.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
41 | 603086 | 先达股份 | 5 | 33942.18 | 26105.62 | 3 | 3713.35 | 0.00 | 明细 |
42 | 835305 | 云创数据 | 5 | 26615.49 | 23796.09 | 2 | 3199.99 | 2129.36 | 明细 |
43 | 002016 | 世荣兆业 | 5 | 34296.19 | 46825.37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
44 | 838924 | 广脉科技 | 5 | 24838.33 | 22839.22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
45 | 002036 | 联创电子 | 5 | 218297.17 | 272944.13 | 6 | 28097.03 | 17633.83 | 明细 |
46 | 002861 | 瀛通通讯 | 5 | 32593.89 | 41899.79 | 10 | 7015.36 | 7150.23 | 明细 |
47 | 000785 | 居然智家 | 5 | 126761.54 | 151987.69 | 8 | 14176.09 | 36989.48 | 明细 |
48 | 600843 | 上工申贝 | 5 | 108755.81 | 112490.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
49 | 002530 | 金财互联 | 5 | 113332.74 | 100707.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明细 |
50 | 002354 | 天娱数科 | 5 | 184190.81 | 175469.28 | 5 | 11410.07 | 13243.64 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有