| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-13 | 19.30 | 19.01 | 40.00 | -1.50% | 方正证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 |
| 2 | 2025-08-11 | 6.29 | 6.10 | 251.56 | -3.02% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 3 | 2024-08-16 | 4.93 | 5.01 | 140.00 | 1.62% | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 4 | 2024-08-14 | 4.92 | 5.01 | 68.00 | 1.83% | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 5 | 2024-08-12 | 4.94 | 5.01 | 40.00 | 1.42% | 国泰君安证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 6 | 2024-08-09 | 5.02 | 5.01 | 60.00 | -0.20% | 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 7 | 2024-08-09 | 5.02 | 5.01 | 115.57 | -0.20% | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 8 | 2024-08-07 | 5.18 | 5.01 | 40.00 | -3.28% | 民生证券股份有限公司武汉分公司 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 9 | 2024-08-07 | 5.18 | 5.01 | 164.00 | -3.28% | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 10 | 2024-08-05 | 4.94 | 5.01 | 40.00 | 1.42% | 平安证券股份有限公司湖北分公司 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 11 | 2024-08-05 | 4.94 | 5.01 | 80.00 | 1.42% | 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 12 | 2024-08-05 | 4.94 | 5.01 | 120.00 | 1.42% | 申万宏源证券有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 13 | 2024-04-17 | 6.12 | 4.69 | 85.00 | -23.37% | 国盛证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 14 | 2023-11-28 | 7.48 | 7.33 | 240.00 | -2.01% | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司邹城东滩路证券营业部 |
| 15 | 2023-10-27 | 7.63 | 7.48 | 250.00 | -1.97% | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司邹城东滩路证券营业部 |
| 16 | 2023-10-26 | 7.80 | 6.08 | 32.89 | -22.05% | 申万宏源证券有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 17 | 2023-10-13 | 7.57 | 6.08 | 197.36 | -19.68% | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 18 | 2023-10-13 | 7.57 | 7.49 | 93.00 | -1.06% | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
| 19 | 2023-10-12 | 7.33 | 7.26 | 68.60 | -0.95% | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
| 20 | 2023-10-12 | 7.33 | 6.08 | 49.34 | -17.05% | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 21 | 2023-10-12 | 7.33 | 7.24 | 83.50 | -1.23% | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
| 22 | 2023-10-11 | 7.31 | 6.08 | 39.47 | -16.83% | 广发证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 23 | 2023-10-11 | 7.31 | 6.08 | 49.34 | -16.83% | 招商证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 24 | 2023-10-11 | 7.31 | 7.24 | 125.00 | -0.96% | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
| 25 | 2023-10-10 | 7.13 | 6.08 | 32.89 | -14.73% | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 26 | 2023-10-10 | 7.13 | 6.08 | 62.50 | -14.73% | 华泰证券股份有限公司武汉民族大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 27 | 2023-10-10 | 7.13 | 6.08 | 164.47 | -14.73% | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 28 | 2023-10-10 | 7.13 | 7.06 | 35.40 | -0.98% | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
| 29 | 2023-10-10 | 7.13 | 7.06 | 63.70 | -0.98% | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
| 30 | 2023-10-10 | 7.13 | 6.08 | 32.89 | -14.73% | 中信建投证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 31 | 2023-10-09 | 7.15 | 7.08 | 56.40 | -0.98% | 方正证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
| 32 | 2023-10-09 | 7.15 | 7.08 | 112.90 | -0.98% | 方正证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
| 33 | 2023-09-28 | 7.15 | 7.05 | 145.00 | -1.40% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
| 34 | 2023-09-28 | 7.15 | 7.05 | 145.00 | -1.40% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
| 35 | 2023-09-27 | 6.92 | 6.79 | 260.00 | -1.88% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
| 36 | 2023-09-27 | 6.92 | 6.79 | 260.00 | -1.88% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
| 37 | 2023-09-26 | 7.10 | 6.08 | 46.05 | -14.37% | 长江证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 38 | 2023-09-26 | 7.10 | 6.08 | 49.34 | -14.37% | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有