| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-22 | 38.71 | 35.43 | 6.00 | -8.47% | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东公园南路证券营业部 |
| 2 | 2025-12-22 | 38.71 | 35.43 | 7.30 | -8.47% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司启东公园南路证券营业部 |
| 3 | 2025-11-05 | 41.09 | 37.97 | 7.00 | -7.59% | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 4 | 2025-11-05 | 41.09 | 37.97 | 8.00 | -7.59% | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 5 | 2025-06-27 | 36.10 | 39.66 | 5.07 | 9.86% | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 6 | 2023-11-16 | 47.82 | 43.00 | 12.00 | -10.08% | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 |
| 7 | 2023-11-16 | 47.82 | 43.00 | 13.00 | -10.08% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 |
| 8 | 2023-11-16 | 47.82 | 43.00 | 13.00 | -10.08% | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 |
| 9 | 2023-11-16 | 47.82 | 43.00 | 13.00 | -10.08% | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 |
| 10 | 2023-11-16 | 47.82 | 43.00 | 13.00 | -10.08% | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 |
| 11 | 2023-11-09 | 45.94 | 42.00 | 9.00 | -8.58% | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 12 | 2023-11-09 | 45.94 | 42.00 | 9.63 | -8.58% | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 13 | 2023-11-09 | 45.94 | 42.00 | 10.00 | -8.58% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 14 | 2023-11-09 | 45.94 | 42.00 | 11.50 | -8.58% | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 15 | 2023-11-09 | 45.94 | 42.00 | 11.50 | -8.58% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 16 | 2023-09-01 | 46.73 | 43.00 | 4.66 | -7.98% | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 17 | 2023-09-01 | 46.73 | 43.00 | 4.66 | -7.98% | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 18 | 2023-05-25 | 48.90 | 43.00 | 5.00 | -12.07% | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 19 | 2023-05-25 | 48.90 | 43.00 | 5.00 | -12.07% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 20 | 2023-05-25 | 48.90 | 43.00 | 5.00 | -12.07% | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 21 | 2023-05-25 | 48.90 | 43.00 | 4.70 | -12.07% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 22 | 2023-05-25 | 48.90 | 43.00 | 4.70 | -12.07% | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 23 | 2023-05-25 | 48.90 | 43.00 | 5.00 | -12.07% | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 24 | 2023-03-24 | 50.87 | 45.00 | 11.90 | -11.54% | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 25 | 2023-03-23 | 49.83 | 45.00 | 10.00 | -9.69% | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 26 | 2023-03-14 | 49.01 | 43.00 | 8.80 | -12.26% | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 27 | 2023-03-01 | 48.70 | 43.00 | 4.70 | -11.70% | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 28 | 2023-03-01 | 48.70 | 43.00 | 7.00 | -11.70% | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 29 | 2023-03-01 | 48.70 | 43.00 | 10.00 | -11.70% | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 30 | 2023-03-01 | 48.70 | 43.00 | 10.00 | -11.70% | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 31 | 2023-02-13 | 50.22 | 43.00 | 5.00 | -14.38% | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 32 | 2023-02-13 | 50.22 | 43.00 | 5.19 | -14.38% | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 33 | 2023-02-13 | 50.22 | 43.00 | 5.00 | -14.38% | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 34 | 2023-02-10 | 48.53 | 43.00 | 7.00 | -11.39% | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 35 | 2023-02-09 | 48.23 | 43.00 | 4.70 | -10.84% | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 36 | 2023-02-09 | 48.23 | 43.00 | 4.70 | -10.84% | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 37 | 2023-02-09 | 48.23 | 43.00 | 4.70 | -10.84% | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 38 | 2023-02-09 | 48.23 | 43.00 | 4.65 | -10.84% | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 39 | 2023-02-09 | 48.23 | 43.00 | 4.65 | -10.84% | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 40 | 2023-02-08 | 46.49 | 43.00 | 5.30 | -7.51% | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 41 | 2023-02-08 | 46.49 | 43.00 | 4.70 | -7.51% | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 42 | 2023-02-08 | 46.49 | 43.00 | 4.70 | -7.51% | 世纪证券有限责任公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 43 | 2023-02-08 | 46.49 | 43.00 | 4.70 | -7.51% | 世纪证券有限责任公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 44 | 2022-12-06 | 46.19 | 45.73 | 5.00 | -1.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 |
| 45 | 2022-12-05 | 46.41 | 45.71 | 6.00 | -1.51% | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 |
| 46 | 2022-12-02 | 45.80 | 44.88 | 5.00 | -2.01% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 |
| 47 | 2022-08-30 | 53.16 | 46.00 | 15.00 | -13.47% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 48 | 2022-08-01 | 49.80 | 48.31 | 12.74 | -2.99% | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 |
| 49 | 2022-07-20 | 49.11 | 43.00 | 5.00 | -12.44% | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 50 | 2022-07-20 | 49.11 | 43.00 | 5.00 | -12.44% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有