| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-20 | 65.83 | 67.18 | 10.00 | 2.05% | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2 | 2023-06-29 | 84.02 | 79.00 | 39.27 | -5.97% | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 3 | 2023-06-29 | 84.02 | 79.00 | 50.00 | -5.97% | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 2023-06-29 | 84.02 | 79.00 | 100.00 | -5.97% | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 5 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 16.60 | -7.00% | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 6 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 10.00 | -7.00% | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 7 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 100.00 | -7.00% | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 8 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 9.00 | -7.00% | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 9 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 20.00 | -7.00% | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 10 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 10.00 | -7.00% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 11 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 10.00 | -7.00% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 12 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 22.00 | -7.00% | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 13 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 10.80 | -7.00% | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 14 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 10.00 | -7.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 15 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 25.00 | -7.00% | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 16 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 4.20 | -7.00% | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 17 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 15.00 | -7.00% | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 18 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 10.00 | -7.00% | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 19 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 27.82 | -7.00% | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 20 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 5.00 | -7.00% | 海通证券股份有限公司国际部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 21 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 15.00 | -7.00% | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 22 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 10.00 | -7.00% | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 23 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 29.40 | -7.00% | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 24 | 2023-05-19 | 85.76 | 79.76 | 8.00 | -7.00% | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 25 | 2023-04-27 | 83.07 | 76.42 | 275.26 | -8.01% | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 26 | 2023-02-08 | 77.02 | 72.01 | 7.60 | -6.50% | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 27 | 2023-02-08 | 77.02 | 72.01 | 7.80 | -6.50% | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 28 | 2023-02-08 | 77.02 | 72.01 | 15.00 | -6.50% | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 29 | 2023-02-07 | 78.26 | 72.78 | 20.00 | -7.00% | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 30 | 2023-02-07 | 78.26 | 72.78 | 3.50 | -7.00% | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 31 | 2023-02-07 | 78.26 | 72.78 | 50.00 | -7.00% | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 32 | 2023-02-07 | 78.26 | 72.78 | 6.00 | -7.00% | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 33 | 2023-02-07 | 78.26 | 72.78 | 14.00 | -7.00% | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 34 | 2023-02-07 | 78.26 | 72.78 | 16.20 | -7.00% | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 35 | 2023-02-07 | 78.26 | 72.78 | 18.80 | -7.00% | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 36 | 2023-01-18 | 78.05 | 71.81 | 103.00 | -7.99% | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 37 | 2023-01-18 | 78.05 | 71.81 | 10.00 | -7.99% | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 38 | 2023-01-18 | 78.05 | 71.81 | 103.00 | -7.99% | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 39 | 2023-01-18 | 78.05 | 71.81 | 10.00 | -7.99% | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 40 | 2023-01-18 | 78.05 | 71.81 | 4.50 | -7.99% | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 41 | 2023-01-18 | 78.05 | 71.81 | 147.00 | -7.99% | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 42 | 2023-01-18 | 78.05 | 71.81 | 15.50 | -7.99% | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 43 | 2023-01-18 | 78.05 | 71.81 | 8.00 | -7.99% | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 44 | 2023-01-18 | 78.05 | 71.81 | 204.00 | -7.99% | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 45 | 2023-01-18 | 78.05 | 71.81 | 20.00 | -7.99% | 兴业证券股份有限公司永春桃源南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 46 | 2023-01-18 | 78.05 | 71.81 | 10.00 | -7.99% | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 47 | 2023-01-18 | 78.05 | 71.81 | 23.00 | -7.99% | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 48 | 2023-01-18 | 78.05 | 71.81 | 10.00 | -7.99% | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 49 | 2023-01-06 | 69.50 | 69.50 | 100.29 | 0.00% | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 50 | 2022-12-09 | 79.67 | 73.00 | 10.00 | -8.37% | 机构专用 | 机构专用 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有