| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-24 | 19.63 | 19.34 | 54.42 | -1.48% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 2 | 2025-06-23 | 19.70 | 19.40 | 55.00 | -1.52% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 3 | 2025-06-23 | 19.70 | 19.40 | 15.70 | -1.52% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 4 | 2025-06-19 | 19.70 | 19.40 | 15.77 | -1.52% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 5 | 2025-06-19 | 19.70 | 19.40 | 55.00 | -1.52% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 6 | 2025-06-13 | 20.86 | 20.55 | 11.31 | -1.49% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 7 | 2025-06-13 | 20.86 | 20.55 | 45.50 | -1.49% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 8 | 2025-06-12 | 21.89 | 21.56 | 65.00 | -1.51% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 9 | 2025-06-12 | 21.89 | 21.56 | 11.31 | -1.51% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 10 | 2025-06-11 | 21.11 | 20.79 | 11.31 | -1.52% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 11 | 2025-06-11 | 21.11 | 20.79 | 65.00 | -1.52% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 12 | 2025-05-28 | 28.13 | 27.71 | 11.00 | -1.49% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 13 | 2025-05-28 | 28.13 | 27.71 | 63.00 | -1.49% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 14 | 2025-05-27 | 28.49 | 28.06 | 12.00 | -1.51% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 15 | 2025-05-27 | 28.49 | 28.06 | 70.00 | -1.51% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 16 | 2025-05-23 | 26.18 | 25.79 | 12.00 | -1.49% | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 17 | 2025-05-23 | 26.18 | 25.79 | 70.00 | -1.49% | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 18 | 2025-05-22 | 26.68 | 26.28 | 70.00 | -1.50% | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 19 | 2025-05-22 | 26.68 | 26.28 | 12.00 | -1.50% | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 20 | 2025-05-21 | 28.08 | 27.66 | 12.00 | -1.50% | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 21 | 2025-05-21 | 28.08 | 27.66 | 70.00 | -1.50% | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 22 | 2025-05-20 | 27.06 | 26.65 | 12.00 | -1.52% | 机构专用 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 23 | 2025-05-20 | 27.06 | 26.65 | 70.00 | -1.52% | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 24 | 2025-05-13 | 24.22 | 23.86 | 67.48 | -1.49% | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 25 | 2025-05-13 | 24.22 | 23.86 | 12.00 | -1.49% | 机构专用 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 26 | 2025-05-12 | 24.10 | 23.74 | 12.00 | -1.49% | 机构专用 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 27 | 2025-05-12 | 24.10 | 23.74 | 70.00 | -1.49% | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 28 | 2025-04-23 | 18.00 | 17.73 | 12.00 | -1.50% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 29 | 2025-04-23 | 18.00 | 17.73 | 38.00 | -1.50% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 30 | 2025-04-22 | 17.34 | 17.08 | 40.00 | -1.50% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 31 | 2025-04-18 | 17.75 | 17.48 | 12.00 | -1.52% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 32 | 2025-04-18 | 17.75 | 17.48 | 70.00 | -1.52% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 33 | 2025-04-17 | 17.42 | 17.16 | 12.00 | -1.49% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 34 | 2025-04-17 | 17.42 | 17.16 | 70.00 | -1.49% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 35 | 2025-04-16 | 17.72 | 17.45 | 12.00 | -1.52% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 36 | 2025-04-16 | 17.72 | 17.45 | 70.00 | -1.52% | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 37 | 2025-04-15 | 18.32 | 18.05 | 12.00 | -1.47% | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 38 | 2025-04-15 | 18.32 | 18.05 | 70.00 | -1.47% | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 39 | 2025-04-11 | 17.69 | 17.42 | 12.00 | -1.53% | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 40 | 2025-04-11 | 17.69 | 17.42 | 70.00 | -1.53% | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 41 | 2025-04-10 | 17.79 | 17.79 | 12.00 | 0.00% | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 42 | 2025-04-10 | 17.79 | 17.79 | 80.00 | 0.00% | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 43 | 2025-04-09 | 16.17 | 15.93 | 13.00 | -1.48% | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 44 | 2025-04-09 | 16.17 | 15.93 | 37.00 | -1.48% | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 45 | 2024-06-21 | 21.82 | 21.20 | 20.00 | -2.84% | 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
| 46 | 2024-06-18 | 22.19 | 22.00 | 70.00 | -0.86% | 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
| 47 | 2024-06-17 | 22.28 | 22.00 | 70.00 | -1.26% | 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
| 48 | 2024-06-14 | 22.40 | 22.00 | 70.00 | -1.79% | 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
| 49 | 2022-11-15 | 24.34 | 24.34 | 20.00 | 0.00% | 财信证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司天津宝坻渠阳大街证券营业部 |
| 50 | 2022-11-11 | 23.71 | 21.04 | 10.04 | -11.26% | 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司天津宝坻渠阳大街证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有