序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-05 | 10.41 | 9.27 | 61.80 | -10.95% | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
2 | 2024-06-28 | 10.48 | 9.60 | 85.42 | -8.40% | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
3 | 2024-06-28 | 10.48 | 9.60 | 147.23 | -8.40% | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
4 | 2024-06-28 | 10.48 | 9.60 | 147.23 | -8.40% | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 | 招商证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
5 | 2024-06-28 | 10.48 | 9.60 | 147.23 | -8.40% | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 招商证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
6 | 2022-02-21 | 24.88 | 20.81 | 37.68 | -16.36% | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳分公司 |
7 | 2022-02-09 | 26.79 | 22.89 | 80.00 | -14.56% | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳分公司 |
8 | 2021-08-24 | 13.30 | 11.91 | 37.34 | -10.45% | 招商证券股份有限公司深圳宝源路证券营业部 | 安信证券股份有限公司淄博华光路证券营业部 |
9 | 2021-08-23 | 13.23 | 11.01 | 149.86 | -16.78% | 招商证券股份有限公司深圳宝源路证券营业部 | 安信证券股份有限公司淄博华光路证券营业部 |
10 | 2021-08-12 | 13.14 | 11.82 | 51.51 | -10.05% | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 安信证券股份有限公司淄博华光路证券营业部 |
11 | 2021-08-12 | 13.14 | 11.82 | 257.55 | -10.05% | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 安信证券股份有限公司淄博华光路证券营业部 |
12 | 2021-05-14 | 10.70 | 9.49 | 300.00 | -11.31% | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
13 | 2021-04-30 | 10.24 | 9.59 | 114.70 | -6.35% | 上海证券有限责任公司南京江东北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
14 | 2021-04-29 | 10.54 | 9.63 | 51.92 | -8.63% | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
15 | 2021-04-21 | 11.68 | 10.70 | 38.00 | -8.39% | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
16 | 2020-07-09 | 24.77 | 20.72 | 50.00 | -16.35% | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
17 | 2020-06-12 | 20.55 | 18.84 | 32.00 | -8.32% | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | 华西证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
18 | 2020-06-11 | 20.91 | 18.65 | 38.00 | -10.81% | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | 华西证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
19 | 2020-03-20 | 24.17 | 19.90 | 25.00 | -17.67% | 信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
20 | 2020-03-20 | 24.17 | 19.90 | 45.00 | -17.67% | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
21 | 2020-03-20 | 24.17 | 19.90 | 11.00 | -17.67% | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
22 | 2020-03-20 | 24.17 | 19.90 | 15.00 | -17.67% | 长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
23 | 2020-03-20 | 24.17 | 19.90 | 15.00 | -17.67% | 长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
24 | 2020-03-20 | 24.17 | 19.90 | 15.00 | -17.67% | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
25 | 2020-03-19 | 21.97 | 19.70 | 210.61 | -10.33% | 安信证券股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有