| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-22 | 190.00 | 173.81 | 132.00 | -8.52% | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 2 | 2026-05-15 | 188.12 | 172.68 | 1.50 | -8.21% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 3 | 2026-05-15 | 188.12 | 172.68 | 1.20 | -8.21% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 2026-05-15 | 188.12 | 172.68 | 1.50 | -8.21% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 5 | 2026-05-15 | 188.12 | 172.68 | 1.20 | -8.21% | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 6 | 2026-05-15 | 188.12 | 172.68 | 2.00 | -8.21% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 7 | 2026-05-15 | 188.12 | 172.68 | 1.50 | -8.21% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 8 | 2026-05-15 | 188.12 | 172.68 | 3.00 | -8.21% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 9 | 2026-05-15 | 188.12 | 172.68 | 1.50 | -8.21% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 10 | 2026-05-15 | 188.12 | 172.68 | 1.20 | -8.21% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 11 | 2026-05-15 | 188.12 | 172.68 | 4.00 | -8.21% | 国泰海通证券股份有限公司宜春高安瑞州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 12 | 2026-05-15 | 188.12 | 172.68 | 1.50 | -8.21% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 13 | 2026-05-15 | 188.12 | 172.68 | 1.20 | -8.21% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 14 | 2026-05-15 | 188.12 | 172.68 | 4.70 | -8.21% | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 15 | 2026-05-13 | 191.64 | 170.48 | 6.00 | -11.04% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 16 | 2026-05-13 | 191.64 | 170.48 | 1.65 | -11.04% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 17 | 2026-05-13 | 191.64 | 170.48 | 7.50 | -11.04% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 18 | 2026-05-13 | 191.64 | 170.48 | 1.65 | -11.04% | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 19 | 2026-05-13 | 191.64 | 170.48 | 2.00 | -11.04% | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 20 | 2026-05-13 | 191.64 | 170.48 | 2.00 | -11.04% | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 21 | 2026-05-13 | 191.64 | 170.48 | 5.00 | -11.04% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 22 | 2026-04-08 | 111.55 | 111.55 | 2.00 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司福建分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 23 | 2026-02-03 | 112.54 | 100.61 | 2.00 | -10.60% | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 24 | 2025-12-30 | 138.11 | 122.58 | 5.56 | -11.24% | 联储证券股份有限公司成都洗面桥街证券营业部 | 联储证券股份有限公司成都洗面桥街证券营业部 |
| 25 | 2025-09-03 | 84.40 | 76.10 | 3.20 | -9.83% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 26 | 2025-09-03 | 84.40 | 76.10 | 3.30 | -9.83% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 27 | 2025-09-03 | 84.40 | 76.10 | 3.56 | -9.83% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 28 | 2025-09-03 | 84.40 | 76.10 | 9.80 | -9.83% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 29 | 2025-09-03 | 84.40 | 76.10 | 15.00 | -9.83% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 30 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 4.40 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 31 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 2.90 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 32 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 3.00 | -18.19% | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 33 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 2.90 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 34 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 12.00 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 35 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 2.90 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 36 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 2.80 | -18.19% | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 37 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 5.80 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 38 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 2.90 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 39 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 4.00 | -18.19% | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 40 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 2.90 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 41 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 20.00 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 42 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 2.90 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 43 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 2.90 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 44 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 6.00 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 45 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 2.90 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 46 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 4.00 | -18.19% | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 47 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 2.90 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 48 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 26.00 | -18.19% | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 49 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 2.90 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 50 | 2025-08-27 | 88.19 | 72.15 | 2.90 | -18.19% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有