| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-05 | 20.20 | 16.89 | 18.27 | -16.39% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2 | 2026-02-05 | 20.20 | 16.89 | 38.00 | -16.39% | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 3 | 2026-02-02 | 17.58 | 14.93 | 15.00 | -15.07% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 2026-02-02 | 17.58 | 14.93 | 20.00 | -15.07% | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 5 | 2026-02-02 | 17.58 | 14.93 | 15.00 | -15.07% | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 6 | 2026-02-02 | 17.58 | 14.93 | 20.00 | -15.07% | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 7 | 2026-02-02 | 17.58 | 14.93 | 15.00 | -15.07% | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 8 | 2026-02-02 | 17.58 | 14.93 | 14.00 | -15.07% | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 9 | 2026-02-02 | 17.58 | 14.93 | 45.00 | -15.07% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 10 | 2026-02-02 | 17.58 | 14.93 | 20.00 | -15.07% | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 11 | 2026-02-02 | 17.58 | 14.93 | 14.00 | -15.07% | 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 12 | 2026-02-02 | 17.58 | 14.93 | 20.00 | -15.07% | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 13 | 2026-02-02 | 17.58 | 14.93 | 15.00 | -15.07% | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 14 | 2026-02-02 | 17.58 | 14.93 | 20.00 | -15.07% | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 15 | 2026-01-29 | 16.58 | 14.46 | 13.84 | -12.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 16 | 2026-01-29 | 16.58 | 14.46 | 13.84 | -12.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 17 | 2026-01-29 | 16.58 | 14.46 | 13.84 | -12.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 18 | 2026-01-29 | 16.58 | 14.46 | 13.84 | -12.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 19 | 2026-01-29 | 16.58 | 14.46 | 15.00 | -12.79% | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 20 | 2026-01-29 | 16.58 | 14.46 | 13.84 | -12.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 21 | 2026-01-29 | 16.58 | 14.46 | 21.00 | -12.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 22 | 2026-01-29 | 16.58 | 14.46 | 13.84 | -12.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 23 | 2026-01-29 | 16.58 | 14.46 | 13.84 | -12.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 24 | 2026-01-29 | 16.58 | 14.46 | 29.00 | -12.79% | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 25 | 2026-01-29 | 16.58 | 14.46 | 13.84 | -12.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 26 | 2026-01-29 | 16.58 | 14.46 | 13.84 | -12.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 27 | 2026-01-27 | 16.91 | 14.74 | 15.00 | -12.83% | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 28 | 2026-01-27 | 16.91 | 14.74 | 41.00 | -12.83% | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 29 | 2026-01-27 | 16.91 | 14.74 | 13.60 | -12.83% | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 30 | 2026-01-13 | 18.98 | 15.53 | 44.00 | -18.18% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 31 | 2026-01-13 | 18.98 | 15.53 | 13.00 | -18.18% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 32 | 2026-01-13 | 18.98 | 15.53 | 13.00 | -18.18% | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 33 | 2026-01-13 | 18.98 | 15.53 | 30.00 | -18.18% | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 34 | 2026-01-09 | 15.68 | 13.73 | 14.60 | -12.44% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 35 | 2026-01-09 | 15.68 | 13.73 | 14.60 | -12.44% | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 36 | 2026-01-09 | 15.68 | 13.73 | 14.73 | -12.44% | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 37 | 2026-01-09 | 15.68 | 13.73 | 150.00 | -12.44% | 中泰证券股份有限公司潍坊天润大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 38 | 2026-01-05 | 13.97 | 12.57 | 16.50 | -10.02% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 39 | 2026-01-05 | 13.97 | 12.57 | 16.50 | -10.02% | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 40 | 2026-01-05 | 13.97 | 12.57 | 20.00 | -10.02% | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 41 | 2026-01-05 | 13.97 | 12.57 | 40.00 | -10.02% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 42 | 2026-01-05 | 13.97 | 12.57 | 160.00 | -10.02% | 中泰证券股份有限公司潍坊天润大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 43 | 2025-08-11 | 10.89 | 9.69 | 21.00 | -11.02% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 44 | 2025-08-11 | 10.89 | 9.69 | 20.70 | -11.02% | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 45 | 2025-08-11 | 10.89 | 9.69 | 82.90 | -11.02% | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 46 | 2025-08-11 | 10.89 | 9.69 | 20.70 | -11.02% | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 47 | 2025-08-11 | 10.89 | 9.69 | 27.00 | -11.02% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 48 | 2025-08-11 | 10.89 | 9.69 | 20.70 | -11.02% | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 49 | 2025-08-11 | 10.89 | 10.01 | 34.15 | -8.08% | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 国投证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 |
| 50 | 2025-08-11 | 10.89 | 9.69 | 20.70 | -11.02% | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有