序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-19 | 11.59 | 11.59 | 180.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 2025-06-19 | 11.59 | 11.59 | 186.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 2025-06-18 | 11.96 | 11.96 | 330.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
4 | 2025-06-17 | 12.04 | 12.04 | 208.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
5 | 2025-02-27 | 11.65 | 11.65 | 420.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
6 | 2025-02-27 | 11.65 | 11.65 | 430.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
7 | 2025-01-27 | 13.06 | 13.06 | 68.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
8 | 2025-01-27 | 13.06 | 13.06 | 70.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
9 | 2025-01-24 | 12.97 | 12.97 | 320.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
10 | 2025-01-24 | 12.97 | 12.97 | 310.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
11 | 2024-12-02 | 14.20 | 14.20 | 30.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
12 | 2024-11-14 | 14.67 | 14.67 | 13.80 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
13 | 2022-03-24 | 16.20 | 16.20 | 107.08 | 0.00% | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 |
14 | 2011-08-29 | 16.12 | 17.14 | 37.73 | 6.33% | 国信证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 |
15 | 2010-03-25 | 34.26 | 34.26 | 9.05 | 0.00% | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有