序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-24 | 58.96 | 54.50 | 4.00 | -7.56% | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
2 | 2023-07-03 | 61.85 | 61.63 | 14.61 | -0.36% | 华泰证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
3 | 2023-06-27 | 62.03 | 62.04 | 5.64 | 0.02% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司总部 |
4 | 2023-04-10 | 72.49 | 72.49 | 8.97 | 0.00% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司总部 |
5 | 2023-04-10 | 72.49 | 72.49 | 9.66 | 0.00% | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
6 | 2019-12-17 | 54.97 | 54.97 | 37.38 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
7 | 2019-11-13 | 57.21 | 57.21 | 10.00 | 0.00% | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
8 | 2019-11-13 | 57.21 | 57.21 | 18.00 | 0.00% | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
9 | 2019-11-06 | 56.70 | 56.70 | 30.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
10 | 2019-09-20 | 47.55 | 47.55 | 37.38 | 0.00% | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
11 | 2019-08-29 | 46.92 | 46.92 | 60.00 | 0.00% | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
12 | 2019-07-11 | 50.81 | 51.27 | 5.58 | 0.91% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司国际部 |
13 | 2018-04-19 | 45.61 | 45.61 | 10.84 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
14 | 2018-04-13 | 44.32 | 44.32 | 6.60 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
15 | 2018-03-07 | 43.06 | 43.06 | 4.70 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
16 | 2018-01-15 | 51.03 | 51.03 | 4.20 | 0.00% | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
17 | 2017-12-28 | 46.49 | 46.49 | 4.70 | 0.00% | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
18 | 2017-12-27 | 44.77 | 44.77 | 15.50 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
19 | 2017-12-26 | 45.62 | 45.62 | 15.50 | 0.00% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
20 | 2017-10-18 | 40.15 | 39.16 | 5.18 | -2.47% | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
21 | 2017-09-27 | 39.47 | 39.47 | 5.29 | 0.00% | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
22 | 2017-09-20 | 38.47 | 38.47 | 7.07 | 0.00% | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
23 | 2017-09-20 | 38.47 | 38.47 | 8.00 | 0.00% | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
24 | 2015-05-29 | 12.69 | 12.69 | 33.30 | 0.00% | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司国际部 |
25 | 2015-05-28 | 12.57 | 12.57 | 50.00 | 0.00% | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司国际部 |
26 | 2015-05-27 | 13.09 | 13.09 | 50.00 | 0.00% | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司国际部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有