| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-06 | 47.76 | 47.76 | 10.00 | 0.00% | 国投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
| 2 | 2025-09-10 | 46.10 | 46.10 | 4.60 | 0.00% | 国投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 3 | 2025-07-28 | 35.87 | 35.87 | 10.20 | 0.00% | 国投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 4 | 2025-01-21 | 30.43 | 30.43 | 8.30 | 0.00% | 国投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
| 5 | 2024-02-02 | 24.82 | 24.82 | 11.52 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
| 6 | 2023-12-27 | 33.53 | 33.53 | 10.80 | 0.00% | 天风证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
| 7 | 2023-01-11 | 30.20 | 30.20 | 223.36 | 0.00% | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 8 | 2022-09-08 | 23.71 | 23.71 | 10.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 9 | 2022-08-05 | 22.07 | 22.07 | 9.08 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 10 | 2022-08-04 | 22.02 | 22.02 | 13.63 | 0.00% | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 11 | 2022-02-18 | 25.80 | 25.80 | 54.26 | 0.00% | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 12 | 2022-02-14 | 26.04 | 26.04 | 13.61 | 0.00% | 天风证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳太子路证券营业部 |
| 13 | 2022-02-14 | 26.04 | 26.04 | 15.82 | 0.00% | 天风证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
| 14 | 2022-01-27 | 25.55 | 25.55 | 15.00 | 0.00% | 天风证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳太子路证券营业部 |
| 15 | 2022-01-17 | 30.37 | 30.37 | 34.11 | 0.00% | 天风证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 16 | 2021-12-28 | 28.46 | 28.46 | 37.01 | 0.00% | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 17 | 2021-12-21 | 28.01 | 28.01 | 49.96 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 |
| 18 | 2021-11-12 | 22.94 | 22.94 | 10.90 | 0.00% | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 19 | 2021-11-10 | 23.62 | 23.62 | 10.34 | 0.00% | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 20 | 2021-11-09 | 23.47 | 23.47 | 40.70 | 0.00% | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 21 | 2021-11-05 | 24.23 | 24.23 | 44.71 | 0.00% | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 |
| 22 | 2021-11-04 | 24.16 | 24.16 | 35.27 | 0.00% | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 23 | 2021-11-02 | 23.76 | 23.76 | 25.38 | 0.00% | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 24 | 2021-10-29 | 26.80 | 26.80 | 7.65 | 0.00% | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 |
| 25 | 2021-10-27 | 26.34 | 26.34 | 9.46 | 0.00% | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 26 | 2021-09-24 | 26.70 | 26.70 | 11.13 | 0.00% | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 |
| 27 | 2021-09-17 | 26.53 | 26.53 | 9.30 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 28 | 2021-09-14 | 28.29 | 28.29 | 10.31 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 29 | 2021-09-09 | 29.35 | 29.35 | 19.43 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 30 | 2021-09-07 | 32.49 | 32.49 | 41.30 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 31 | 2021-09-06 | 32.07 | 32.07 | 17.72 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 32 | 2021-08-26 | 32.80 | 32.80 | 12.04 | 0.00% | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 |
| 33 | 2021-08-25 | 33.66 | 33.66 | 13.55 | 0.00% | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 34 | 2021-08-23 | 28.95 | 28.95 | 8.76 | 0.00% | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 35 | 2021-08-20 | 29.00 | 29.00 | 18.40 | 0.00% | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
| 36 | 2021-08-19 | 29.81 | 29.81 | 7.43 | 0.00% | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
| 37 | 2021-08-13 | 29.56 | 29.56 | 6.77 | 0.00% | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
| 38 | 2021-08-12 | 28.35 | 28.35 | 10.87 | 0.00% | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
| 39 | 2021-08-11 | 27.84 | 27.84 | 9.70 | 0.00% | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
| 40 | 2021-08-09 | 27.64 | 27.64 | 19.70 | 0.00% | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
| 41 | 2021-05-14 | 25.55 | 27.80 | 50.00 | 8.81% | 国泰君安证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 |
| 42 | 2021-03-25 | 21.75 | 23.51 | 70.00 | 8.09% | 国泰君安证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 |
| 43 | 2021-03-23 | 20.10 | 22.11 | 32.00 | 10.00% | 国泰君安证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 |
| 44 | 2021-03-22 | 20.10 | 22.12 | 48.00 | 10.05% | 国泰君安证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 |
| 45 | 2021-03-19 | 20.11 | 22.40 | 70.00 | 11.39% | 国泰君安证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 |
| 46 | 2020-05-07 | 13.90 | 13.90 | 14.91 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 |
| 47 | 2020-04-28 | 13.95 | 13.95 | 73.95 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 |
| 48 | 2019-09-25 | 13.69 | 12.78 | 257.00 | -6.65% | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |
| 49 | 2017-07-14 | 17.50 | 16.14 | 443.46 | -7.77% | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 新时代证券股份有限公司北京北三环西路证券营业部 |
| 50 | 2017-05-18 | 16.99 | 16.62 | 443.46 | -2.18% | 新时代证券股份有限公司北京北三环西路证券营业部 | 机构专用 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有