序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-06 | 30.46 | 30.46 | 12.24 | 0.00% | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2 | 2024-05-06 | 30.46 | 30.46 | 17.94 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司北京望京阜通东大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
3 | 2024-05-06 | 30.46 | 30.46 | 35.10 | 0.00% | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
4 | 2024-05-06 | 30.46 | 30.46 | 51.86 | 0.00% | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
5 | 2023-11-28 | 36.73 | 36.73 | 5.80 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
6 | 2023-11-22 | 36.13 | 36.13 | 13.83 | 0.00% | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
7 | 2023-08-29 | 33.30 | 33.30 | 30.09 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
8 | 2023-08-29 | 33.30 | 33.30 | 42.13 | 0.00% | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
9 | 2022-12-28 | 44.50 | 44.50 | 36.00 | 0.00% | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
10 | 2022-10-21 | 40.50 | 40.50 | 25.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
11 | 2022-07-14 | 44.94 | 44.94 | 9.00 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
12 | 2022-06-10 | 42.20 | 42.20 | 5.30 | 0.00% | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
13 | 2022-06-06 | 43.17 | 41.01 | 43.07 | -5.00% | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 |
14 | 2021-08-10 | 49.79 | 48.00 | 5.50 | -3.60% | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
15 | 2021-04-30 | 58.72 | 56.50 | 40.00 | -3.78% | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
16 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 19.67 | -4.88% | 东吴证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
17 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 10.30 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
18 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 6.00 | -4.88% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
19 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 16.94 | -4.88% | 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
20 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 9.20 | -4.88% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
21 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 4.60 | -4.88% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
22 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 120.00 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
23 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 12.80 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
24 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 7.20 | -4.88% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
25 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 22.80 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
26 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 11.10 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
27 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 6.10 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
28 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 16.99 | -4.88% | 光大证券股份有限公司宁波康庄南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
29 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 9.50 | -4.88% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
30 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 4.80 | -4.88% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
31 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 14.15 | -4.88% | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
32 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 7.80 | -4.88% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
33 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 24.80 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
34 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 11.50 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
35 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 6.20 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
36 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 17.02 | -4.88% | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
37 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 9.80 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
38 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 4.80 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
39 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 15.63 | -4.88% | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
40 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 7.90 | -4.88% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
41 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 30.70 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
42 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 11.90 | -4.88% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
43 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 6.70 | -4.88% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
44 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 17.07 | -4.88% | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
45 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 10.00 | -4.88% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
46 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 5.00 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
47 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 16.30 | -4.88% | 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
48 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 8.20 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
49 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 45.00 | -4.88% | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
50 | 2021-04-27 | 59.40 | 56.50 | 12.30 | -4.88% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有