序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-15 | 6.08 | 6.02 | 133.73 | -0.99% | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
2 | 2024-12-20 | 8.03 | 8.03 | 150.00 | 0.00% | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
3 | 2024-12-19 | 7.30 | 7.18 | 150.00 | -1.64% | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
4 | 2024-12-18 | 7.42 | 7.27 | 300.00 | -2.02% | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
5 | 2024-11-20 | 7.15 | 7.01 | 188.67 | -1.96% | 中信建投证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
6 | 2024-11-01 | 5.75 | 5.58 | 78.00 | -2.96% | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
7 | 2024-11-01 | 5.75 | 5.58 | 289.95 | -2.96% | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
8 | 2023-03-29 | 12.91 | 12.52 | 158.52 | -3.02% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
9 | 2023-03-29 | 12.91 | 12.52 | 41.48 | -3.02% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
10 | 2023-03-21 | 11.74 | 11.40 | 474.60 | -2.90% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
11 | 2023-03-21 | 11.74 | 11.51 | 836.32 | -1.96% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
12 | 2023-03-21 | 11.74 | 11.62 | 106.22 | -1.02% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
13 | 2023-03-20 | 10.67 | 10.33 | 32.80 | -3.19% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
14 | 2023-03-20 | 10.67 | 10.33 | 32.80 | -3.19% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
15 | 2023-03-20 | 10.67 | 10.33 | 41.97 | -3.19% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
16 | 2023-03-20 | 10.67 | 10.33 | 145.27 | -3.19% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
17 | 2023-03-20 | 10.67 | 10.46 | 200.00 | -1.97% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
18 | 2023-03-20 | 10.67 | 10.33 | 32.80 | -3.19% | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
19 | 2023-03-20 | 10.67 | 10.46 | 550.00 | -1.97% | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
20 | 2015-10-27 | 12.39 | 11.50 | 198.01 | -7.18% | 中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 |
21 | 2013-07-11 | 33.61 | 32.10 | 70.00 | -4.49% | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 东海证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
22 | 2013-07-11 | 33.61 | 32.10 | 30.00 | -4.49% | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 东海证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
23 | 2013-07-11 | 33.61 | 32.10 | 30.00 | -4.49% | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 东海证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
24 | 2013-07-11 | 33.61 | 32.10 | 70.00 | -4.49% | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 东海证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
25 | 2011-11-11 | 15.18 | 13.74 | 1000.00 | -9.49% | 光大证券股份有限公司公司总部 | 光大证券股份有限公司公司总部 |
26 | 2011-10-25 | 12.72 | 11.51 | 81.26 | -9.51% | 申银万国证券股份有限公司经纪总部 | 申银万国证券股份有限公司经纪总部 |
27 | 2011-10-20 | 13.19 | 12.81 | 150.00 | -2.88% | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 光大证券股份有限公司公司总部 |
28 | 2011-10-12 | 12.77 | 12.61 | 201.00 | -1.25% | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 光大证券股份有限公司公司总部 |
29 | 2011-10-10 | 12.44 | 12.15 | 206.00 | -2.33% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 光大证券股份有限公司公司总部 |
30 | 2011-09-27 | 12.01 | 11.56 | 300.00 | -3.75% | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 光大证券股份有限公司公司总部 |
31 | 2011-09-27 | 12.01 | 11.56 | 300.00 | -3.75% | 华泰联合证券有限责任公司总部 | 光大证券股份有限公司公司总部 |
32 | 2011-09-27 | 12.01 | 11.56 | 200.00 | -3.75% | 华泰联合证券有限责任公司总部 | 光大证券股份有限公司公司总部 |
33 | 2011-09-19 | 11.06 | 10.50 | 300.00 | -5.06% | 申银万国证券股份有限公司经纪总部 | 光大证券股份有限公司公司总部 |
34 | 2011-09-19 | 11.06 | 10.50 | 207.00 | -5.06% | 申银万国证券股份有限公司经纪总部 | 光大证券股份有限公司公司总部 |
35 | 2011-09-16 | 10.53 | 10.41 | 100.00 | -1.14% | 申银万国证券股份有限公司经纪总部 | 光大证券股份有限公司公司总部 |
36 | 2011-09-14 | 10.75 | 10.21 | 200.00 | -5.02% | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 光大证券股份有限公司公司总部 |
37 | 2011-09-14 | 10.75 | 10.21 | 200.00 | -5.02% | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司公司总部 |
38 | 2011-09-14 | 10.75 | 10.21 | 100.00 | -5.02% | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 光大证券股份有限公司公司总部 |
39 | 2011-09-14 | 10.75 | 10.21 | 100.00 | -5.02% | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司公司总部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有