序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-18 | 1.78 | 1.86 | 2306.27 | 4.49% | 中信证券华南股份有限公司海南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 2024-11-04 | 1.67 | 1.67 | 2000.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
3 | 2024-11-01 | 1.52 | 1.52 | 974.14 | 0.00% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部 |
4 | 2024-10-31 | 1.38 | 1.38 | 2700.00 | 0.00% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部 |
5 | 2024-10-24 | 1.18 | 1.16 | 920.00 | -1.69% | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
6 | 2024-10-23 | 1.17 | 1.15 | 940.00 | -1.71% | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
7 | 2024-10-22 | 1.14 | 1.12 | 940.00 | -1.75% | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
8 | 2024-10-15 | 1.13 | 1.28 | 3297.20 | 13.27% | 中信证券华南股份有限公司海南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
9 | 2024-09-25 | 1.10 | 1.17 | 1203.08 | 6.36% | 中信证券华南股份有限公司海南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
10 | 2024-09-24 | 1.06 | 1.12 | 1256.79 | 5.66% | 中信证券华南股份有限公司海南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
11 | 2024-09-23 | 1.03 | 1.12 | 1256.79 | 8.74% | 中信证券华南股份有限公司海南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
12 | 2024-07-29 | 1.07 | 1.12 | 1316.67 | 4.67% | 东北证券股份有限公司海南分公司 | 中天证券股份有限公司海南分公司 |
13 | 2024-05-24 | 1.38 | 1.53 | 2766.97 | 10.87% | 中信证券股份有限公司海南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
14 | 2024-01-24 | 1.38 | 1.38 | 150.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 |
15 | 2024-01-19 | 1.37 | 1.37 | 150.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 |
16 | 2023-12-27 | 1.35 | 1.33 | 1139.34 | -1.48% | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
17 | 2023-12-25 | 1.34 | 1.32 | 2000.00 | -1.49% | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
18 | 2023-12-22 | 1.35 | 1.33 | 2140.00 | -1.48% | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
19 | 2023-12-21 | 1.36 | 1.34 | 2100.00 | -1.47% | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
20 | 2023-12-20 | 1.35 | 1.33 | 2000.00 | -1.48% | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
21 | 2023-12-19 | 1.38 | 1.36 | 2000.00 | -1.45% | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
22 | 2023-12-18 | 1.39 | 1.37 | 2000.00 | -1.44% | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
23 | 2023-12-15 | 1.40 | 1.52 | 6856.42 | 8.57% | 机构专用 | 财信证券股份有限公司天津分公司 |
24 | 2023-09-06 | 1.53 | 1.49 | 2709.71 | -2.61% | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司新疆分公司 |
25 | 2022-11-10 | 1.61 | 1.61 | 1470.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 |
26 | 2022-11-09 | 1.57 | 1.57 | 680.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 |
27 | 2022-10-10 | 1.53 | 1.53 | 2651.69 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
28 | 2022-09-28 | 1.59 | 1.59 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
29 | 2022-09-27 | 1.61 | 1.61 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
30 | 2022-09-26 | 1.56 | 1.56 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
31 | 2022-09-23 | 1.51 | 1.51 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
32 | 2022-09-22 | 1.44 | 1.44 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
33 | 2022-09-21 | 1.44 | 1.44 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
34 | 2022-09-20 | 1.44 | 1.44 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
35 | 2022-09-19 | 1.43 | 1.43 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
36 | 2022-09-16 | 1.50 | 1.50 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
37 | 2022-09-15 | 1.53 | 1.53 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
38 | 2022-09-14 | 1.55 | 1.55 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
39 | 2022-09-13 | 1.55 | 1.55 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
40 | 2022-09-07 | 1.55 | 1.55 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
41 | 2022-09-06 | 1.54 | 1.54 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
42 | 2022-09-05 | 1.53 | 1.53 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
43 | 2022-09-02 | 1.54 | 1.54 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
44 | 2022-09-01 | 1.50 | 1.50 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
45 | 2022-08-30 | 1.52 | 1.52 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
46 | 2022-08-29 | 1.53 | 1.53 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
47 | 2022-08-26 | 1.52 | 1.52 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
48 | 2022-08-25 | 1.52 | 1.52 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
49 | 2022-08-24 | 1.52 | 1.52 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
50 | 2022-08-23 | 1.55 | 1.55 | 50.00 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有