序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-29 | 4.12 | 4.12 | 195.00 | 0.00% | 机构专用 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 |
2 | 2024-07-12 | 4.42 | 4.42 | 110.00 | 0.00% | 机构专用 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 |
3 | 2024-07-11 | 4.48 | 4.48 | 250.00 | 0.00% | 机构专用 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 |
4 | 2024-07-09 | 4.25 | 4.25 | 250.00 | 0.00% | 机构专用 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 |
5 | 2024-03-19 | 5.42 | 4.89 | 30.00 | -9.78% | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海青浦证券营业部 |
6 | 2024-02-01 | 4.50 | 4.50 | 50.75 | 0.00% | 机构专用 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 |
7 | 2024-01-19 | 5.05 | 5.05 | 104.53 | 0.00% | 机构专用 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 |
8 | 2023-09-12 | 6.67 | 7.98 | 35.00 | 19.64% | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 江海证券有限公司浙江分公司 |
9 | 2023-07-07 | 6.45 | 7.70 | 30.00 | 19.38% | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 |
10 | 2023-05-30 | 6.80 | 6.80 | 680.48 | 0.00% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 |
11 | 2023-05-29 | 6.71 | 6.71 | 74.51 | 0.00% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 |
12 | 2023-05-23 | 6.65 | 5.38 | 59.40 | -19.10% | 开源证券股份有限公司深圳南新路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
13 | 2023-05-19 | 6.84 | 6.84 | 219.29 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 |
14 | 2023-05-12 | 6.59 | 6.59 | 227.61 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 |
15 | 2023-05-05 | 6.49 | 6.49 | 154.02 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 |
16 | 2023-04-24 | 6.49 | 6.49 | 154.07 | 0.00% | 国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 |
17 | 2022-11-11 | 6.05 | 6.04 | 262.25 | -0.17% | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
18 | 2022-11-03 | 5.91 | 5.79 | 1568.22 | -2.03% | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
19 | 2022-07-20 | 6.58 | 6.58 | 107.56 | 0.00% | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 机构专用 |
20 | 2022-01-20 | 10.56 | 10.35 | 263.10 | -1.99% | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 机构专用 |
21 | 2021-12-01 | 10.34 | 9.28 | 88.80 | -10.25% | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
22 | 2021-11-19 | 10.40 | 9.28 | 67.00 | -10.77% | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
23 | 2021-10-27 | 9.20 | 8.69 | 80.00 | -5.54% | 财信证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
24 | 2021-09-13 | 10.48 | 9.15 | 56.77 | -12.69% | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
25 | 2021-08-25 | 10.23 | 10.23 | 19.56 | 0.00% | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
26 | 2021-07-26 | 10.07 | 10.07 | 25.00 | 0.00% | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
27 | 2020-12-25 | 6.32 | 6.14 | 70.00 | -2.85% | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 |
28 | 2020-12-25 | 6.32 | 6.14 | 120.00 | -2.85% | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 |
29 | 2020-12-25 | 6.32 | 6.14 | 160.00 | -2.85% | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 |
30 | 2020-12-25 | 6.32 | 6.14 | 190.00 | -2.85% | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 |
31 | 2020-12-25 | 6.32 | 6.14 | 200.00 | -2.85% | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 |
32 | 2020-12-25 | 6.32 | 6.14 | 60.00 | -2.85% | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 |
33 | 2020-12-25 | 6.32 | 6.14 | 207.89 | -2.85% | 兴业证券股份有限公司惠安中山南路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 |
34 | 2020-12-24 | 6.43 | 6.14 | 114.00 | -4.51% | 兴业证券股份有限公司福州横屿路东泰禾证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 |
35 | 2020-12-24 | 6.43 | 6.14 | 284.00 | -4.51% | 兴业证券股份有限公司四川分公司 | 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 |
36 | 2020-12-24 | 6.43 | 6.14 | 1939.00 | -4.51% | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 |
37 | 2020-09-10 | 7.84 | 7.70 | 4042.54 | -1.79% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
38 | 2020-06-29 | 6.09 | 5.58 | 95.00 | -8.37% | 兴业证券股份有限公司云南分公司 | 中泰证券股份有限公司厦门城南路证券营业部 |
39 | 2020-06-29 | 6.09 | 5.58 | 30.00 | -8.37% | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司厦门城南路证券营业部 |
40 | 2020-06-29 | 6.09 | 5.58 | 100.00 | -8.37% | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 中泰证券股份有限公司厦门城南路证券营业部 |
41 | 2020-06-29 | 6.09 | 5.58 | 30.00 | -8.37% | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 |
42 | 2020-06-29 | 6.09 | 5.58 | 50.00 | -8.37% | 兴业证券股份有限公司泉州德泰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 |
43 | 2020-06-29 | 6.09 | 5.58 | 60.00 | -8.37% | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 |
44 | 2020-06-29 | 6.09 | 5.58 | 90.00 | -8.37% | 兴业证券股份有限公司佛山魁奇路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 |
45 | 2020-06-29 | 6.09 | 5.58 | 30.00 | -8.37% | 兴业证券股份有限公司厦门杏林湾路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司厦门城南路证券营业部 |
46 | 2020-06-24 | 6.13 | 5.59 | 112.00 | -8.81% | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 |
47 | 2020-06-24 | 6.13 | 5.47 | 58.15 | -10.77% | 兴业证券股份有限公司泉州分公司 | 中泰证券股份有限公司厦门城南路证券营业部 |
48 | 2020-06-24 | 6.13 | 5.47 | 40.00 | -10.77% | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司厦门城南路证券营业部 |
49 | 2020-06-24 | 6.13 | 5.59 | 233.00 | -8.81% | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司厦门城南路证券营业部 |
50 | 2020-06-24 | 6.13 | 5.47 | 63.55 | -10.77% | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司厦门城南路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有