序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-21 | 3.87 | 3.04 | 1000.00 | -21.45% | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 |
2 | 2020-09-01 | 5.51 | 4.83 | 1244.18 | -12.34% | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 |
3 | 2019-11-07 | 5.26 | 4.72 | 2549.70 | -10.27% | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 |
4 | 2019-07-26 | 5.48 | 5.03 | 1082.10 | -8.21% | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 |
5 | 2019-07-22 | 5.32 | 5.15 | 1467.60 | -3.20% | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 |
6 | 2019-05-31 | 7.44 | 7.10 | 326.06 | -4.57% | 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 |
7 | 2018-10-26 | 3.10 | 2.80 | 230.00 | -9.68% | 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 |
8 | 2018-10-25 | 3.04 | 2.78 | 856.35 | -8.55% | 华泰证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆分公司 |
9 | 2018-10-16 | 2.97 | 2.71 | 1550.00 | -8.75% | 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 |
10 | 2018-08-21 | 3.55 | 3.20 | 707.85 | -9.86% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司重庆分公司 |
11 | 2018-07-27 | 3.62 | 3.53 | 500.00 | -2.49% | 爱建证券有限责任公司上海分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 |
12 | 2018-07-26 | 3.80 | 3.71 | 448.44 | -2.37% | 爱建证券有限责任公司上海分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 |
13 | 2018-07-25 | 3.67 | 3.60 | 948.44 | -1.91% | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 机构专用 |
14 | 2017-11-09 | 5.76 | 5.64 | 983.38 | -2.08% | 银泰证券有限责任公司北京马甸路证券营业部 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 |
15 | 2017-11-07 | 5.68 | 5.57 | 488.89 | -1.94% | 银泰证券有限责任公司北京马甸路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
16 | 2017-11-07 | 5.68 | 5.57 | 312.50 | -1.94% | 银泰证券有限责任公司北京马甸路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 |
17 | 2017-10-20 | 6.04 | 6.04 | 67.94 | 0.00% | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 机构专用 |
18 | 2017-09-12 | 6.04 | 5.54 | 30.00 | -8.28% | 长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 |
19 | 2017-08-09 | 5.61 | 5.09 | 610.00 | -9.27% | 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
20 | 2017-08-08 | 5.65 | 5.07 | 1880.00 | -10.27% | 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
21 | 2016-11-15 | 12.25 | 11.84 | 700.00 | -3.35% | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 |
22 | 2016-11-09 | 10.75 | 10.50 | 737.54 | -2.33% | 银泰证券有限责任公司北京马甸路证券营业部 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 |
23 | 2016-11-07 | 11.06 | 10.50 | 234.38 | -5.06% | 银泰证券有限责任公司北京马甸路证券营业部 | 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 |
24 | 2016-11-07 | 11.06 | 10.50 | 366.67 | -5.06% | 银泰证券有限责任公司北京马甸路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
25 | 2016-11-03 | 11.77 | 11.41 | 920.00 | -3.06% | 申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 |
26 | 2016-11-03 | 11.77 | 11.41 | 920.00 | -3.06% | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 |
27 | 2016-11-03 | 11.77 | 11.41 | 881.80 | -3.06% | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 |
28 | 2016-11-03 | 11.77 | 11.41 | 910.00 | -3.06% | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 |
29 | 2016-09-20 | 43.45 | 42.36 | 119.90 | -2.51% | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 机构专用 |
30 | 2016-09-20 | 43.45 | 42.58 | 393.56 | -2.00% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 |
31 | 2016-09-13 | 43.89 | 42.57 | 600.00 | -3.01% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 |
32 | 2016-09-06 | 46.88 | 41.67 | 199.00 | -11.11% | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 |
33 | 2016-09-06 | 46.88 | 45.47 | 300.00 | -3.01% | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 |
34 | 2016-09-06 | 46.88 | 45.47 | 300.00 | -3.01% | 申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 |
35 | 2016-08-25 | 53.92 | 52.84 | 216.55 | -2.00% | 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
36 | 2016-08-24 | 49.02 | 48.04 | 100.00 | -2.00% | 首创证券有限责任公司上海宝山区殷高路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
37 | 2016-08-24 | 49.02 | 48.04 | 160.00 | -2.00% | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
38 | 2016-08-24 | 49.02 | 48.04 | 30.00 | -2.00% | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 |
39 | 2016-08-24 | 49.02 | 48.04 | 60.00 | -2.00% | 长城证券股份有限公司前海分公司 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 |
40 | 2016-08-18 | 48.40 | 47.43 | 216.00 | -2.00% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
41 | 2016-08-17 | 47.71 | 46.76 | 200.00 | -1.99% | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
42 | 2016-08-15 | 43.39 | 42.52 | 260.00 | -2.01% | 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
43 | 2016-08-09 | 41.88 | 40.83 | 300.00 | -2.51% | 西藏东方财富证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
44 | 2016-08-04 | 39.19 | 38.21 | 300.00 | -2.50% | 海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
45 | 2016-08-02 | 39.00 | 38.03 | 82.07 | -2.49% | 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
46 | 2016-08-02 | 39.00 | 38.03 | 232.93 | -2.49% | 方正证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
47 | 2016-07-26 | 39.71 | 35.70 | 301.00 | -10.10% | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 |
48 | 2016-07-25 | 39.67 | 39.67 | 100.00 | 0.00% | 银泰证券有限责任公司北京马甸路证券营业部 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 |
49 | 2016-07-22 | 44.07 | 43.18 | 84.38 | -2.02% | 银泰证券有限责任公司北京马甸路证券营业部 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 |
50 | 2015-11-12 | 45.31 | 40.51 | 94.70 | -10.59% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有