| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-02 | 4.96 | 4.96 | 500.00 | 0.00% | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2 | 2024-06-20 | 1.77 | 2.06 | 377.18 | 16.38% | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
| 3 | 2023-11-02 | 3.34 | 3.57 | 700.00 | 6.89% | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 4 | 2023-08-17 | 3.72 | 3.66 | 300.00 | -1.61% | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 5 | 2023-08-10 | 4.18 | 4.12 | 500.00 | -1.44% | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 6 | 2023-08-10 | 4.18 | 4.12 | 500.00 | -1.44% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 7 | 2023-07-28 | 3.59 | 3.55 | 600.00 | -1.11% | 东兴证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 8 | 2022-04-11 | 5.80 | 5.80 | 500.00 | 0.00% | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
| 9 | 2022-02-15 | 4.37 | 4.28 | 520.00 | -2.06% | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 10 | 2022-02-14 | 4.40 | 4.31 | 420.00 | -2.05% | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 11 | 2022-01-25 | 4.13 | 4.04 | 600.00 | -2.18% | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 12 | 2022-01-24 | 4.40 | 4.31 | 500.00 | -2.05% | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 13 | 2021-12-22 | 4.92 | 3.94 | 34.84 | -19.92% | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京分公司 |
| 14 | 2021-11-01 | 4.40 | 4.40 | 100.00 | 0.00% | 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
| 15 | 2021-11-01 | 4.40 | 4.40 | 50.00 | 0.00% | 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
| 16 | 2021-08-04 | 5.63 | 5.10 | 700.00 | -9.41% | 东兴证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 17 | 2021-07-07 | 5.04 | 5.00 | 100.00 | -0.79% | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 18 | 2021-07-07 | 5.04 | 5.00 | 1000.00 | -0.79% | 华鑫证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 19 | 2021-06-21 | 4.30 | 4.30 | 708.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 20 | 2021-06-21 | 4.30 | 4.30 | 240.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 21 | 2020-12-11 | 6.38 | 6.19 | 1110.60 | -2.98% | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 22 | 2019-12-02 | 3.96 | 3.58 | 1000.00 | -9.60% | 国泰君安证券股份有限公司晋中新建北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
| 23 | 2019-11-19 | 4.10 | 3.63 | 737.17 | -11.46% | 国泰君安证券股份有限公司晋中新建北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
| 24 | 2019-11-08 | 3.70 | 4.08 | 1737.17 | 10.27% | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 长城证券交易单元(048700) |
| 25 | 2019-05-23 | 3.88 | 4.13 | 4427.60 | 6.44% | 长江证券股份有限公司海南分公司 | 中泰证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 |
| 26 | 2018-12-20 | 2.60 | 2.38 | 492.38 | -8.46% | 山西证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 27 | 2018-12-14 | 2.67 | 3.00 | 492.38 | 12.36% | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 |
| 28 | 2018-06-04 | 4.06 | 3.53 | 377.23 | -13.05% | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 |
| 29 | 2017-08-28 | 3.86 | 3.50 | 1152.86 | -9.33% | 长江证券股份有限公司海南分公司 | 长江证券股份有限公司海南分公司 |
| 30 | 2017-03-09 | 5.06 | 5.11 | 3900.00 | 0.99% | 平安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 |
| 31 | 2016-12-02 | 5.27 | 5.20 | 100.00 | -1.33% | 中国国际金融股份有限公司大连金马路证券营业部 | 机构专用 |
| 32 | 2016-11-14 | 5.37 | 4.75 | 67.78 | -11.55% | 申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司宁波大榭信拓路证券营业部 |
| 33 | 2016-01-27 | 5.15 | 4.88 | 319.50 | -5.24% | 国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 34 | 2015-04-27 | 14.38 | 14.00 | 30.00 | -2.64% | 东兴证券交易单元(392033) | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 35 | 2015-04-22 | 15.49 | 15.08 | 100.00 | -2.65% | 海通证券交易单元(016606) | 广发证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 |
| 36 | 2015-04-07 | 13.05 | 12.98 | 380.00 | -0.54% | 中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 37 | 2015-04-02 | 12.25 | 12.19 | 400.00 | -0.49% | 中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 38 | 2015-03-09 | 8.33 | 8.21 | 260.00 | -1.44% | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 39 | 2015-03-03 | 8.06 | 7.08 | 120.00 | -12.16% | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 40 | 2015-03-03 | 8.06 | 7.98 | 300.00 | -0.99% | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 41 | 2014-12-16 | 7.83 | 7.55 | 1065.16 | -3.58% | 东兴证券交易单元(392033) | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 42 | 2014-10-15 | 7.97 | 7.22 | 72.45 | -9.41% | 机构专用 | 机构专用 |
| 43 | 2014-09-19 | 7.09 | 6.98 | 200.00 | -1.55% | 东兴证券交易单元(392033) | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 44 | 2014-09-11 | 7.04 | 6.41 | 100.00 | -8.95% | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
| 45 | 2014-09-11 | 7.04 | 6.41 | 136.00 | -8.95% | 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
| 46 | 2014-09-10 | 7.12 | 6.22 | 200.00 | -12.64% | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
| 47 | 2014-09-10 | 7.12 | 6.22 | 100.00 | -12.64% | 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
| 48 | 2014-09-09 | 6.91 | 6.25 | 100.00 | -9.55% | 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
| 49 | 2014-09-09 | 6.91 | 6.25 | 400.00 | -9.55% | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
| 50 | 2014-09-05 | 6.94 | 6.24 | 100.00 | -10.09% | 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有