序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-23 | 9.33 | 11.00 | 18.30 | 17.90% | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2 | 2024-09-03 | 7.32 | 6.70 | 33.00 | -8.47% | 国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 |
3 | 2024-09-02 | 7.35 | 6.65 | 60.00 | -9.52% | 财达证券股份有限公司石家庄东岗路中心证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 |
4 | 2024-05-20 | 9.88 | 8.90 | 51.00 | -9.92% | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部 |
5 | 2024-05-15 | 10.06 | 8.80 | 34.00 | -12.52% | 财达证券股份有限公司石家庄东岗路中心证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 |
6 | 2024-05-14 | 10.02 | 9.00 | 30.00 | -10.18% | 国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 |
7 | 2024-04-22 | 9.37 | 8.50 | 23.65 | -9.29% | 中国银河证券股份有限公司邢台守敬北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆巫山证券营业部 |
8 | 2024-04-22 | 9.37 | 7.40 | 77.44 | -21.02% | 中国银河证券股份有限公司邢台守敬北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆巫山证券营业部 |
9 | 2024-01-30 | 10.86 | 8.95 | 74.77 | -17.59% | 中国银河证券股份有限公司邢台守敬北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
10 | 2024-01-18 | 11.57 | 12.03 | 36.50 | 3.98% | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
11 | 2024-01-05 | 12.97 | 13.28 | 30.00 | 2.39% | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
12 | 2023-12-14 | 12.90 | 13.11 | 19.83 | 1.63% | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
13 | 2023-11-03 | 14.06 | 13.93 | 21.56 | -0.92% | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
14 | 2023-10-25 | 13.42 | 13.14 | 22.87 | -2.09% | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
15 | 2023-09-14 | 14.59 | 14.50 | 41.80 | -0.62% | 国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 |
16 | 2023-09-11 | 14.56 | 14.91 | 20.15 | 2.40% | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
17 | 2023-07-04 | 17.12 | 14.12 | 70.00 | -17.52% | 中信证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
18 | 2023-04-28 | 18.45 | 15.00 | 150.50 | -18.70% | 国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 |
19 | 2023-04-06 | 18.16 | 14.52 | 21.96 | -20.04% | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
20 | 2023-04-03 | 18.02 | 15.01 | 13.33 | -16.70% | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
21 | 2023-03-30 | 18.42 | 15.00 | 13.34 | -18.57% | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
22 | 2023-03-29 | 18.43 | 15.01 | 17.26 | -18.56% | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
23 | 2023-03-17 | 16.75 | 13.53 | 19.35 | -19.22% | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
24 | 2023-03-16 | 16.91 | 13.65 | 14.68 | -19.28% | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
25 | 2023-03-01 | 18.32 | 18.10 | 14.70 | -1.20% | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 |
26 | 2023-02-27 | 17.98 | 18.13 | 18.40 | 0.83% | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 |
27 | 2023-02-17 | 17.86 | 17.82 | 18.00 | -0.22% | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
28 | 2023-02-15 | 18.16 | 14.60 | 110.00 | -19.60% | 申万宏源证券有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
29 | 2023-02-14 | 18.13 | 14.60 | 125.00 | -19.47% | 申万宏源证券有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
30 | 2023-02-13 | 18.19 | 14.59 | 18.30 | -19.79% | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
31 | 2023-02-10 | 18.24 | 14.39 | 15.60 | -21.11% | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
32 | 2023-02-09 | 17.98 | 18.14 | 29.86 | 0.89% | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
33 | 2023-02-08 | 17.97 | 17.81 | 22.94 | -0.89% | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
34 | 2023-02-02 | 19.00 | 18.90 | 114.80 | -0.53% | 申万宏源证券有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 |
35 | 2023-01-31 | 18.53 | 14.97 | 14.60 | -19.21% | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
36 | 2023-01-13 | 18.67 | 18.43 | 12.00 | -1.29% | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 |
37 | 2023-01-11 | 18.54 | 18.55 | 48.00 | 0.05% | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 |
38 | 2022-10-12 | 15.66 | 15.00 | 44.14 | -4.21% | 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 |
39 | 2022-10-11 | 15.34 | 15.00 | 49.90 | -2.22% | 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 |
40 | 2022-09-20 | 16.19 | 16.00 | 88.70 | -1.17% | 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 |
41 | 2022-08-12 | 15.00 | 15.15 | 87.00 | 1.00% | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 |
42 | 2022-08-11 | 15.14 | 14.40 | 230.00 | -4.89% | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 |
43 | 2022-07-22 | 15.30 | 12.17 | 47.65 | -20.46% | 浙商证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 |
44 | 2022-07-21 | 15.21 | 12.27 | 84.89 | -19.33% | 浙商证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 |
45 | 2022-07-20 | 15.34 | 12.04 | 150.86 | -21.51% | 浙商证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 |
46 | 2022-07-19 | 15.05 | 12.06 | 16.60 | -19.87% | 广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 |
47 | 2022-07-12 | 15.55 | 16.00 | 140.60 | 2.89% | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 |
48 | 2022-06-28 | 15.84 | 16.00 | 140.54 | 1.01% | 恒泰证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 信达证券股份有限公司广东分公司 |
49 | 2022-06-21 | 16.27 | 16.50 | 112.30 | 1.41% | 恒泰证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 信达证券股份有限公司广东分公司 |
50 | 2022-05-05 | 16.70 | 16.70 | 70.00 | 0.00% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有