序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-04 | 14.36 | 14.80 | 3.74 | 3.06% | 中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 |
2 | 2023-06-27 | 14.82 | 16.18 | 4.90 | 9.18% | 中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 |
3 | 2023-06-26 | 14.71 | 13.46 | 3.34 | -8.50% | 中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 |
4 | 2023-03-14 | 17.68 | 17.65 | 16.66 | -0.17% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5 | 2023-01-19 | 17.80 | 17.80 | 3.88 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
6 | 2022-06-22 | 16.77 | 16.44 | 9.60 | -1.97% | 申万宏源交易单元(001698) | 申万宏源交易单元(001698) |
7 | 2022-06-21 | 16.28 | 15.97 | 3.18 | -1.90% | 申万宏源交易单元(001698) | 申万宏源交易单元(001698) |
8 | 2022-03-01 | 19.45 | 19.43 | 4.37 | -0.10% | 申万宏源交易单元(001698) | 申万宏源交易单元(001698) |
9 | 2019-07-30 | 27.96 | 28.00 | 3.00 | 0.14% | 里昂证券交易单元(887800) | 里昂证券交易单元(887800) |
10 | 2019-07-30 | 27.96 | 27.99 | 3.68 | 0.11% | 里昂证券交易单元(887800) | 里昂证券交易单元(887800) |
11 | 2019-04-18 | 28.76 | 28.76 | 1.81 | 0.00% | 申万宏源交易单元(001698) | 申万宏源交易单元(001698) |
12 | 2017-03-08 | 45.18 | 45.01 | 7.06 | -0.38% | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
13 | 2016-08-12 | 48.02 | 48.02 | 19.89 | 0.00% | 申万宏源交易单元(201800) | 申万宏源交易单元(201800) |
14 | 2015-06-19 | 50.30 | 46.00 | 15.42 | -8.55% | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
15 | 2015-04-08 | 44.20 | 44.20 | 12.48 | 0.00% | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
16 | 2015-04-01 | 42.48 | 42.48 | 11.00 | 0.00% | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
17 | 2014-09-15 | 41.45 | 39.95 | 72.74 | -3.62% | 里昂证券交易单元(887800) | 里昂证券交易单元(887800) |
18 | 2014-01-03 | 35.62 | 35.62 | 22.98 | 0.00% | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
19 | 2013-01-08 | 29.10 | 29.48 | 2.64 | 1.31% | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
20 | 2012-07-05 | 18.76 | 18.78 | 5.00 | 0.11% | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
21 | 2012-06-13 | 17.84 | 17.84 | 3.69 | 0.00% | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
22 | 2011-07-07 | 22.36 | 22.25 | 2.95 | -0.49% | 苏皇亚洲交易单元(886800) | 苏皇亚洲交易单元(886800) |
23 | 2010-09-27 | 24.53 | 23.56 | 14.78 | -3.95% | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
24 | 2010-02-22 | 18.98 | 18.92 | 6.70 | -0.32% | 里昂证券交易单元(887800) | 里昂证券交易单元(887800) |
25 | 2010-02-08 | 18.30 | 18.34 | 22.13 | 0.22% | 里昂证券交易单元(887800) | 里昂证券交易单元(887800) |
26 | 2010-02-08 | 18.30 | 18.34 | 112.26 | 0.22% | 里昂证券交易单元(887800) | 里昂证券交易单元(887800) |
27 | 2006-05-11 | 4.11 | 4.15 | 5.23 | 0.97% | 凯基亚洲 | 凯基亚洲 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有