| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-27 | 58.83 | 49.20 | 4.10 | -16.37% | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 4.35 | -16.37% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 3 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 10.00 | -16.37% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 19.00 | -16.37% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 5 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 4.35 | -16.37% | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 6 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 8.00 | -16.37% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 7 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 6.50 | -16.37% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 8 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 10.00 | -16.37% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 9 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 4.40 | -16.37% | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 10 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 10.00 | -16.37% | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 11 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 5.00 | -16.37% | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 12 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 10.00 | -16.37% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 13 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 15.35 | -16.37% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 14 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 4.35 | -16.37% | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 15 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 10.00 | -16.37% | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16 | 2025-11-24 | 55.10 | 46.08 | 4.35 | -16.37% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 17 | 2025-11-17 | 50.68 | 45.09 | 33.26 | -11.03% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 18 | 2025-11-17 | 50.68 | 45.09 | 7.00 | -11.03% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 19 | 2025-11-17 | 50.68 | 45.09 | 10.00 | -11.03% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 20 | 2025-11-17 | 50.68 | 45.09 | 33.26 | -11.03% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 21 | 2025-11-13 | 51.09 | 45.51 | 4.50 | -10.92% | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 22 | 2025-11-13 | 51.09 | 45.51 | 4.40 | -10.92% | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 23 | 2025-11-05 | 53.08 | 48.34 | 4.20 | -8.93% | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 24 | 2025-11-03 | 54.89 | 47.75 | 4.20 | -13.01% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 25 | 2025-11-03 | 54.89 | 47.75 | 8.40 | -13.01% | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 26 | 2025-11-03 | 54.89 | 47.75 | 4.20 | -13.01% | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 27 | 2025-01-13 | 36.66 | 32.76 | 20.00 | -10.64% | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 28 | 2025-01-13 | 36.66 | 32.76 | 6.49 | -10.64% | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 29 | 2025-01-13 | 36.66 | 32.76 | 10.00 | -10.64% | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 30 | 2025-01-13 | 36.66 | 32.76 | 6.20 | -10.64% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 31 | 2025-01-13 | 36.66 | 32.76 | 10.00 | -10.64% | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 32 | 2025-01-13 | 36.66 | 32.76 | 15.00 | -10.64% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 33 | 2025-01-13 | 36.66 | 32.76 | 10.00 | -10.64% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 34 | 2025-01-03 | 37.75 | 33.98 | 6.40 | -9.99% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 35 | 2025-01-03 | 37.75 | 33.98 | 9.00 | -9.99% | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 36 | 2024-12-27 | 39.98 | 35.36 | 14.00 | -11.56% | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 37 | 2024-12-27 | 39.98 | 35.36 | 7.00 | -11.56% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 38 | 2024-12-27 | 39.98 | 35.36 | 7.00 | -11.56% | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 39 | 2024-12-27 | 39.98 | 35.36 | 10.00 | -11.56% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 40 | 2024-12-27 | 39.98 | 35.36 | 7.00 | -11.56% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 41 | 2024-12-27 | 39.98 | 35.36 | 10.00 | -11.56% | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 42 | 2024-12-27 | 39.98 | 35.36 | 6.00 | -11.56% | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 43 | 2024-12-27 | 39.98 | 35.36 | 6.00 | -11.56% | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 44 | 2024-12-17 | 40.19 | 36.85 | 14.00 | -8.31% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 45 | 2024-12-16 | 40.94 | 36.74 | 5.50 | -10.26% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 46 | 2024-12-12 | 42.33 | 37.91 | 8.00 | -10.44% | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 47 | 2024-12-12 | 42.33 | 37.91 | 8.00 | -10.44% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 48 | 2024-12-10 | 42.00 | 37.27 | 8.00 | -11.26% | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 49 | 2024-12-10 | 42.00 | 37.27 | 5.40 | -11.26% | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 50 | 2024-12-10 | 42.00 | 37.27 | 5.40 | -11.26% | 华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有