| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-21 | 14.25 | 12.80 | 30.00 | -10.18% | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 2 | 2025-09-26 | 15.06 | 13.92 | 27.00 | -7.57% | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 3 | 2025-08-20 | 16.22 | 17.20 | 80.00 | 6.04% | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 4 | 2025-06-26 | 15.34 | 14.10 | 40.00 | -8.08% | 开源证券股份有限公司苏州分公司 | 红塔证券股份有限公司北京丰科路证券营业部 |
| 5 | 2025-05-14 | 18.99 | 17.42 | 50.00 | -8.27% | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司河北分公司 |
| 6 | 2025-04-02 | 15.18 | 14.05 | 50.00 | -7.44% | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 |
| 7 | 2024-11-07 | 16.20 | 15.00 | 143.00 | -7.41% | 粤开证券股份有限公司河北分公司 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 8 | 2024-11-07 | 16.20 | 15.00 | 117.00 | -7.41% | 中信建投证券股份有限公司吉林分公司 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 9 | 2024-11-07 | 16.20 | 15.00 | 40.00 | -7.41% | 粤开证券股份有限公司河北分公司 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 10 | 2024-09-26 | 11.12 | 9.64 | 77.40 | -13.31% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 11 | 2024-09-25 | 10.59 | 9.63 | 21.00 | -9.07% | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 12 | 2024-09-25 | 10.59 | 9.63 | 41.60 | -9.07% | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 13 | 2024-09-24 | 10.58 | 9.26 | 30.00 | -12.48% | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 14 | 2024-09-24 | 10.58 | 9.26 | 55.00 | -12.48% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 15 | 2024-09-24 | 10.58 | 9.26 | 45.00 | -12.48% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 16 | 2024-09-24 | 10.58 | 9.26 | 30.00 | -12.48% | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 17 | 2024-09-24 | 10.58 | 9.26 | 30.00 | -12.48% | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 18 | 2024-09-24 | 10.58 | 9.26 | 30.00 | -12.48% | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 19 | 2024-09-24 | 10.58 | 9.26 | 80.00 | -12.48% | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 20 | 2024-09-06 | 10.03 | 9.68 | 21.00 | -3.49% | 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 21 | 2024-09-05 | 10.38 | 9.68 | 92.00 | -6.74% | 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 22 | 2024-09-05 | 10.38 | 9.68 | 87.00 | -6.74% | 国融证券股份有限公司湖北分公司 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 23 | 2023-09-06 | 16.10 | 15.30 | 80.00 | -4.97% | 华福证券有限责任公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |
| 24 | 2023-09-06 | 16.10 | 15.30 | 50.00 | -4.97% | 华福证券有限责任公司上海分公司 | 申港证券股份有限公司北京分公司 |
| 25 | 2023-09-05 | 16.15 | 15.34 | 65.50 | -5.02% | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |
| 26 | 2023-09-05 | 16.15 | 15.34 | 65.50 | -5.02% | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 |
| 27 | 2023-09-04 | 16.47 | 15.32 | 40.00 | -6.98% | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 28 | 2023-09-04 | 16.47 | 15.32 | 50.26 | -6.98% | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 29 | 2023-07-21 | 17.43 | 16.70 | 13.29 | -4.19% | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 30 | 2023-07-21 | 17.43 | 17.17 | 57.50 | -1.49% | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 31 | 2023-07-19 | 17.92 | 17.56 | 80.00 | -2.01% | 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 32 | 2023-07-18 | 18.23 | 17.68 | 80.00 | -3.02% | 国泰君安证券股份有限公司遵义昆明路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 33 | 2023-06-21 | 19.63 | 19.00 | 50.00 | -3.21% | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 34 | 2023-06-16 | 19.60 | 18.50 | 50.00 | -5.61% | 东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 35 | 2023-06-15 | 18.71 | 17.50 | 45.00 | -6.47% | 财通证券股份有限公司杭州瓜沥建设四路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 36 | 2023-06-15 | 18.71 | 17.50 | 75.00 | -6.47% | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 37 | 2023-06-12 | 17.67 | 16.78 | 140.00 | -5.04% | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 38 | 2023-06-08 | 15.40 | 15.24 | 338.00 | -1.04% | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |
| 39 | 2023-06-08 | 15.40 | 15.24 | 59.14 | -1.04% | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |
| 40 | 2023-06-08 | 15.40 | 15.24 | 154.44 | -1.04% | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 申港证券股份有限公司北京分公司 |
| 41 | 2023-06-07 | 14.40 | 12.96 | 299.38 | -10.00% | 财达证券股份有限公司石家庄长征街营业部 | 浙商证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
| 42 | 2022-06-17 | 11.63 | 10.59 | 100.00 | -8.94% | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海荣乐东路证券营业部 |
| 43 | 2021-11-17 | 12.54 | 12.37 | 80.00 | -1.36% | 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 招商证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 |
| 44 | 2021-06-21 | 13.90 | 11.38 | 75.00 | -18.13% | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 45 | 2020-12-01 | 14.25 | 12.64 | 18.51 | -11.30% | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 招商证券股份有限公司晋江和平中路证券营业部 |
| 46 | 2020-12-01 | 14.25 | 12.64 | 20.00 | -11.30% | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 招商证券股份有限公司晋江和平中路证券营业部 |
| 47 | 2020-12-01 | 14.25 | 12.64 | 23.49 | -11.30% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司晋江和平中路证券营业部 |
| 48 | 2020-11-04 | 14.67 | 13.18 | 25.00 | -10.16% | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司晋江和平中路证券营业部 |
| 49 | 2020-11-04 | 14.67 | 13.18 | 38.00 | -10.16% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司晋江和平中路证券营业部 |
| 50 | 2020-11-03 | 14.64 | 13.18 | 25.00 | -9.97% | 浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 | 招商证券股份有限公司晋江和平中路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有