| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-12 | 11.35 | 11.35 | 17.80 | 0.00% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2 | 2025-05-09 | 11.38 | 11.38 | 17.80 | 0.00% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 3 | 2025-03-28 | 11.48 | 11.48 | 17.80 | 0.00% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 2025-03-13 | 11.72 | 11.72 | 17.20 | 0.00% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 5 | 2025-03-05 | 11.30 | 11.30 | 18.10 | 0.00% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6 | 2024-11-20 | 12.11 | 12.11 | 16.70 | 0.00% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 7 | 2020-04-10 | 8.85 | 8.85 | 400.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 8 | 2017-05-05 | 10.08 | 9.62 | 30.00 | -4.56% | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 9 | 2017-01-10 | 11.96 | 12.00 | 90.00 | 0.33% | 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 |
| 10 | 2016-10-11 | 12.24 | 11.00 | 90.00 | -10.13% | 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 |
| 11 | 2016-06-22 | 12.00 | 11.64 | 28.82 | -3.00% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 12 | 2016-06-22 | 12.00 | 11.80 | 600.00 | -1.67% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 13 | 2016-06-20 | 12.22 | 11.97 | 600.00 | -2.05% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 14 | 2016-06-15 | 11.70 | 11.35 | 20.00 | -2.99% | 首创证券有限责任公司上海宝山区殷高路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 15 | 2016-06-14 | 11.19 | 10.85 | 30.00 | -3.04% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 16 | 2016-06-02 | 13.05 | 12.66 | 30.00 | -2.99% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 17 | 2016-05-30 | 11.30 | 10.96 | 30.00 | -3.01% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 18 | 2016-05-25 | 11.39 | 11.05 | 30.00 | -2.99% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 19 | 2016-05-19 | 11.11 | 10.78 | 30.00 | -2.97% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 20 | 2016-05-16 | 10.83 | 10.51 | 30.00 | -2.95% | 首创证券有限责任公司上海宝山区殷高路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 21 | 2016-02-22 | 8.73 | 8.49 | 23.80 | -2.75% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 22 | 2015-12-17 | 13.66 | 13.25 | 44.30 | -3.00% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 23 | 2015-12-04 | 13.48 | 13.08 | 22.15 | -2.97% | 中泰证券股份有限公司安丘兴安路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 24 | 2014-06-05 | 10.48 | 10.40 | 181.00 | -0.76% | 华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 | 机构专用 |
| 25 | 2013-08-23 | 16.15 | 16.15 | 61.56 | 0.00% | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 |
| 26 | 2013-01-09 | 16.47 | 14.18 | 21.83 | -13.90% | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 |
| 27 | 2011-10-24 | 25.66 | 22.00 | 14.06 | -14.26% | 万和证券有限责任公司成都建设西街证券营业部 | 宏源证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 28 | 2011-10-19 | 25.51 | 23.54 | 18.03 | -7.72% | 万和证券有限责任公司成都建设西街证券营业部 | 华融证券股份有限公司上海华山路证券营业部 |
| 29 | 2011-10-17 | 27.56 | 24.08 | 16.15 | -12.63% | 万和证券有限责任公司成都建设西街证券营业部 | 宏源证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 30 | 2011-10-12 | 25.25 | 22.03 | 17.16 | -12.75% | 万和证券有限责任公司成都建设西街证券营业部 | 华融证券股份有限公司上海华山路证券营业部 |
| 31 | 2010-04-28 | 36.57 | 35.11 | 100.00 | -3.99% | 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
| 32 | 2010-04-28 | 36.57 | 35.11 | 100.00 | -3.99% | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有