| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-22 | 10.30 | 10.30 | 49.58 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
| 2 | 2025-10-20 | 10.26 | 10.26 | 60.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
| 3 | 2025-09-22 | 9.66 | 9.66 | 36.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
| 4 | 2025-05-21 | 12.84 | 11.90 | 29.45 | -7.32% | 机构专用 | 机构专用 |
| 5 | 2025-05-21 | 12.84 | 11.90 | 16.90 | -7.32% | 机构专用 | 机构专用 |
| 6 | 2025-05-21 | 12.84 | 11.90 | 36.00 | -7.32% | 机构专用 | 机构专用 |
| 7 | 2025-05-21 | 12.84 | 11.90 | 79.71 | -7.32% | 机构专用 | 机构专用 |
| 8 | 2025-05-21 | 12.84 | 11.90 | 18.00 | -7.32% | 国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 机构专用 |
| 9 | 2025-05-21 | 12.84 | 11.90 | 26.48 | -7.32% | 机构专用 | 机构专用 |
| 10 | 2025-05-21 | 12.84 | 11.90 | 64.36 | -7.32% | 机构专用 | 机构专用 |
| 11 | 2025-05-20 | 12.86 | 11.90 | 49.92 | -7.46% | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 |
| 12 | 2025-05-20 | 12.86 | 11.90 | 124.79 | -7.46% | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 |
| 13 | 2025-05-20 | 12.86 | 11.90 | 22.46 | -7.46% | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 |
| 14 | 2025-05-20 | 12.86 | 11.90 | 302.83 | -7.46% | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 |
| 15 | 2025-05-19 | 12.92 | 11.90 | 23.04 | -7.89% | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 机构专用 |
| 16 | 2025-05-19 | 12.92 | 11.90 | 20.71 | -7.89% | 机构专用 | 机构专用 |
| 17 | 2025-05-19 | 12.92 | 11.90 | 22.36 | -7.89% | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 机构专用 |
| 18 | 2025-05-19 | 12.92 | 11.90 | 64.29 | -7.89% | 机构专用 | 机构专用 |
| 19 | 2025-05-19 | 12.92 | 11.90 | 20.11 | -7.89% | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 机构专用 |
| 20 | 2025-05-19 | 12.92 | 11.90 | 16.81 | -7.89% | 机构专用 | 机构专用 |
| 21 | 2025-05-19 | 12.92 | 11.90 | 54.29 | -7.89% | 机构专用 | 机构专用 |
| 22 | 2025-05-19 | 12.92 | 11.90 | 19.50 | -7.89% | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 机构专用 |
| 23 | 2025-05-19 | 12.92 | 11.90 | 16.81 | -7.89% | 机构专用 | 机构专用 |
| 24 | 2025-05-19 | 12.92 | 11.90 | 25.71 | -7.89% | 机构专用 | 机构专用 |
| 25 | 2025-05-19 | 12.92 | 11.90 | 16.81 | -7.89% | 机构专用 | 机构专用 |
| 26 | 2025-05-19 | 12.92 | 11.90 | 25.00 | -7.89% | 机构专用 | 机构专用 |
| 27 | 2025-05-16 | 12.75 | 11.90 | 17.00 | -6.67% | 机构专用 | 机构专用 |
| 28 | 2025-05-16 | 12.75 | 11.90 | 34.00 | -6.67% | 机构专用 | 机构专用 |
| 29 | 2025-05-16 | 12.75 | 11.90 | 21.77 | -6.67% | 机构专用 | 机构专用 |
| 30 | 2025-05-16 | 12.75 | 11.90 | 18.23 | -6.67% | 机构专用 | 机构专用 |
| 31 | 2025-05-16 | 12.75 | 11.90 | 20.00 | -6.67% | 机构专用 | 机构专用 |
| 32 | 2025-05-16 | 12.75 | 11.90 | 17.00 | -6.67% | 机构专用 | 机构专用 |
| 33 | 2025-05-16 | 12.75 | 11.90 | 17.00 | -6.67% | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 机构专用 |
| 34 | 2025-05-16 | 12.75 | 11.90 | 25.00 | -6.67% | 机构专用 | 机构专用 |
| 35 | 2025-05-13 | 13.13 | 11.90 | 19.46 | -9.37% | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 机构专用 |
| 36 | 2025-05-13 | 13.13 | 11.90 | 38.00 | -9.37% | 机构专用 | 机构专用 |
| 37 | 2025-05-13 | 13.13 | 11.90 | 22.54 | -9.37% | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 机构专用 |
| 38 | 2025-05-13 | 13.13 | 11.90 | 30.00 | -9.37% | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 机构专用 |
| 39 | 2025-05-13 | 13.13 | 11.90 | 16.90 | -9.37% | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 机构专用 |
| 40 | 2025-05-13 | 13.13 | 11.90 | 30.00 | -9.37% | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 机构专用 |
| 41 | 2025-05-13 | 13.13 | 11.90 | 24.24 | -9.37% | 机构专用 | 机构专用 |
| 42 | 2025-05-13 | 13.13 | 11.90 | 30.00 | -9.37% | 机构专用 | 机构专用 |
| 43 | 2025-05-13 | 13.13 | 11.90 | 28.63 | -9.37% | 机构专用 | 机构专用 |
| 44 | 2025-05-13 | 13.13 | 11.90 | 20.00 | -9.37% | 机构专用 | 机构专用 |
| 45 | 2025-05-13 | 13.13 | 11.90 | 32.13 | -9.37% | 机构专用 | 机构专用 |
| 46 | 2025-05-12 | 13.01 | 11.90 | 33.00 | -8.53% | 机构专用 | 机构专用 |
| 47 | 2025-05-12 | 13.01 | 11.90 | 17.00 | -8.53% | 机构专用 | 机构专用 |
| 48 | 2025-05-12 | 13.01 | 11.90 | 17.00 | -8.53% | 机构专用 | 机构专用 |
| 49 | 2025-05-12 | 13.01 | 11.90 | 27.98 | -8.53% | 机构专用 | 机构专用 |
| 50 | 2025-05-12 | 13.01 | 11.90 | 63.00 | -8.53% | 机构专用 | 机构专用 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有