序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-10 | 1.99 | 1.85 | 2525.00 | -7.04% | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 财通证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 |
2 | 2025-07-10 | 1.99 | 1.85 | 500.00 | -7.04% | 浙商证券股份有限公司上海第一分公司 | 财通证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 |
3 | 2025-07-09 | 2.04 | 1.90 | 2530.00 | -6.86% | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 财通证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 |
4 | 2025-07-09 | 2.04 | 1.90 | 500.00 | -6.86% | 浙商证券股份有限公司上海第一分公司 | 财通证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 |
5 | 2025-07-08 | 2.07 | 1.93 | 2530.00 | -6.76% | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 财通证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 |
6 | 2025-07-08 | 2.07 | 1.93 | 500.00 | -6.76% | 浙商证券股份有限公司上海第一分公司 | 财通证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 |
7 | 2025-07-07 | 2.06 | 1.91 | 500.00 | -7.28% | 浙商证券股份有限公司上海第一分公司 | 财通证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 |
8 | 2025-07-07 | 2.06 | 1.91 | 500.00 | -7.28% | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 财通证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 |
9 | 2025-06-24 | 2.11 | 2.11 | 100.00 | 0.00% | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
10 | 2025-03-11 | 2.61 | 2.61 | 100.00 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 |
11 | 2025-03-05 | 2.67 | 2.67 | 75.39 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 |
12 | 2024-01-17 | 2.63 | 2.46 | 2500.00 | -6.46% | 中信证券股份有限公司上海双单路证券营业部 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 |
13 | 2023-09-26 | 3.28 | 3.69 | 200.00 | 12.50% | 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
14 | 2023-04-24 | 3.09 | 2.79 | 1700.00 | -9.71% | 联储证券有限责任公司宁波分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
15 | 2023-04-24 | 3.09 | 2.79 | 4300.00 | -9.71% | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
16 | 2023-04-24 | 3.09 | 2.79 | 5000.00 | -9.71% | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
17 | 2023-04-24 | 3.09 | 2.79 | 5000.00 | -9.71% | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
18 | 2023-03-28 | 3.56 | 3.56 | 126.91 | 0.00% | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 |
19 | 2023-02-22 | 4.22 | 4.17 | 300.00 | -1.18% | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 天风证券股份有限公司长春工农大路证券营业部 |
20 | 2023-02-22 | 4.22 | 4.17 | 1122.00 | -1.18% | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 天风证券股份有限公司长春工农大路证券营业部 |
21 | 2023-02-21 | 4.28 | 4.22 | 500.00 | -1.40% | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 天风证券股份有限公司长春工农大路证券营业部 |
22 | 2023-02-21 | 4.28 | 4.22 | 800.00 | -1.40% | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 天风证券股份有限公司长春工农大路证券营业部 |
23 | 2023-01-18 | 4.35 | 4.13 | 700.00 | -5.06% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
24 | 2023-01-18 | 4.35 | 4.13 | 950.00 | -5.06% | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
25 | 2023-01-18 | 4.35 | 4.13 | 1790.00 | -5.06% | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
26 | 2023-01-18 | 4.35 | 4.13 | 560.00 | -5.06% | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
27 | 2023-01-12 | 4.44 | 4.44 | 102.55 | 0.00% | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 |
28 | 2022-11-03 | 5.21 | 4.27 | 50.00 | -18.04% | 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部 | 华创证券有限责任公司安徽分公司 |
29 | 2022-11-01 | 4.74 | 4.29 | 50.00 | -9.49% | 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 |
30 | 2022-10-20 | 5.07 | 4.59 | 50.00 | -9.47% | 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 |
31 | 2022-08-31 | 4.78 | 4.78 | 50.00 | 0.00% | 东北证券股份有限公司长春飞跃路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
32 | 2022-08-31 | 4.78 | 4.78 | 50.00 | 0.00% | 东北证券股份有限公司长春飞跃路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
33 | 2022-08-24 | 5.27 | 5.27 | 50.00 | 0.00% | 东北证券股份有限公司长春飞跃路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
34 | 2022-08-24 | 5.27 | 5.27 | 50.00 | 0.00% | 东北证券股份有限公司长春飞跃路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
35 | 2022-08-22 | 5.29 | 5.29 | 50.00 | 0.00% | 东北证券股份有限公司长春飞跃路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
36 | 2022-08-22 | 5.29 | 5.29 | 50.00 | 0.00% | 东北证券股份有限公司长春飞跃路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
37 | 2022-08-09 | 4.10 | 4.10 | 50.00 | 0.00% | 东北证券股份有限公司长春飞跃路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
38 | 2022-08-09 | 4.10 | 4.10 | 50.00 | 0.00% | 东北证券股份有限公司长春飞跃路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
39 | 2022-08-04 | 3.82 | 3.82 | 50.00 | 0.00% | 东北证券股份有限公司长春飞跃路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
40 | 2022-08-04 | 3.82 | 3.82 | 50.00 | 0.00% | 东北证券股份有限公司长春飞跃路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
41 | 2020-12-30 | 1.36 | 1.30 | 433.54 | -4.41% | 广发证券股份有限公司咸阳世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
42 | 2020-12-29 | 1.37 | 1.35 | 433.54 | -1.46% | 广发证券股份有限公司咸阳世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
43 | 2020-01-15 | 2.92 | 3.01 | 203.79 | 3.08% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
44 | 2020-01-14 | 3.01 | 3.05 | 322.00 | 1.33% | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
45 | 2020-01-14 | 3.01 | 3.05 | 99.00 | 1.33% | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
46 | 2020-01-14 | 3.01 | 3.05 | 115.00 | 1.33% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
47 | 2019-12-23 | 2.96 | 3.17 | 320.00 | 7.09% | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
48 | 2019-12-17 | 2.93 | 2.66 | 350.00 | -9.21% | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
49 | 2019-11-14 | 2.66 | 2.66 | 376.00 | 0.00% | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
50 | 2019-11-04 | 2.85 | 2.92 | 342.00 | 2.46% | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有