同花顺 >数据中心 > 大宗交易
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
大宗交易

大宗交易

序号 交易日期 股票代码 股票简称 最新价 成交价格 成交量
(万股)
溢价率 买方营业部 卖方营业部
1 2025-04-01 000686 东北证券 7.90 7.90 116.50 0.00% 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 机构专用
2 2025-04-01 000813 德展健康 3.40 3.40 37.22 0.00% 机构专用 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部
3 2025-04-01 002219 新里程 2.50 2.69 253.85 7.60% 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 万联证券股份有限公司辽宁分公司
4 2025-04-01 002236 大华股份 16.87 16.87 190.00 0.00% 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 国信证券股份有限公司浙江分公司
5 2025-04-01 002318 久立特材 26.35 25.61 220.00 -2.81% 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部
6 2025-04-01 002318 久立特材 26.35 26.35 8.00 0.00% 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
7 2025-04-01 002352 顺丰控股 43.76 43.54 50.00 -0.50% 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 机构专用
8 2025-04-01 002459 晶澳科技 11.52 11.52 126.30 0.00% 机构专用 机构专用
9 2025-04-01 002460 赣锋锂业 34.00 30.50 12.45 -10.29% 粤开证券股份有限公司韶关新华北路证券营业部 粤开证券股份有限公司深圳分公司
10 2025-04-01 002630 华西能源 5.15 5.15 39.44 0.00% 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
11 2025-04-01 002739 万达电影 11.65 10.42 30.01 -10.56% 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
12 2025-04-01 002893 京能热力 10.24 9.19 43.60 -10.25% 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部
13 2025-04-01 002893 京能热力 10.24 9.19 22.00 -10.25% 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部
14 2025-04-01 002893 京能热力 10.24 9.19 25.00 -10.25% 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部
15 2025-04-01 002893 京能热力 10.24 9.19 22.00 -10.25% 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部
16 2025-04-01 002893 京能热力 10.24 9.19 21.77 -10.25% 华泰证券股份有限公司广东分公司 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部
17 2025-04-01 002893 京能热力 10.24 9.19 54.50 -10.25% 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部
18 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 55.80 -9.56% 机构专用 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
19 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 30.00 -9.56% 机构专用 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
20 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 20.40 -9.56% 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
21 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 40.00 -9.56% 华泰证券股份有限公司北京分公司 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
22 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 50.00 -9.56% 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
23 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 35.00 -9.56% 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
24 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 25.00 -9.56% 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
25 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 25.00 -9.56% 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
26 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 25.00 -9.56% 华泰证券股份有限公司南京分公司 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
27 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 20.40 -9.56% 机构专用 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
28 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 27.00 -9.56% 机构专用 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
29 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 35.00 -9.56% 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
30 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 20.50 -9.56% 机构专用 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
31 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 20.40 -9.56% 机构专用 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
32 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 50.00 -9.56% 机构专用 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
33 2025-04-01 002941 新疆交建 10.88 9.84 20.50 -9.56% 机构专用 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
34 2025-04-01 003026 中晶科技 29.88 26.03 20.00 -12.88% 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 国信证券股份有限公司陕西分公司
35 2025-04-01 003026 中晶科技 29.88 26.03 7.70 -12.88% 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 国信证券股份有限公司陕西分公司
36 2025-04-01 003026 中晶科技 29.88 26.03 20.00 -12.88% 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 国信证券股份有限公司陕西分公司
37 2025-04-01 003026 中晶科技 29.88 26.03 20.00 -12.88% 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 国信证券股份有限公司陕西分公司
38 2025-04-01 003026 中晶科技 29.88 26.03 27.00 -12.88% 机构专用 国信证券股份有限公司陕西分公司
39 2025-04-01 300053 航宇微 12.99 13.00 21.68 0.08% 首创证券股份有限公司成都吉庆三路证券营业部 首创证券股份有限公司成都吉庆三路证券营业部
40 2025-04-01 300183 东软载波 18.19 20.13 491.26 10.67% 中信建投证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部
41 2025-04-01 300199 翰宇药业 15.50 15.50 14.00 0.00% 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 机构专用
42 2025-04-01 300223 北京君正 71.20 71.20 4.00 0.00% 华泰证券股份有限公司泰州分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
43 2025-04-01 300225 金力泰 7.49 7.45 34.81 -0.53% 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
44 2025-04-01 300403 汉宇集团 16.07 15.16 30.00 -5.66% 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部
45 2025-04-01 300567 精测电子 71.06 71.06 3.00 0.00% 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
46 2025-04-01 300701 森霸传感 10.61 9.44 25.00 -11.03% 机构专用 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部
47 2025-04-01 300701 森霸传感 10.61 9.44 29.00 -11.03% 机构专用 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部
48 2025-04-01 300712 永福股份 24.33 21.17 9.50 -12.99% 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部
49 2025-04-01 300750 宁德时代 249.06 232.70 7.24 -6.57% 华泰证券股份有限公司湖南分公司 华泰证券股份有限公司湖南分公司
50 2025-04-01 300750 宁德时代 249.06 249.06 1.02 0.00% 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/131

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有