| 序号 | 交易日期 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-07 | 001309 | 德明利 | 403.98 | 403.98 | 13.86 | 0.00% | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 |
| 2 | 2026-09-07 | 001330 | 博纳影业 | 6.35 | 5.37 | 30.00 | -15.43% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 3 | 2026-09-07 | 001330 | 博纳影业 | 6.35 | 5.37 | 30.00 | -15.43% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 4 | 2026-09-07 | 001330 | 博纳影业 | 6.35 | 5.37 | 40.00 | -15.43% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 5 | 2026-09-07 | 001330 | 博纳影业 | 6.35 | 5.37 | 56.00 | -15.43% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 6 | 2026-09-07 | 001330 | 博纳影业 | 6.35 | 5.37 | 38.00 | -15.43% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 7 | 2026-09-07 | 001330 | 博纳影业 | 6.35 | 5.37 | 40.00 | -15.43% | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 8 | 2026-09-07 | 001330 | 博纳影业 | 6.35 | 5.37 | 36.60 | -15.43% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 9 | 2026-09-07 | 002028 | 思源电气 | 145.00 | 145.00 | 18.02 | 0.00% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10 | 2026-09-07 | 002028 | 思源电气 | 145.00 | 145.00 | 37.91 | 0.00% | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
| 11 | 2026-09-07 | 002086 | 东方海洋 | 2.25 | 2.14 | 375.00 | -4.89% | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 |
| 12 | 2026-09-07 | 002371 | 北方华创 | 660.65 | 660.65 | 2.09 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
| 13 | 2026-09-07 | 002384 | 东山精密 | 190.55 | 190.55 | 10.46 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
| 14 | 2026-09-07 | 002384 | 东山精密 | 190.55 | 190.55 | 8.90 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
| 15 | 2026-09-07 | 002384 | 东山精密 | 190.55 | 190.55 | 4.30 | 0.00% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 16 | 2026-09-07 | 002384 | 东山精密 | 190.55 | 190.55 | 4.30 | 0.00% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 17 | 2026-09-07 | 002475 | 立讯精密 | 55.93 | 55.93 | 49.70 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
| 18 | 2026-09-07 | 002493 | 荣盛石化 | 13.99 | 13.99 | 120.65 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
| 19 | 2026-09-07 | 002558 | 巨人网络 | 27.49 | 25.57 | 12.00 | -6.98% | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 20 | 2026-09-07 | 002558 | 巨人网络 | 27.49 | 25.57 | 58.00 | -6.98% | 中信证券股份有限公司江西分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 21 | 2026-09-07 | 002558 | 巨人网络 | 27.49 | 25.57 | 8.00 | -6.98% | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 22 | 2026-09-07 | 002558 | 巨人网络 | 27.49 | 24.90 | 20.00 | -9.42% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 23 | 2026-09-07 | 002558 | 巨人网络 | 27.49 | 25.57 | 41.00 | -6.98% | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 24 | 2026-09-07 | 002558 | 巨人网络 | 27.49 | 24.90 | 20.00 | -9.42% | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 25 | 2026-09-07 | 002811 | 郑中设计 | 14.38 | 13.43 | 73.41 | -6.61% | 平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 26 | 2026-09-07 | 002857 | 三晖电气 | 18.76 | 18.80 | 20.00 | 0.21% | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 |
| 27 | 2026-09-07 | 002885 | 京泉华 | 30.03 | 29.37 | 57.19 | -2.20% | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 28 | 2026-09-07 | 002938 | 鹏鼎控股 | 89.99 | 89.99 | 10.00 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
| 29 | 2026-09-07 | 300059 | 东方财富 | 18.99 | 15.40 | 57.00 | -18.90% | 华福证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 华福证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 |
| 30 | 2026-09-07 | 300285 | 国瓷材料 | 62.25 | 62.25 | 6.48 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
| 31 | 2026-09-07 | 300342 | 天银机电 | 32.50 | 32.29 | 11.83 | -0.65% | 机构专用 | 机构专用 |
| 32 | 2026-09-07 | 300476 | 胜宏科技 | 233.46 | 233.46 | 4.24 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
| 33 | 2026-09-07 | 300502 | 新易盛 | 417.20 | 408.38 | 26.79 | -2.11% | 机构专用 | 机构专用 |
| 34 | 2026-09-07 | 300502 | 新易盛 | 417.20 | 417.20 | 1.43 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
| 35 | 2026-09-07 | 300510 | 金冠股份 | 3.43 | 3.09 | 50.00 | -9.91% | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 36 | 2026-09-07 | 300510 | 金冠股份 | 3.43 | 3.09 | 50.00 | -9.91% | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 37 | 2026-09-07 | 300510 | 金冠股份 | 3.43 | 3.09 | 65.00 | -9.91% | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 38 | 2026-09-07 | 300510 | 金冠股份 | 3.43 | 3.09 | 50.00 | -9.91% | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 39 | 2026-09-07 | 300510 | 金冠股份 | 3.43 | 3.09 | 50.00 | -9.91% | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 40 | 2026-09-07 | 300510 | 金冠股份 | 3.43 | 3.09 | 40.00 | -9.91% | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 41 | 2026-09-07 | 300510 | 金冠股份 | 3.43 | 3.09 | 65.00 | -9.91% | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 42 | 2026-09-07 | 300510 | 金冠股份 | 3.43 | 3.09 | 30.00 | -9.91% | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 43 | 2026-09-07 | 300510 | 金冠股份 | 3.43 | 3.09 | 40.00 | -9.91% | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 44 | 2026-09-07 | 300510 | 金冠股份 | 3.43 | 3.09 | 65.00 | -9.91% | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 45 | 2026-09-07 | 300510 | 金冠股份 | 3.43 | 3.09 | 50.00 | -9.91% | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 46 | 2026-09-07 | 300510 | 金冠股份 | 3.43 | 3.09 | 50.00 | -9.91% | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 47 | 2026-09-07 | 300510 | 金冠股份 | 3.43 | 3.09 | 50.00 | -9.91% | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 48 | 2026-09-07 | 300510 | 金冠股份 | 3.43 | 3.09 | 40.00 | -9.91% | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 49 | 2026-09-07 | 300672 | 国科微 | 171.36 | 171.36 | 4.08 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
| 50 | 2026-09-07 | 300672 | 国科微 | 171.36 | 171.36 | 3.49 | 0.00% | 机构专用 | 机构专用 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有