同花顺 >数据中心 > 大宗交易
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
大宗交易

大宗交易

序号 交易日期 股票代码 股票简称 最新价 成交价格 成交量
(万股)
溢价率 买方营业部 卖方营业部
1 2026-04-03 000967 盈峰环境 9.01 8.94 100.00 -0.78% 机构专用 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2 2026-04-03 001313 粤海饲料 7.97 7.15 56.66 -10.29% 长城证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部
3 2026-04-03 002024 ST易购 1.33 1.29 50.00 -3.01% 中信证券股份有限公司湖南分公司 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
4 2026-04-03 002024 ST易购 1.33 1.29 50.00 -3.01% 招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
5 2026-04-03 002222 福晶科技 75.46 75.46 3.30 0.00% 西部证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 国泰海通证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部
6 2026-04-03 002428 云南锗业 51.71 45.00 12.00 -12.98% 联储证券股份有限公司成都洗面桥街证券营业部 联储证券股份有限公司成都洗面桥街证券营业部
7 2026-04-03 002959 小熊电器 43.93 40.83 13.00 -7.06% 中信证券股份有限公司深圳分公司 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部
8 2026-04-03 300004 南风股份 12.22 12.22 65.00 0.00% 机构专用 机构专用
9 2026-04-03 300004 南风股份 12.22 12.22 32.50 0.00% 机构专用 机构专用
10 2026-04-03 300252 金信诺 13.36 15.70 12.94 17.52% 中信建投证券股份有限公司重庆南坪西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司重庆南坪西路证券营业部
11 2026-04-03 300274 阳光电源 123.32 117.15 3.00 -5.00% 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 中银国际证券股份有限公司丹东三经街证券营业部
12 2026-04-03 300308 中际旭创 606.52 606.52 0.38 0.00% 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 机构专用
13 2026-04-03 300498 温氏股份 16.31 16.31 13.93 0.00% 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 机构专用
14 2026-04-03 300538 同益股份 13.93 12.96 29.25 -6.96% 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部
15 2026-04-03 300538 同益股份 13.93 12.96 75.64 -6.96% 华创证券有限责任公司厦门分公司 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
16 2026-04-03 300548 长芯博创 165.18 150.00 2.45 -9.19% 机构专用 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部
17 2026-04-03 300548 长芯博创 165.18 150.00 1.34 -9.19% 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部
18 2026-04-03 300548 长芯博创 165.18 150.00 9.34 -9.19% 机构专用 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部
19 2026-04-03 300548 长芯博创 165.18 150.00 1.34 -9.19% 招商证券股份有限公司北京分公司 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部
20 2026-04-03 300548 长芯博创 165.18 150.00 2.00 -9.19% 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部
21 2026-04-03 300548 长芯博创 165.18 150.00 2.00 -9.19% 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部
22 2026-04-03 300548 长芯博创 165.18 150.00 2.00 -9.19% 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部
23 2026-04-03 300548 长芯博创 165.18 150.00 2.00 -9.19% 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部
24 2026-04-03 300917 特发服务 30.27 30.07 33.80 -0.66% 机构专用 中信证券股份有限公司南通海门长江南路证券营业部
25 2026-04-03 301001 凯淳股份 26.60 25.54 12.00 -3.98% 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部 天风证券股份有限公司上海龙翔路证券营业部
26 2026-04-03 301031 中熔电气 133.23 113.20 25.00 -15.03% 中原证券股份有限公司陕西分公司 中原证券股份有限公司陕西分公司
27 2026-04-03 301291 明阳电气 48.56 39.48 25.00 -18.70% 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部
28 2026-04-03 600113 浙江东日 46.52 42.49 16.20 -8.66% 国泰海通证券股份有限公司东营府前大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部
29 2026-04-03 600355 *ST精伦 0.58 0.58 49.99 0.00% 开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
30 2026-04-03 600355 *ST精伦 0.58 0.58 50.00 0.00% 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部
31 2026-04-03 600355 *ST精伦 0.58 0.58 49.90 0.00% 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部
32 2026-04-03 600355 *ST精伦 0.58 0.58 49.99 0.00% 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
33 2026-04-03 600570 恒生电子 25.20 25.36 253.57 0.63% 国泰海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
34 2026-04-03 600984 建设机械 3.69 4.05 344.16 9.76% 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部
35 2026-04-03 601568 北元集团 4.09 4.00 80.00 -2.20% 开源证券股份有限公司榆林分公司 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
36 2026-04-03 601899 紫金矿业 32.91 32.91 52.20 0.00% 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
37 2026-04-03 601908 京运通 4.50 4.50 30.00 0.00% 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司福建分公司
38 2026-04-03 603219 富佳股份 15.77 14.37 50.00 -8.88% 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部
39 2026-04-03 688041 海光信息 213.77 213.77 5.00 0.00% 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
40 2026-04-03 688411 海博思创 214.51 214.51 1.80 0.00% 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司福建分公司
41 2026-04-03 688485 九州一轨 31.30 30.67 30.00 -2.01% 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 国元证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部
42 2026-04-03 688521 芯原股份 224.80 197.10 5.00 -12.32% 机构专用 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部
43 2026-04-03 688521 芯原股份 224.80 197.10 1.02 -12.32% 机构专用 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部
44 2026-04-03 688521 芯原股份 224.80 197.10 5.00 -12.32% 国泰海通证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部
45 2026-04-03 688521 芯原股份 224.80 197.10 1.10 -12.32% 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部
46 2026-04-03 688521 芯原股份 224.80 197.10 6.00 -12.32% 申万宏源证券有限公司证券投资总部 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部
47 2026-04-03 688521 芯原股份 224.80 197.10 1.10 -12.32% 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部
48 2026-04-03 688521 芯原股份 224.80 197.10 6.00 -12.32% 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部
49 2026-04-03 688521 芯原股份 224.80 197.10 2.20 -12.32% 广发证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部
50 2026-04-03 688521 芯原股份 224.80 197.10 12.70 -12.32% 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/196

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有