| 序号 | 股票简称 | A股 | B股 | AB股价格比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | A股价格 | A股涨跌幅 | 股票代码 | B股价格 | B股价格(CNY) | B股涨跌幅 | |||
| 1 | 湖南天雁 | 600698 | 8.98 | -0.88% | 900946 | 0.21 | 1.51 | -2.29% | 5.96 |
| 2 | 上海凤凰 | 600679 | 14.52 | 1.18% | 900916 | 0.38 | 2.68 | -1.04% | 5.41 |
| 3 | 海立股份 | 600619 | 20.75 | -0.43% | 900910 | 0.59 | 4.15 | -1.35% | 5.00 |
| 4 | 市北高新 | 600604 | 5.74 | -2.21% | 900902 | 0.17 | 1.22 | -1.70% | 4.69 |
| 5 | 中毅达 | 600610 | 10.19 | 2.00% | 900906 | 0.31 | 2.22 | 0.96% | 4.59 |
| 6 | 东方通信 | 600776 | 13.72 | -1.29% | 900941 | 0.42 | 3.00 | -0.93% | 4.57 |
| 7 | 锦江在线 | 600650 | 15.35 | -1.35% | 900914 | 0.50 | 3.52 | -0.80% | 4.36 |
| 8 | 开开实业 | 600272 | 15.71 | -7.04% | 900943 | 0.51 | 3.64 | -0.96% | 4.32 |
| 9 | 上工申贝 | 600843 | 11.37 | 1.25% | 900924 | 0.38 | 2.66 | 0.27% | 4.27 |
| 10 | 云赛智联 | 600602 | 18.12 | -0.82% | 900901 | 0.61 | 4.34 | -2.23% | 4.18 |
| 11 | 大众交通 | 600611 | 5.68 | -0.53% | 900903 | 0.20 | 1.43 | -0.98% | 3.97 |
| 12 | 海欣股份 | 600851 | 7.28 | -0.95% | 900917 | 0.27 | 1.88 | -0.75% | 3.87 |
| 13 | 上海物贸 | 600822 | 10.90 | -0.27% | 900927 | 0.40 | 2.85 | -0.74% | 3.82 |
| 14 | 动力新科 | 600841 | 6.16 | 0.98% | 900920 | 0.24 | 1.73 | 2.95% | 3.57 |
| 15 | 耀皮玻璃 | 600819 | 7.98 | -0.50% | 900918 | 0.34 | 2.41 | -2.58% | 3.32 |
| 16 | 中路股份 | 600818 | 10.13 | -0.69% | 900915 | 0.44 | 3.12 | 0.00% | 3.25 |
| 17 | 宝信软件 | 600845 | 20.80 | -0.91% | 900926 | 0.95 | 6.71 | -2.57% | 3.10 |
| 18 | 上海机电 | 600835 | 28.35 | -2.28% | 900925 | 1.41 | 9.98 | -3.75% | 2.84 |
| 19 | 陆家嘴 | 600663 | 8.08 | -0.62% | 900932 | 0.41 | 2.87 | -0.49% | 2.81 |
| 20 | 上海三毛 | 600689 | 14.67 | 0.34% | 900922 | 0.75 | 5.29 | -1.45% | 2.77 |
| 21 | 金煤科技 | 600844 | 3.20 | -2.14% | 900921 | 0.17 | 1.20 | 0.00% | 2.68 |
| 22 | 大名城 | 600094 | 4.05 | -1.22% | 900940 | 0.23 | 1.59 | 0.00% | 2.54 |
| 23 | 锦江酒店 | 600754 | 23.86 | -5.95% | 900934 | 1.33 | 9.45 | -1.40% | 2.53 |
| 24 | 氯碱化工 | 600618 | 11.97 | -4.32% | 900908 | 0.68 | 4.79 | -2.45% | 2.50 |
| 25 | 振华重工 | 600320 | 4.82 | -3.21% | 900947 | 0.27 | 1.93 | -1.45% | 2.50 |
| 26 | 百联股份 | 600827 | 9.03 | 0.00% | 900923 | 0.52 | 3.65 | -0.58% | 2.47 |
| 27 | 上海临港 | 600848 | 11.44 | -1.63% | 900928 | 0.72 | 5.08 | -2.05% | 2.25 |
| 28 | 黄山旅游 | 600054 | 11.21 | -0.97% | 900942 | 0.71 | 5.00 | -0.42% | 2.24 |
| 29 | 华电能源 | 600726 | 2.49 | -2.35% | 900937 | 0.16 | 1.13 | -1.85% | 2.21 |
| 30 | 海航科技 | 600751 | 3.87 | -2.27% | 900938 | 0.25 | 1.78 | 0.00% | 2.17 |
| 31 | 外高桥 | 600648 | 10.39 | -0.38% | 900912 | 0.68 | 4.84 | -0.29% | 2.15 |
| 32 | 华谊集团 | 600623 | 7.61 | -1.17% | 900909 | 0.51 | 3.60 | -1.36% | 2.12 |
| 33 | 国新能源 | 600617 | 3.27 | -2.39% | 900913 | 0.23 | 1.65 | 0.00% | 1.98 |
| 34 | 浦东金桥 | 600639 | 10.32 | -0.39% | 900911 | 0.74 | 5.24 | 0.00% | 1.97 |
| 35 | 神奇制药 | 600613 | 6.65 | -2.06% | 900904 | 0.52 | 3.65 | -1.71% | 1.82 |
| 36 | 老凤祥 | 600612 | 44.31 | -0.56% | 900905 | 3.46 | 24.48 | -0.89% | 1.81 |
| 37 | 鄂尔多斯 | 600295 | 10.80 | -1.55% | 900936 | 0.99 | 7.01 | -0.60% | 1.54 |
| 38 | 海航控股 | 600221 | 1.73 | -3.35% | 900945 | 0.27 | 1.89 | -1.48% | 0.92 |
| 39 | 深深房A | 000029 | 24.31 | 4.38% | 200029 | 4.05 | 28.66 | 2.53% | 0.85 |
| 40 | 深华发A | 000020 | 16.94 | -1.45% | 200020 | 3.15 | 22.29 | -0.32% | 0.76 |
| 41 | 深赛格 | 000058 | 9.30 | -1.17% | 200058 | 1.88 | 13.31 | 0.00% | 0.70 |
| 42 | 深南电A | 000037 | 8.66 | -0.92% | 200037 | 1.89 | 13.38 | 0.00% | 0.65 |
| 43 | 冰山冷热 | 000530 | 7.75 | 2.38% | 200530 | 1.80 | 12.74 | 0.56% | 0.61 |
| 44 | 深中华A | 000017 | 8.03 | -2.67% | 200017 | 1.86 | 13.16 | 0.00% | 0.61 |
| 45 | 特力A | 000025 | 18.35 | -2.03% | 200025 | 4.59 | 32.48 | -0.86% | 0.56 |
| 46 | 京粮控股 | 000505 | 7.61 | -3.43% | 200505 | 2.16 | 15.29 | -0.92% | 0.50 |
| 47 | 深康佳A | 000016 | 5.26 | 2.14% | 200016 | 1.56 | 11.04 | 1.96% | 0.48 |
| 48 | 苏常柴A | 000570 | 5.93 | -1.66% | 200570 | 1.85 | 13.09 | 0.00% | 0.45 |
| 49 | ST晨鸣 | 000488 | 2.07 | 0.49% | 200488 | 0.66 | 4.67 | -1.49% | 0.44 |
| 50 | 皇庭国际 | 000056 | 2.28 | -0.44% | 200056 | 0.77 | 5.45 | -1.28% | 0.42 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有