| 序号 | 股票简称 | A股 | B股 | AB股价格比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | A股价格 | A股涨跌幅 | 股票代码 | B股价格 | B股价格(CNY) | B股涨跌幅 | |||
| 1 | 中毅达 | 600610 | 10.23 | 3.86% | 900906 | 0.25 | 1.73 | 2.02% | 5.91 |
| 2 | 湖南天雁 | 600698 | 7.88 | 3.68% | 900946 | 0.20 | 1.35 | 2.06% | 5.82 |
| 3 | 东方通信 | 600776 | 16.98 | -1.96% | 900941 | 0.50 | 3.42 | 0.00% | 4.96 |
| 4 | 华电能源 | 600726 | 7.62 | -4.75% | 900937 | 0.23 | 1.55 | 6.10% | 4.93 |
| 5 | 云赛智联 | 600602 | 22.30 | -1.63% | 900901 | 0.72 | 4.95 | -0.28% | 4.51 |
| 6 | 海欣股份 | 600851 | 7.74 | -0.90% | 900917 | 0.26 | 1.75 | -0.39% | 4.42 |
| 7 | 市北高新 | 600604 | 4.73 | -1.87% | 900902 | 0.16 | 1.07 | -0.63% | 4.40 |
| 8 | 开开实业 | 600272 | 12.28 | -1.29% | 900943 | 0.41 | 2.84 | 0.48% | 4.33 |
| 9 | 海立股份 | 600619 | 18.30 | 2.87% | 900910 | 0.62 | 4.27 | 2.46% | 4.29 |
| 10 | 上工申贝 | 600843 | 8.71 | -0.23% | 900924 | 0.30 | 2.07 | -0.98% | 4.22 |
| 11 | 上海物贸 | 600822 | 9.60 | -1.03% | 900927 | 0.34 | 2.33 | -2.01% | 4.11 |
| 12 | 锦江在线 | 600650 | 12.32 | -0.24% | 900914 | 0.44 | 3.00 | 0.00% | 4.10 |
| 13 | 上海凤凰 | 600679 | 10.79 | 0.28% | 900916 | 0.39 | 2.68 | 0.26% | 4.03 |
| 14 | ST中路 | 600818 | 5.83 | -2.83% | 900915 | 0.21 | 1.46 | -3.17% | 3.98 |
| 15 | 大众交通 | 600611 | 4.44 | -1.55% | 900903 | 0.17 | 1.18 | 0.58% | 3.77 |
| 16 | 宝信软件 | 600845 | 23.14 | -1.49% | 900926 | 0.97 | 6.65 | 0.41% | 3.48 |
| 17 | 动力新科 | 600841 | 8.13 | -3.56% | 900920 | 0.35 | 2.39 | -0.57% | 3.40 |
| 18 | 耀皮玻璃 | 600819 | 7.47 | -5.80% | 900918 | 0.34 | 2.31 | -1.75% | 3.24 |
| 19 | 上海三毛 | 600689 | 12.75 | -1.32% | 900922 | 0.62 | 4.26 | -2.81% | 3.00 |
| 20 | 陆家嘴 | 600663 | 7.96 | -3.86% | 900932 | 0.39 | 2.68 | 0.00% | 2.98 |
| 21 | 金煤科技 | 600844 | 3.50 | 2.34% | 900921 | 0.17 | 1.19 | 0.58% | 2.94 |
| 22 | 大名城 | 600094 | 4.61 | 0.66% | 900940 | 0.23 | 1.60 | -1.27% | 2.88 |
| 23 | 振华重工 | 600320 | 5.09 | -0.59% | 900947 | 0.27 | 1.82 | -0.37% | 2.80 |
| 24 | 华谊集团 | 600623 | 9.60 | -1.03% | 900909 | 0.51 | 3.46 | 0.60% | 2.77 |
| 25 | 海航科技 | 600751 | 3.63 | -3.46% | 900938 | 0.19 | 1.32 | 0.00% | 2.75 |
| 26 | 氯碱化工 | 600618 | 12.64 | 2.85% | 900908 | 0.68 | 4.63 | 0.30% | 2.73 |
| 27 | 国新能源 | 600617 | 3.68 | -0.54% | 900913 | 0.22 | 1.49 | 0.00% | 2.47 |
| 28 | 上海机电 | 600835 | 23.78 | 3.80% | 900925 | 1.41 | 9.65 | 2.17% | 2.46 |
| 29 | 黄山旅游 | 600054 | 11.36 | 0.26% | 900942 | 0.70 | 4.77 | -0.29% | 2.38 |
| 30 | 百联股份 | 600827 | 8.36 | -3.35% | 900923 | 0.53 | 3.65 | -1.11% | 2.29 |
| 31 | 锦江酒店 | 600754 | 22.50 | -0.62% | 900934 | 1.49 | 10.17 | 0.41% | 2.21 |
| 32 | 上海临港 | 600848 | 8.70 | -2.79% | 900928 | 0.58 | 4.00 | -0.68% | 2.17 |
| 33 | 外高桥 | 600648 | 9.98 | -0.70% | 900912 | 0.68 | 4.65 | 0.29% | 2.15 |
| 34 | 浦东金桥 | 600639 | 10.17 | -1.07% | 900911 | 0.77 | 5.29 | 0.00% | 1.92 |
| 35 | 神奇制药 | 600613 | 5.54 | -1.07% | 900904 | 0.47 | 3.21 | 0.21% | 1.73 |
| 36 | 老凤祥 | 600612 | 37.39 | -1.58% | 900905 | 3.16 | 21.63 | 0.16% | 1.73 |
| 37 | 鄂尔多斯 | 600295 | 14.62 | -1.95% | 900936 | 1.31 | 8.94 | 0.46% | 1.64 |
| 38 | 深深房A | 000029 | 28.91 | 3.21% | 200029 | 4.28 | 29.28 | 0.47% | 0.99 |
| 39 | 海航控股 | 600221 | 1.51 | -1.31% | 900945 | 0.25 | 1.68 | 0.00% | 0.90 |
| 40 | 深华发A | 000020 | 13.58 | -2.72% | 200020 | 2.47 | 16.90 | -2.37% | 0.80 |
| 41 | 深赛格 | 000058 | 7.93 | -2.22% | 200058 | 1.80 | 12.31 | -0.55% | 0.64 |
| 42 | 深南电A | 000037 | 10.76 | -2.45% | 200037 | 2.46 | 16.83 | -1.60% | 0.64 |
| 43 | *ST康佳A | 000016 | 3.19 | -1.54% | 200016 | 0.81 | 5.54 | -1.22% | 0.58 |
| 44 | 冰山冷热 | 000530 | 5.99 | -0.33% | 200530 | 1.61 | 11.01 | 0.00% | 0.54 |
| 45 | 特力A | 000025 | 15.41 | -0.96% | 200025 | 4.25 | 29.08 | 0.71% | 0.53 |
| 46 | 京粮控股 | 000505 | 6.64 | -2.78% | 200505 | 1.93 | 13.20 | 1.05% | 0.50 |
| 47 | ST晨鸣 | 000488 | 2.35 | -0.84% | 200488 | 0.69 | 4.72 | 0.00% | 0.50 |
| 48 | 深中华A | 000017 | 5.91 | -1.01% | 200017 | 1.72 | 11.77 | -2.27% | 0.50 |
| 49 | 粤电力A | 000539 | 6.90 | -4.56% | 200539 | 2.16 | 14.78 | -0.92% | 0.47 |
| 50 | 深物业A | 000011 | 7.60 | -1.68% | 200011 | 2.55 | 17.45 | 0.39% | 0.44 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有