序号 | 股票简称 | A股 | B股 | AB股价格比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | A股价格 | A股涨跌幅 | 股票代码 | B股价格 | B股价格(CNY) | B股涨跌幅 | |||
1 | 中毅达 | 600610 | 11.25 | 0.63% | 900906 | 0.27 | 1.92 | 0.00% | 5.87 |
2 | 上海凤凰 | 600679 | 11.51 | 0.52% | 900916 | 0.34 | 2.43 | -0.30% | 4.74 |
3 | 上工申贝 | 600843 | 10.83 | -0.18% | 900924 | 0.32 | 2.31 | -0.93% | 4.70 |
4 | 湖南天雁 | 600698 | 5.61 | -0.36% | 900946 | 0.18 | 1.29 | 0.00% | 4.35 |
5 | 市北高新 | 600604 | 4.67 | 2.19% | 900902 | 0.16 | 1.15 | 1.27% | 4.05 |
6 | 大众交通 | 600611 | 5.89 | 2.97% | 900903 | 0.20 | 1.47 | 2.00% | 4.01 |
7 | 云赛智联 | 600602 | 21.07 | 0.67% | 900901 | 0.73 | 5.27 | 0.41% | 4.00 |
8 | 东方通信 | 600776 | 11.09 | 10.02% | 900941 | 0.39 | 2.77 | 3.77% | 4.00 |
9 | 海立股份 | 600619 | 10.90 | -0.82% | 900910 | 0.38 | 2.74 | 0.00% | 3.98 |
10 | 开开实业 | 600272 | 13.74 | -0.94% | 900943 | 0.50 | 3.63 | -0.79% | 3.78 |
11 | 锦江在线 | 600650 | 13.13 | -0.30% | 900914 | 0.50 | 3.58 | 0.20% | 3.67 |
12 | 动力新科 | 600841 | 5.11 | -0.78% | 900920 | 0.20 | 1.43 | -0.50% | 3.56 |
13 | 上海物贸 | 600822 | 9.23 | -0.11% | 900927 | 0.36 | 2.63 | -0.54% | 3.51 |
14 | 中路股份 | 600818 | 9.90 | -1.59% | 900915 | 0.41 | 2.99 | -1.66% | 3.31 |
15 | 海欣股份 | 600851 | 6.21 | -1.58% | 900917 | 0.26 | 1.87 | 1.56% | 3.31 |
16 | 上海三毛 | 600689 | 11.14 | 1.55% | 900922 | 0.47 | 3.39 | -0.21% | 3.29 |
17 | 丹化科技 | 600844 | 3.00 | -2.28% | 900921 | 0.14 | 0.97 | -0.74% | 3.08 |
18 | 陆家嘴 | 600663 | 9.03 | 1.69% | 900932 | 0.44 | 3.18 | 1.38% | 2.84 |
19 | 上海机电 | 600835 | 20.19 | 1.30% | 900925 | 1.08 | 7.75 | 0.37% | 2.60 |
20 | 宝信软件 | 600845 | 26.79 | 0.45% | 900926 | 1.52 | 10.98 | -0.13% | 2.44 |
21 | 振华重工 | 600320 | 4.28 | 5.16% | 900947 | 0.24 | 1.77 | 2.08% | 2.42 |
22 | 海航科技 | 600751 | 3.03 | 3.77% | 900938 | 0.17 | 1.25 | 0.58% | 2.42 |
23 | 锦江酒店 | 600754 | 25.96 | -4.38% | 900934 | 1.49 | 10.75 | -0.86% | 2.41 |
24 | 氯碱化工 | 600618 | 9.19 | -0.76% | 900908 | 0.55 | 3.93 | 0.00% | 2.34 |
25 | 上海临港 | 600848 | 9.68 | 1.36% | 900928 | 0.58 | 4.17 | 1.05% | 2.32 |
26 | 耀皮玻璃 | 600819 | 5.06 | -0.20% | 900918 | 0.30 | 2.18 | 0.33% | 2.32 |
27 | 黄山旅游 | 600054 | 12.04 | -3.68% | 900942 | 0.74 | 5.30 | -0.54% | 2.27 |
28 | 外高桥 | 600648 | 12.15 | 2.97% | 900912 | 0.76 | 5.49 | 0.53% | 2.21 |
29 | 百联股份 | 600827 | 10.03 | -1.08% | 900923 | 0.64 | 4.61 | -0.16% | 2.17 |
30 | ST锦港 | 600190 | 1.29 | -1.53% | 900952 | 0.08 | 0.60 | 0.00% | 2.16 |
31 | 大名城 | 600094 | 3.42 | 4.91% | 900940 | 0.24 | 1.74 | 3.86% | 1.96 |
32 | 老凤祥 | 600612 | 49.51 | -0.60% | 900905 | 3.51 | 25.27 | -0.03% | 1.96 |
33 | 浦东金桥 | 600639 | 10.93 | 1.30% | 900911 | 0.78 | 5.63 | 0.00% | 1.94 |
34 | 华谊集团 | 600623 | 6.72 | 0.00% | 900909 | 0.49 | 3.55 | 0.00% | 1.90 |
35 | 华电能源 | 600726 | 2.20 | -0.90% | 900937 | 0.16 | 1.17 | 0.00% | 1.88 |
36 | 神奇制药 | 600613 | 6.02 | 0.17% | 900904 | 0.51 | 3.66 | -0.20% | 1.64 |
37 | 国新能源 | 600617 | 2.31 | -0.43% | 900913 | 0.20 | 1.47 | 1.49% | 1.57 |
38 | 鄂尔多斯 | 600295 | 8.69 | -0.23% | 900936 | 0.90 | 6.49 | 0.56% | 1.34 |
39 | 深深房A | 000029 | 14.73 | 2.58% | 200029 | 2.55 | 18.38 | 1.19% | 0.80 |
40 | 海航控股 | 600221 | 1.37 | 0.00% | 900945 | 0.25 | 1.82 | -0.78% | 0.75 |
41 | 深赛格 | 000058 | 8.10 | -0.74% | 200058 | 1.69 | 12.18 | -0.59% | 0.67 |
42 | 深康佳A | 000016 | 4.86 | -4.14% | 200016 | 1.02 | 7.35 | 0.00% | 0.66 |
43 | 深华发A | 000020 | 11.24 | 0.63% | 200020 | 2.35 | 16.94 | 0.00% | 0.66 |
44 | 深南电A | 000037 | 7.97 | -0.87% | 200037 | 1.68 | 12.11 | -0.59% | 0.66 |
45 | 特力A | 000025 | 21.19 | 10.02% | 200025 | 4.60 | 33.15 | 0.00% | 0.64 |
46 | 深中华A | 000017 | 6.14 | -1.29% | 200017 | 1.33 | 9.59 | 0.00% | 0.64 |
47 | ST晨鸣 | 000488 | 1.79 | -1.10% | 200488 | 0.50 | 3.60 | 0.00% | 0.50 |
48 | 长安汽车 | 000625 | 12.37 | 0.00% | 200625 | 3.70 | 26.67 | 0.54% | 0.46 |
49 | 冰山冷热 | 000530 | 5.06 | 1.00% | 200530 | 1.54 | 11.10 | 0.00% | 0.46 |
50 | 皇庭国际 | 000056 | 3.34 | -1.47% | 200056 | 1.03 | 7.42 | -2.83% | 0.45 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有