序号 | 股票代码 | 股票简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 最新价 | 首日开盘价 | 首日收盘价 | 首日最高价 | 首日最低价 | 首日涨跌幅 | 是否破发 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001335 | 信凯科技 | 2025-04-15 | 12.80 | 57.16 | 51.00 | 57.16 (交易中) | 65.90 | 48.73 | 346.56% | 否 |
2 | 301665 | 泰禾股份 | 2025-04-11 | 10.27 | 34.66 | 45.00 | 40.05 | 45.00 | 39.26 | 289.97% | 否 |
3 | 603210 | 泰鸿万立 | 2025-04-09 | 8.60 | 23.82 | 30.02 | 30.44 | 39.50 | 30.00 | 253.95% | 否 |
4 | 603257 | 中国瑞林 | 2025-04-08 | 20.52 | 63.53 | 61.05 | 99.90 | 165.00 | 58.50 | 386.84% | 否 |
5 | 301658 | 首航新能 | 2025-04-02 | 11.80 | 29.82 | 40.00 | 40.65 | 44.80 | 35.56 | 244.49% | 否 |
6 | 920029 | 开发科技 | 2025-03-28 | 30.38 | 96.89 | 73.50 | 76.06 | 86.66 | 70.79 | 150.36% | 否 |
7 | 301616 | 浙江华业 | 2025-03-27 | 20.87 | 43.63 | 57.15 | 51.99 | 65.85 | 51.52 | 149.11% | 否 |
8 | 301535 | 浙江华远 | 2025-03-27 | 4.92 | 19.24 | 30.00 | 24.06 | 32.00 | 23.74 | 389.02% | 否 |
9 | 688757 | 胜科纳米 | 2025-03-25 | 9.08 | 24.65 | 31.00 | 27.46 | 31.00 | 25.77 | 202.42% | 否 |
10 | 301629 | 矽电股份 | 2025-03-24 | 52.28 | 167.18 | 180.00 | 157.93 | 189.99 | 157.75 | 202.08% | 否 |
11 | 001382 | 新亚电缆 | 2025-03-21 | 7.40 | 21.47 | 37.00 | 29.91 | 37.00 | 28.70 | 304.19% | 否 |
12 | 603124 | 江南新材 | 2025-03-20 | 10.54 | 42.56 | 66.00 | 74.50 | 85.58 | 66.00 | 606.83% | 否 |
13 | 301501 | 恒鑫生活 | 2025-03-19 | 39.92 | 47.71 | 87.60 | 71.48 | 87.60 | 70.18 | 79.06% | 否 |
14 | 301479 | 弘景光电 | 2025-03-18 | 41.90 | 104.06 | 130.00 | 160.07 | 168.89 | 127.50 | 282.03% | 否 |
15 | 301275 | 汉朔科技 | 2025-03-11 | 27.50 | 53.85 | 79.18 | 66.92 | 79.18 | 66.33 | 143.35% | 否 |
16 | 603271 | 永杰新材 | 2025-03-11 | 20.60 | 35.39 | 47.30 | 46.23 | 59.50 | 45.81 | 124.42% | 否 |
17 | 603409 | 汇通控股 | 2025-03-04 | 24.18 | 36.58 | 48.50 | 50.81 | 77.77 | 45.68 | 110.13% | 否 |
18 | 301557 | 常友科技 | 2025-03-04 | 28.88 | 72.53 | 80.23 | 89.99 | 130.00 | 80.23 | 211.60% | 否 |
19 | 301173 | 毓恬冠佳 | 2025-03-03 | 28.33 | 48.39 | 80.00 | 70.59 | 83.80 | 68.88 | 149.17% | 否 |
20 | 920108 | 宏海科技 | 2025-02-06 | 5.57 | 23.97 | 18.02 | 19.28 | 20.00 | 16.50 | 246.14% | 否 |
21 | 688411 | 海博思创 | 2025-01-27 | 19.38 | 68.86 | 73.60 | 63.80 | 73.95 | 57.00 | 229.21% | 否 |
22 | 001395 | 亚联机械 | 2025-01-27 | 19.08 | 42.71 | 65.00 | 49.50 | 69.00 | 48.68 | 159.43% | 否 |
23 | 001356 | 富岭股份 | 2025-01-23 | 5.30 | 17.43 | 22.22 | 23.28 | 30.00 | 22.22 | 339.25% | 否 |
24 | 688545 | 兴福电子 | 2025-01-22 | 11.68 | 26.63 | 33.35 | 27.39 | 33.35 | 27.01 | 134.50% | 否 |
25 | 301602 | 超研股份 | 2025-01-22 | 6.70 | 24.05 | 30.00 | 32.10 | 38.99 | 29.35 | 379.10% | 否 |
26 | 688583 | 思看科技 | 2025-01-15 | 33.46 | 99.98 | 105.00 | 100.00 | 110.00 | 91.08 | 198.86% | 否 |
27 | 301601 | 惠通科技 | 2025-01-15 | 11.80 | 40.03 | 55.10 | 47.40 | 60.00 | 46.01 | 301.69% | 否 |
28 | 688758 | 赛分科技 | 2025-01-10 | 4.32 | 16.94 | 28.15 | 20.70 | 29.00 | 19.71 | 379.17% | 否 |
29 | 301458 | 钧崴电子 | 2025-01-10 | 10.40 | 30.13 | 41.01 | 36.10 | 42.88 | 35.12 | 247.12% | 否 |
30 | 301581 | 黄山谷捷 | 2025-01-03 | 27.50 | 49.88 | 80.00 | 70.01 | 99.99 | 69.10 | 154.58% | 否 |
31 | 603072 | 天和磁材 | 2025-01-03 | 12.30 | 59.55 | 40.00 | 48.00 | 100.00 | 38.01 | 290.24% | 否 |
32 | 920116 | 星图测控 | 2025-01-02 | 6.92 | 103.86 | 45.00 | 35.10 | 46.87 | 35.00 | 407.23% | 否 |
33 | 001391 | 国货航 | 2024-12-30 | 2.30 | 7.33 | 10.00 | 9.30 | 12.50 | 9.11 | 304.35% | 否 |
34 | 920082 | 方正阀门 | 2024-12-26 | 3.51 | 19.34 | 21.00 | 21.70 | 25.00 | 20.81 | 518.23% | 否 |
35 | 603194 | 中力股份 | 2024-12-24 | 20.32 | 32.26 | 69.99 | 54.08 | 69.99 | 52.58 | 166.14% | 否 |
36 | 301585 | 蓝宇股份 | 2024-12-20 | 23.95 | 45.34 | 70.00 | 73.00 | 103.00 | 67.30 | 204.80% | 否 |
37 | 301598 | 博科测试 | 2024-12-20 | 38.46 | 57.95 | 98.00 | 83.98 | 110.00 | 82.61 | 118.36% | 否 |
38 | 920106 | 林泰新材 | 2024-12-18 | 19.82 | 112.87 | 68.00 | 68.40 | 78.07 | 63.50 | 245.11% | 否 |
39 | 688605 | 先锋精科 | 2024-12-12 | 11.29 | 65.19 | 85.00 | 71.56 | 86.90 | 69.00 | 533.84% | 否 |
40 | 301617 | 博苑股份 | 2024-12-11 | 27.76 | 45.90 | 88.88 | 80.08 | 107.66 | 79.14 | 188.47% | 否 |
41 | 920098 | 科隆新材 | 2024-12-05 | 14.00 | 30.38 | 49.98 | 42.19 | 54.84 | 41.11 | 201.36% | 否 |
42 | 688708 | 佳驰科技 | 2024-12-05 | 27.08 | 50.85 | 85.00 | 68.00 | 85.25 | 65.85 | 151.11% | 否 |
43 | 301622 | 英思特 | 2024-12-04 | 22.36 | 66.11 | 130.00 | 100.00 | 149.99 | 99.83 | 347.23% | 否 |
44 | 920128 | 胜业电气 | 2024-11-29 | 9.12 | 31.00 | 52.00 | 46.14 | 60.00 | 46.01 | 405.92% | 否 |
45 | 688449 | 联芸科技 | 2024-11-29 | 11.25 | 43.58 | 66.66 | 50.98 | 70.01 | 50.93 | 353.16% | 否 |
46 | 603395 | 红四方 | 2024-11-26 | 7.98 | 47.02 | 65.00 | 160.99 | 188.00 | 50.52 | 1917.42% | 否 |
47 | 301631 | 壹连科技 | 2024-11-22 | 72.99 | 106.13 | 205.00 | 206.99 | 240.00 | 205.00 | 183.59% | 否 |
48 | 688750 | 金天钛业 | 2024-11-20 | 7.16 | 19.32 | 37.01 | 30.10 | 37.01 | 27.91 | 320.39% | 否 |
49 | 920060 | 万源通 | 2024-11-19 | 11.16 | 30.25 | 40.00 | 52.88 | 55.50 | 40.00 | 373.84% | 否 |
50 | 920111 | 聚星科技 | 2024-11-11 | 6.25 | 26.96 | 28.00 | 23.77 | 28.00 | 23.66 | 280.32% | 否 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有