同花顺 >数据中心 > 沪港通 > 深股通
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

深股通历史数据

2024-08-16
日期 当日资金流入
(元)
当日余额
(元)
当日成交净买额
(元)
买入成交额
(元)
卖出成交额
(元)
领涨股 领涨股涨跌幅 上证指数 涨跌幅
2024-08-16 -35.36亿 555.36亿 -42.07亿 205.61亿 247.68亿 力源信息 20.04% 2879.43 0.07%
2024-08-15 40.33亿 479.67亿 33.41亿 253.17亿 219.76亿 星星科技 20.14% 2877.36 0.94%
2024-08-14 -35.82亿 555.82亿 -41.06亿 158.80亿 199.86亿 明月镜片 20.02% 2850.65 -0.60%
2024-08-13 -7.01亿 527.01亿 -16.65亿 198.60亿 215.25亿 凯普生物 13.36% 2867.95 0.34%
2024-08-12 5.16亿 514.84亿 -4.84亿 198.60亿 203.44亿 凯普生物 20.04% 2858.2 -0.14%
2024-08-09 -39.96亿 559.96亿 -46.30亿 199.52亿 245.82亿 星星科技 20.23% 2862.19 -0.27%
2024-08-08 10.73亿 509.27亿 3.04亿 241.09亿 238.06亿 尔康制药 20.09% 2869.9 0.00%
2024-08-07 -19.20亿 539.20亿 -25.53亿 209.01亿 234.54亿 天银机电 20.00% 2869.83 0.09%
2024-08-06 -26.98亿 546.98亿 -33.65亿 249.35亿 283.01亿 普利退 12.88% 2867.28 0.23%
2024-08-05 13.73亿 506.27亿 6.82亿 324.31亿 317.49亿 ST岭南 10.44% 2860.7 -1.54%
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/179

深股通十大成交股

2025-05-16(周五)
排名 股票代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 涨跌额
(元)
买入金额
(元)
卖出金额
(元)
净买额
(元)
成交金额
(元)
1 002594 比亚迪 389.17 3.28% 12.36 0 35.48亿
2 300750 宁德时代 259.36 -0.31% -0.81 0 23.20亿
3 300502 新易盛 118.6 2.34% 2.71 0 9.01亿
4 300274 阳光电源 65.31 1.41% 0.91 0 7.79亿
5 300059 东方财富 21.53 -1.33% -0.29 0 6.95亿
6 300308 中际旭创 97.83 3.94% 3.71 0 6.54亿
7 002475 立讯精密 32.5 -0.49% -0.16 0 5.78亿
8 300760 迈瑞医疗 226.35 -0.98% -2.24 0 5.70亿
9 000858 五粮液 131.08 -1.94% -2.59 0 5.09亿
10 000001 平安银行 11.38 -0.09% -0.01 0 4.59亿

深股通一览

2025-05-19 12:52:08
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 资金净流入
(元)
成交量
(手)
成交额
(元)
换手率
(%)
1 300210 森远股份 11.64 1.94 20.00% 9.70 10.20 11.64 10.06 4778.22万 40.21万 4.39亿 8.31
2 300061 旗天科技 12.95 1.58 13.90% 11.37 12.09 12.99 11.65 2.11亿 53.27万 6.53亿 8.56
3 300341 麦克奥迪 17.08 2.01 13.34% 15.07 16.44 17.99 15.63 9231.24万 29.30万 4.95亿 5.68
4 300290 荣科科技 19.44 2.16 12.50% 17.28 18.53 19.68 17.85 2.64亿 56.98万 10.66亿 8.91
5 301488 豪恩汽电 81.23 7.43 10.07% 73.80 84.00 88.50 79.05 -1329.55万 10.31万 8.57亿 44.05
6 000420 吉林化纤 5.04 0.46 10.04% 4.58 4.59 5.04 4.32 2.65亿 525.77万 24.87亿 21.39
7 000507 珠海港 6.16 0.56 10.00% 5.60 5.62 6.16 5.62 -8989.06万 44.04万 2.67亿 4.88
8 000612 焦作万方 7.92 0.72 10.00% 7.20 7.46 7.92 7.46 -4089.90万 60.13万 4.67亿 5.05
9 000761 本钢板材 4.29 0.39 10.00% 3.90 4.13 4.29 4.10 -2699.92万 21.93万 9336.01万 0.59
10 002190 成飞集成 39.48 3.59 10.00% 35.89 38.33 39.48 36.81 1.79亿 64.48万 24.83亿 17.98
11 002590 万安科技 14.52 1.32 10.00% 13.20 14.52 14.52 14.52 -1.26亿 8.65万 1.26亿 1.75
12 000628 高新发展 49.64 4.51 9.99% 45.13 48.00 49.64 46.28 -3445.96万 13.53万 6.50亿 7.04
13 000935 四川双马 17.50 1.59 9.99% 15.91 16.88 17.50 16.88 4843.71万 29.92万 5.15亿 3.92
14 002389 航天彩虹 21.69 1.97 9.99% 19.72 20.21 21.69 19.72 -1.98亿 38.55万 8.01亿 3.89
15 000006 深振业A 7.17 0.65 9.97% 6.52 6.73 7.17 6.73 3528.40万 60.08万 4.21亿 4.45
16 000722 湖南发展 12.80 1.16 9.97% 11.64 11.95 12.80 11.87 1.18亿 46.23万 5.76亿 9.96
17 000905 厦门港务 8.72 0.79 9.96% 7.93 8.21 8.72 8.16 -7231.70万 29.59万 2.53亿 3.99
18 002465 海格通信 11.48 1.04 9.96% 10.44 11.48 11.48 11.28 -2.57亿 69.38万 7.96亿 2.85
19 002146 荣盛发展 1.55 0.14 9.93% 1.41 1.41 1.55 1.41 1.68亿 328.56万 4.91亿 8.43
20 000839 中信国安 2.86 0.23 8.74% 2.63 2.64 2.88 2.62 8036.42万 85.41万 2.38亿 2.18
21 002062 宏润建设 5.18 0.38 7.92% 4.80 4.83 5.27 4.80 3185.00万 23.42万 1.18亿 2.37
22 300688 创业黑马 29.80 2.18 7.89% 27.62 28.51 29.88 28.10 1.05亿 14.03万 4.07亿 9.46
23 301297 富乐德 40.93 2.90 7.63% 38.03 41.20 41.99 39.40 4757.23万 12.26万 4.98亿 8.86
24 301367 怡和嘉业 89.30 5.98 7.18% 83.32 83.84 91.00 83.84 3242.89万 2.66万 2.34亿 4.70
25 002530 金财互联 10.72 0.71 7.09% 10.01 10.18 10.83 10.14 1.68亿 51.50万 5.39亿 7.41
26 000088 盐田港 5.21 0.33 6.76% 4.88 4.88 5.28 4.84 6739.61万 72.86万 3.76亿 3.24
27 300525 博思软件 16.25 1.01 6.63% 15.24 15.24 16.25 15.24 4931.86万 16.63万 2.62亿 2.67
28 300302 同有科技 14.68 0.90 6.53% 13.78 13.98 15.17 13.86 3792.10万 22.55万 3.28亿 6.11
29 002801 微光股份 35.86 2.04 6.03% 33.82 34.38 36.60 34.08 2145.98万 8.71万 3.10亿 7.52
30 301511 德福科技 15.16 0.86 6.01% 14.30 14.37 15.40 14.30 5481.28万 18.82万 2.79亿 5.03
31 002284 亚太股份 13.38 0.75 5.94% 12.63 13.89 13.89 13.27 -3.45亿 112.94万 15.39亿 15.45
32 300973 立高食品 52.89 2.96 5.93% 49.93 50.50 56.00 50.21 1478.09万 7.60万 4.06亿 6.67
33 000045 深纺织A 10.78 0.60 5.89% 10.18 10.30 11.00 10.30 4638.78万 17.51万 1.87亿 3.83
34 002169 智光电气 6.59 0.35 5.61% 6.24 6.49 6.64 6.33 2116.74万 29.59万 1.91亿 3.90
35 002651 利君股份 14.96 0.79 5.57% 14.17 14.80 15.23 13.41 -1.56亿 125.02万 18.18亿 22.11
36 000524 岭南控股 12.84 0.67 5.51% 12.17 12.20 12.92 12.16 6447.71万 40.48万 5.09亿 6.04
37 000848 承德露露 10.53 0.55 5.51% 9.98 10.28 10.81 10.28 989.86万 28.26万 2.98亿 2.71
38 002075 沙钢股份 6.18 0.32 5.46% 5.86 5.86 6.21 5.82 1.33亿 62.33万 3.78亿 2.84
39 002116 中国海诚 10.37 0.53 5.39% 9.84 9.90 10.82 9.84 -1473.58万 22.63万 2.37亿 4.95
40 002512 达华智能 5.09 0.26 5.38% 4.83 5.02 5.30 4.98 2477.94万 106.10万 5.41亿 10.27
41 300682 朗新集团 15.02 0.76 5.33% 14.26 14.28 15.14 14.28 3960.85万 18.07万 2.69亿 1.75
42 000958 电投产融 7.59 0.38 5.27% 7.21 7.45 7.70 7.33 1.69亿 152.54万 11.46亿 2.83
43 301206 三元生物 30.54 1.49 5.13% 29.05 29.09 31.84 29.09 2369.57万 10.10万 3.10亿 9.39
44 002653 海思科 44.31 2.03 4.80% 42.28 42.71 44.77 42.28 3142.27万 4.45万 1.96亿 0.83
45 300768 迪普科技 17.04 0.78 4.80% 16.26 16.62 17.46 16.62 2008.53万 12.55万 2.14亿 2.98
46 002581 未名医药 7.91 0.35 4.63% 7.56 8.19 8.19 7.65 -1116.13万 13.36万 1.04亿 3.33
47 002194 武汉凡谷 15.00 0.65 4.53% 14.35 14.62 15.32 14.22 1.36亿 80.50万 11.92亿 15.76
48 002127 南极电商 4.90 0.21 4.48% 4.69 4.71 4.95 4.69 9361.64万 82.67万 4.01亿 4.17
49 300783 三只松鼠 27.97 1.17 4.37% 26.80 26.77 28.18 26.63 6604.14万 12.64万 3.46亿 4.52
50 002293 罗莱生活 9.62 0.39 4.22% 9.23 9.30 9.74 9.30 1040.91万 9.14万 8793.76万 1.11
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/28

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有