同花顺 >数据中心 > 沪港通 > 港股通(深)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

港股通(深)十大成交股

2026-06-26(周五)
排名 股票代码 股票简称 收盘价 涨跌幅
(%)
涨跌额
(港元)
买入金额
(港元)
卖出金额
(港元)
净买额
(港元)
成交金额
(港元)
1 00981 中芯国际 80 -6.98 -6 19.37亿 26.31亿 -6.93亿 45.68亿
2 09988 阿里巴巴-W 89.5 -5.79 -5.5 10.29亿 20.78亿 -10.49亿 31.07亿
3 06869 长飞光纤光缆 250.6 -12.87 -37 13.74亿 11.76亿 1.98亿 25.50亿
4 00700 腾讯控股 411.8 -2.28 -9.6 8.52亿 13.77亿 -5.25亿 22.29亿
5 00148 建滔集团 126.4 -1.79 -2.3 10.50亿 9.80亿 6974.20万 20.31亿
6 01888 建滔积层板 98.55 -5.42 -5.65 13.09亿 6.64亿 6.45亿 19.73亿
7 01347 华虹宏力 189.5 -1.71 -3.3 7.62亿 9.18亿 -1.55亿 16.80亿
8 02513 智谱 2046 -12.94 -304 6.50亿 4.58亿 1.92亿 11.08亿
9 03986 兆易创新 1083 -2.26 -25 4.07亿 5.71亿 -1.63亿 9.78亿
10 03690 美团-W 64.25 -2.8 -1.85 3.89亿 4.45亿 -5570.94万 8.35亿

港股通(深)一览(注:港股页面的货币单位是港元,行情延迟15分钟)

2026-06-26 16:59:03
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅
(%)
昨收 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(港元)
换手率
(%)
1 HK1783 晋景新能 5.62 13.77 4.94 4.95 5.71 4.83 65.96万 3.54亿 2.28
2 HK1117 现代牧业 1.00 9.89 0.91 0.91 1.00 0.90 24.70万 2357.95万 0.31
3 HK3998 波司登 3.95 8.82 3.63 3.75 3.97 3.74 70.75万 2.77亿 0.61
4 HK1989 广合科技 206.20 8.81 189.50 188.00 208.00 188.00 3.02万 6.06亿 6.56
5 HK6651 五一视界 98.90 7.38 92.10 91.45 103.70 89.30 10.69万 10.55亿 2.71
6 HK0590 六福集团 21.82 6.75 20.44 21.78 22.10 20.60 3.21万 6912.35万 0.55
7 HK3330 灵宝黄金 12.83 6.21 12.08 12.44 12.94 11.70 23.79万 2.92亿 1.98
8 HK0290 国富量子 1.92 6.08 1.81 1.85 2.09 1.74 82.26万 1.59亿 0.80
9 HK2171 科济药业-B 13.15 5.88 12.42 12.42 13.58 11.79 11.95万 1.49亿 1.98
10 HK2650 挚达科技 11.80 4.70 11.27 11.77 15.46 11.23 29.22万 3.97亿 9.77
11 HK1921 达力普控股 3.12 4.70 2.98 2.98 3.34 2.96 8.10万 2563.86万 0.51
12 HK1519 极兔速递-W 8.45 4.58 8.08 8.27 8.54 8.04 49.58万 4.13亿 0.51
13 HK2562 狮腾控股 1.41 4.44 1.35 1.35 1.71 1.31 151.38万 2.32亿 32.92
14 HK0467 联合能源集团 0.36 4.35 0.35 0.35 0.37 0.35 81.43万 2903.42万 0.31
15 HK2714 牧原股份 29.06 3.93 27.96 28.44 30.10 28.12 7.10万 2.07亿 2.29
16 HK3347 泰格医药 33.98 3.35 32.88 33.40 34.56 32.52 2.49万 8406.59万 2.03
17 HK3759 康龙化成 17.30 3.28 16.75 16.90 17.98 16.73 12.62万 2.19亿 3.51
18 HK3606 福耀玻璃 49.92 3.27 48.34 48.34 50.55 47.70 4.41万 2.18亿 0.73
19 HK1384 滴普科技 38.60 3.21 37.40 36.92 43.60 34.42 13.14万 5.17亿 3.93
20 HK2285 泉峰控股 16.69 3.15 16.18 16.04 16.69 15.55 1.70万 2736.97万 0.33
21 HK2675 精锋医疗-B 37.18 2.94 36.12 36.26 38.88 35.38 5427 2042.27万 0.17
22 HK0995 安徽皖通高速公路 16.27 2.91 15.81 15.68 16.38 15.63 2.44万 3924.66万 0.45
23 HK3618 重庆农村商业银行 5.96 2.76 5.80 5.81 5.98 5.81 14.96万 8841.12万 0.60
24 HK6821 凯莱英 111.30 2.58 108.50 108.90 114.00 104.30 9426 1.03亿 3.39
25 HK2208 金风科技 9.94 2.58 9.69 9.69 10.41 9.69 51.05万 5.17亿 6.60
26 HK1929 周大福 11.29 2.54 11.01 11.02 11.34 10.88 17.91万 1.99亿 0.18
27 HK2889 博泰车联 120.90 2.37 118.10 120.50 127.60 116.00 5023 6150.02万 0.61
28 HK6127 昭衍新药 18.12 2.37 17.70 18.00 18.65 17.34 6.65万 1.20亿 5.59
29 HK0916 龙源电力 5.29 2.32 5.17 5.17 5.46 5.17 54.58万 2.91亿 1.65
30 HK0270 粤海投资 7.83 2.22 7.66 7.64 7.88 7.61 22.35万 1.74亿 0.34
31 HK2698 乐舒适 24.96 2.04 24.46 24.80 25.30 23.86 8071 1985.61万 0.13
32 HK9973 奇瑞汽车 25.42 2.01 24.92 24.96 25.74 24.50 2.42万 6056.96万 0.10
33 HK2162 康诺亚-B 64.05 1.91 62.85 62.85 66.80 61.90 3.63万 2.33亿 1.21
34 HK2661 轻松健康 14.05 1.89 13.79 14.38 14.57 13.04 5.54万 7772.39万 2.69
35 HK9993 金辉控股 1.12 1.82 1.10 1.11 1.25 1.09 207.29万 2.43亿 5.12
36 HK6979 珍酒李渡 7.53 1.76 7.40 7.60 7.60 7.32 4.29万 3203.06万 0.13
37 HK3939 万国黄金集团 7.65 1.73 7.52 7.76 7.77 7.26 33.98万 2.55亿 0.77
38 HK1052 越秀交通基建 3.70 1.65 3.64 3.64 3.71 3.61 2.25万 823.79万 0.14
39 HK2659 宝济药业-B 16.42 1.61 16.16 16.55 17.20 15.68 1.81万 2954.90万 1.17
40 HK9992 泡泡玛特 158.50 1.60 156.00 154.00 161.70 150.40 19.70万 30.86亿 1.48
41 HK1908 建发国际集团 12.85 1.58 12.65 12.65 13.00 12.57 7.21万 9177.33万 0.32
42 HK2510 德翔海运 7.79 1.57 7.67 7.68 7.85 7.58 1.87万 1438.67万 0.11
43 HK0638 广和通 7.83 1.56 7.71 7.75 8.13 7.67 2.13万 1675.77万 1.58
44 HK1330 绿色动力环保 5.28 1.54 5.20 5.34 5.35 5.13 1.69万 881.25万 0.42
45 HK3808 中国重汽 39.54 1.49 38.96 39.60 39.60 37.68 6.68万 2.61亿 0.24
46 HK0300 美的集团 80.35 1.45 79.20 79.00 80.60 78.10 7.27万 5.78亿 1.12
47 HK3668 兖煤澳大利亚 29.78 1.43 29.36 29.80 29.92 29.30 1.38万 4088.40万 0.11
48 HK3988 中国银行 5.06 1.40 4.99 4.96 5.08 4.91 516.18万 25.80亿 0.62
49 HK2477 经纬天地 0.37 1.39 0.36 0.37 0.38 0.36 271.72万 9997.47万 6.79
50 HK2378 保诚 103.70 1.37 102.30 103.20 104.40 101.60 1231 1267.30万 0.01
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/13

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有