| 日期 | 当日资金流入 (港元) |
当日余额 (港元) |
当日成交净买额 (港元) |
买入成交额 (港元) |
卖出成交额 (港元) |
领涨股 | 领涨股涨跌幅 | 恒生指数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 38.35亿 | 381.65亿 | 28.20亿 | 92.00亿 | 63.80亿 | 京东物流 | 21.98% | 17430.2 | 1.88% |
| 2024-08-15 | 54.12亿 | 365.88亿 | 44.74亿 | 106.39亿 | 61.65亿 | 亚信科技 | 12.02% | 17109.1 | -0.02% |
| 2024-08-14 | 2.88亿 | 417.12亿 | -8.94亿 | 53.35亿 | 62.29亿 | 万洲国际 | 8.38% | 17113.4 | -0.35% |
| 2024-08-13 | 22.18亿 | 397.82亿 | 12.62亿 | 69.95亿 | 57.33亿 | 丘钛科技 | 17.28% | 17174.1 | 0.36% |
| 2024-08-12 | 37.21亿 | 382.79亿 | 26.92亿 | 75.96亿 | 49.04亿 | 东江环保 | 21.19% | 17111.7 | 0.13% |
| 2024-08-09 | 27.25亿 | 392.75亿 | 13.29亿 | 87.51亿 | 74.22亿 | 速腾聚创 | 10.96% | 17090.2 | 1.17% |
| 2024-08-08 | -6.26亿 | 426.26亿 | -22.75亿 | 80.37亿 | 103.12亿 | 珠光控股 | 12.50% | 16891.8 | 0.08% |
| 2024-08-07 | 73.33亿 | 346.67亿 | 66.40亿 | 126.78亿 | 60.37亿 | 南京熊猫电子股份 | 13.84% | 16877.9 | 1.38% |
| 2024-08-06 | 42.76亿 | 377.24亿 | 32.08亿 | 103.82亿 | 71.74亿 | 君圣泰医药-B | 34.56% | 16647.3 | -0.31% |
| 2024-08-05 | 27.99亿 | 392.00亿 | 14.15亿 | 140.02亿 | 125.87亿 | 梅斯健康 | 12.30% | 16698.4 | -1.46% |
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 (%) |
涨跌额 (港元) |
买入金额 (港元) |
卖出金额 (港元) |
净买额 (港元) |
成交金额 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00100 | MINIMAX-W | 330.2 | -5.87 | -20.6 | 22.92亿 | 23.02亿 | -1020.92万 | 45.94亿 |
| 2 | 02513 | 智谱 | 914.5 | -10.17 | -103.5 | 17.22亿 | 15.96亿 | 1.25亿 | 33.18亿 |
| 3 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 170 | -2.97 | -5.2 | 11.54亿 | 14.94亿 | -3.40亿 | 26.48亿 |
| 4 | 01888 | 建滔积层板 | 45.52 | -4.53 | -2.16 | 9.16亿 | 13.61亿 | -4.45亿 | 22.78亿 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 65.4 | -4.25 | -2.9 | 9.84亿 | 12.58亿 | -2.74亿 | 22.42亿 |
| 6 | 06166 | 剑桥科技 | 120.6 | 0.33 | 0.4 | 6.15亿 | 9.66亿 | -3.51亿 | 15.80亿 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 27.06 | -1.6 | -0.44 | 12.67亿 | 2.34亿 | 10.33亿 | 15.01亿 |
| 8 | 03986 | 兆易创新 | 487.8 | -0.77 | -3.8 | 5.04亿 | 7.50亿 | -2.46亿 | 12.53亿 |
| 9 | 01347 | 华虹宏力 | 110.8 | -3.74 | -4.3 | 3.16亿 | 8.99亿 | -5.83亿 | 12.15亿 |
| 10 | 02628 | 中国人寿 | 29.74 | -2.68 | -0.82 | 7.13亿 | 4.83亿 | 2.30亿 | 11.95亿 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 (%) |
昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (港元) |
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK1191 | 海光芯正 | 145.30 | 27.46 | 114.00 | 115.00 | 147.10 | 114.00 | 1.91万 | 2.43亿 | 2.09 |
| 2 | HK7666 | 剂泰科技-P | 18.23 | 18.30 | 15.41 | 15.10 | 18.50 | 15.10 | 23.74万 | 4.11亿 | 2.19 |
| 3 | HK2225 | 今海医疗科技 | 5.66 | 18.16 | 4.79 | 4.80 | 5.75 | 4.80 | 20.88万 | 1.11亿 | 0.39 |
| 4 | HK6658 | 溜溜梅 | 145.90 | 17.66 | 124.00 | 128.00 | 151.90 | 128.00 | 4049 | 5837.20万 | 0.51 |
| 5 | HK2632 | 泽景股份 | 67.25 | 12.08 | 60.00 | 59.80 | 72.00 | 59.80 | 3046 | 2073.70万 | 0.28 |
| 6 | HK6675 | 琻捷电子科技 | 29.38 | 11.20 | 26.42 | 26.44 | 29.82 | 25.82 | 7808 | 2213.07万 | 0.21 |
| 7 | HK1548 | 金斯瑞生物科技 | 34.38 | 10.90 | 31.00 | 31.68 | 35.26 | 31.32 | 35.69万 | 11.98亿 | 1.62 |
| 8 | HK0999 | 小菜园 | 8.11 | 9.60 | 7.40 | 7.42 | 8.15 | 7.42 | 2.36万 | 1864.14万 | 0.20 |
| 9 | HK3347 | 泰格医药 | 41.72 | 7.53 | 38.80 | 39.08 | 42.14 | 38.40 | 2.26万 | 9229.02万 | 1.84 |
| 10 | HK2272 | 科拓股份 | 88.90 | 7.30 | 82.85 | 82.55 | 89.20 | 80.00 | 715 | 613.58万 | 0.07 |
| 11 | HK6821 | 凯莱英 | 141.30 | 7.29 | 131.70 | 130.20 | 145.00 | 129.60 | 8890 | 1.24亿 | 3.19 |
| 12 | HK3993 | 洛阳钼业 | 17.55 | 7.21 | 16.37 | 16.70 | 17.66 | 16.65 | 52.26万 | 9.04亿 | 1.33 |
| 13 | HK6872 | 丹诺医药-B | 165.40 | 7.19 | 154.30 | 154.60 | 172.00 | 143.60 | 1696 | 2754.50万 | 0.32 |
| 14 | HK1177 | 中国生物制药 | 5.84 | 6.67 | 5.47 | 5.42 | 5.87 | 5.42 | 108.12万 | 6.21亿 | 0.58 |
| 15 | HK2315 | 百奥赛图-B | 61.80 | 6.55 | 58.00 | 58.50 | 63.90 | 57.15 | 2.57万 | 1.57亿 | 2.32 |
| 16 | HK0901 | 华曦达 | 72.90 | 6.42 | 68.50 | 68.15 | 73.20 | 64.70 | 2301 | 1614.46万 | 0.11 |
| 17 | HK0568 | 山东墨龙 | 5.07 | 6.41 | 4.76 | 4.77 | 5.14 | 4.72 | 72.25万 | 3.61亿 | 25.64 |
| 18 | HK1610 | 中粮家佳康 | 1.26 | 6.33 | 1.19 | 1.18 | 1.31 | 1.18 | 77.10万 | 9663.79万 | 1.68 |
| 19 | HK9637 | 礼邦医药-B | 28.58 | 6.25 | 26.90 | 26.90 | 28.94 | 26.90 | 9114 | 2598.27万 | 0.39 |
| 20 | HK3696 | 英矽智能 | 50.60 | 6.17 | 47.66 | 50.00 | 53.65 | 49.46 | 22.75万 | 11.71亿 | 3.91 |
| 21 | HK1779 | 天辰生物-B | 121.60 | 5.92 | 114.80 | 114.70 | 128.80 | 110.10 | 4928 | 6102.43万 | 0.66 |
| 22 | HK1952 | 云顶新耀 | 33.10 | 5.75 | 31.30 | 31.36 | 33.64 | 30.74 | 9.07万 | 2.94亿 | 2.56 |
| 23 | HK2729 | 凯乐士科技 | 35.78 | 5.67 | 33.86 | 33.22 | 35.80 | 31.82 | 8006 | 2782.16万 | 0.19 |
| 24 | HK0564 | 中创智领 | 12.95 | 5.54 | 12.27 | 12.25 | 13.03 | 12.23 | 1.70万 | 2157.56万 | 0.70 |
| 25 | HK9678 | 云知声 | 90.60 | 5.35 | 86.00 | 88.00 | 95.20 | 86.55 | 7.34万 | 6.71亿 | 16.28 |
| 26 | HK1033 | 中石化油服 | 0.69 | 5.34 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 34.46万 | 2321.22万 | 0.64 |
| 27 | HK2218 | 安德利果汁 | 23.08 | 5.29 | 21.92 | 22.28 | 23.30 | 22.20 | 8974 | 2049.50万 | 1.57 |
| 28 | HK1208 | 五矿资源 | 9.59 | 5.10 | 9.13 | 9.36 | 9.70 | 9.36 | 54.53万 | 5.21亿 | 0.43 |
| 29 | HK2883 | 中海油田服务 | 7.53 | 5.09 | 7.18 | 7.25 | 7.54 | 7.14 | 5.88万 | 4345.07万 | 0.32 |
| 30 | HK0358 | 江西铜业股份 | 38.46 | 5.08 | 36.60 | 37.74 | 39.14 | 37.70 | 15.23万 | 5.85亿 | 1.10 |
| 31 | HK1193 | 华润燃气 | 17.50 | 5.04 | 16.66 | 16.76 | 17.56 | 16.51 | 5.93万 | 1.02亿 | 0.26 |
| 32 | HK0081 | 中国海外宏洋集团 | 2.93 | 4.83 | 2.80 | 2.80 | 2.95 | 2.77 | 5.51万 | 1595.14万 | 0.16 |
| 33 | HK0135 | 昆仑能源 | 7.66 | 4.72 | 7.31 | 7.31 | 7.67 | 7.30 | 13.49万 | 1.02亿 | 0.16 |
| 34 | HK1021 | 华沿机器人 | 10.48 | 4.70 | 10.01 | 10.38 | 10.73 | 10.07 | 2.85万 | 2953.50万 | 0.53 |
| 35 | HK1196 | 伟禄科技股份 | 10.34 | 4.66 | 9.88 | 9.86 | 10.40 | 9.84 | 6.11万 | 6173.30万 | 0.42 |
| 36 | HK1277 | 力量发展 | 2.04 | 4.63 | 1.95 | 1.92 | 2.04 | 1.93 | 10.47万 | 2104.76万 | 0.12 |
| 37 | HK6106 | 仙工智能 | 69.35 | 4.60 | 66.30 | 66.35 | 72.90 | 65.00 | 6740 | 4698.80万 | 0.61 |
| 38 | HK6185 | 康希诺生物 | 29.80 | 4.56 | 28.50 | 28.80 | 31.26 | 27.60 | 10.72万 | 3.18亿 | 8.08 |
| 39 | HK6745 | 滨化股份 | 3.19 | 4.43 | 3.05 | 3.05 | 3.31 | 3.05 | 12.53万 | 4023.56万 | 3.56 |
| 40 | HK0883 | 中国海洋石油 | 25.94 | 4.26 | 24.88 | 24.88 | 25.94 | 24.84 | 77.49万 | 19.78亿 | 0.17 |
| 41 | HK2591 | 银诺医药-B | 3.58 | 4.22 | 3.44 | 3.48 | 3.77 | 3.47 | 20.46万 | 7399.48万 | 4.87 |
| 42 | HK2282 | 美高梅中国 | 10.69 | 4.09 | 10.27 | 10.25 | 10.70 | 10.16 | 7.32万 | 7703.07万 | 0.19 |
| 43 | HK1258 | 中国有色矿业 | 17.08 | 3.89 | 16.44 | 16.85 | 17.20 | 16.68 | 16.63万 | 2.83亿 | 0.43 |
| 44 | HK0960 | 龙湖集团 | 6.25 | 3.82 | 6.02 | 6.02 | 6.31 | 5.97 | 17.78万 | 1.10亿 | 0.25 |
| 45 | HK0386 | 中国石油化工股份 | 4.91 | 3.81 | 4.73 | 4.69 | 4.91 | 4.69 | 194.81万 | 9.50亿 | 0.82 |
| 46 | HK0857 | 中国石油股份 | 10.33 | 3.72 | 9.96 | 9.91 | 10.33 | 9.91 | 52.13万 | 5.30亿 | 0.25 |
| 47 | HK2688 | 新奥能源 | 51.35 | 3.70 | 49.52 | 50.00 | 51.60 | 49.02 | 2.91万 | 1.48亿 | 0.26 |
| 48 | HK9606 | 映恩生物-B | 186.60 | 3.67 | 180.00 | 181.20 | 188.90 | 175.10 | 8962 | 1.64亿 | 0.98 |
| 49 | HK2386 | 中石化炼化工程 | 5.96 | 3.66 | 5.75 | 5.75 | 6.02 | 5.70 | 14.73万 | 8760.93万 | 0.90 |
| 50 | HK0317 | 中船防务 | 14.01 | 3.55 | 13.53 | 13.50 | 14.19 | 13.41 | 5.73万 | 7986.08万 | 0.97 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有