| 日期 | 当日资金流入 (港元) |
当日余额 (港元) |
当日成交净买额 (港元) |
买入成交额 (港元) |
卖出成交额 (港元) |
领涨股 | 领涨股涨跌幅 | 恒生指数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 38.35亿 | 381.65亿 | 28.20亿 | 92.00亿 | 63.80亿 | 京东物流 | 21.98% | 17430.2 | 1.88% |
| 2024-08-15 | 54.12亿 | 365.88亿 | 44.74亿 | 106.39亿 | 61.65亿 | 亚信科技 | 12.02% | 17109.1 | -0.02% |
| 2024-08-14 | 2.88亿 | 417.12亿 | -8.94亿 | 53.35亿 | 62.29亿 | 万洲国际 | 8.38% | 17113.4 | -0.35% |
| 2024-08-13 | 22.18亿 | 397.82亿 | 12.62亿 | 69.95亿 | 57.33亿 | 丘钛科技 | 17.28% | 17174.1 | 0.36% |
| 2024-08-12 | 37.21亿 | 382.79亿 | 26.92亿 | 75.96亿 | 49.04亿 | 东江环保 | 21.19% | 17111.7 | 0.13% |
| 2024-08-09 | 27.25亿 | 392.75亿 | 13.29亿 | 87.51亿 | 74.22亿 | 速腾聚创 | 10.96% | 17090.2 | 1.17% |
| 2024-08-08 | -6.26亿 | 426.26亿 | -22.75亿 | 80.37亿 | 103.12亿 | 珠光控股 | 12.50% | 16891.8 | 0.08% |
| 2024-08-07 | 73.33亿 | 346.67亿 | 66.40亿 | 126.78亿 | 60.37亿 | 南京熊猫电子股份 | 13.84% | 16877.9 | 1.38% |
| 2024-08-06 | 42.76亿 | 377.24亿 | 32.08亿 | 103.82亿 | 71.74亿 | 君圣泰医药-B | 34.56% | 16647.3 | -0.31% |
| 2024-08-05 | 27.99亿 | 392.00亿 | 14.15亿 | 140.02亿 | 125.87亿 | 梅斯健康 | 12.30% | 16698.4 | -1.46% |
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 (%) |
涨跌额 (港元) |
买入金额 (港元) |
卖出金额 (港元) |
净买额 (港元) |
成交金额 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02513 | 智谱 | 862 | -16.55 | -171 | 27.34亿 | 27.87亿 | -5231.85万 | 55.21亿 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 471.8 | 1.16 | 5.4 | 24.75亿 | 20.31亿 | 4.44亿 | 45.06亿 |
| 3 | 03986 | 兆易创新 | 428.2 | -1.92 | -8.4 | 21.25亿 | 19.10亿 | 2.15亿 | 40.34亿 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 62 | -7.74 | -5.2 | 18.82亿 | 17.79亿 | 1.03亿 | 36.62亿 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 31.04 | -2.64 | -0.84 | 12.60亿 | 12.66亿 | -640.11万 | 25.26亿 |
| 6 | 01347 | 华虹宏力 | 125.5 | -8.26 | -11.3 | 13.30亿 | 10.92亿 | 2.39亿 | 24.22亿 |
| 7 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 92 | -10.51 | -10.8 | 10.30亿 | 11.63亿 | -1.33亿 | 21.93亿 |
| 8 | 02800 | 盈富基金 | 0 | 0 | 0 | 476.97万 | 19.77亿 | -19.72亿 | 19.82亿 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 111.8 | -1.59 | -1.8 | 9.10亿 | 10.39亿 | -1.28亿 | 19.49亿 |
| 10 | 09992 | 泡泡玛特 | 163.2 | -1.92 | -3.2 | 6.17亿 | 10.01亿 | -3.85亿 | 16.18亿 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 (%) |
昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (港元) |
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK2650 | 挚达科技 | 13.53 | 14.76 | 11.79 | 11.66 | 14.03 | 11.39 | 20.27万 | 2.63亿 | 6.37 |
| 2 | HK0290 | 国富量子 | 1.69 | 11.18 | 1.52 | 1.50 | 1.90 | 1.49 | 151.73万 | 2.63亿 | 1.47 |
| 3 | HK0668 | 安克创新 | 118.30 | 10.25 | 107.30 | 107.30 | 120.80 | 104.70 | 1.22万 | 1.41亿 | 2.43 |
| 4 | HK2255 | 海昌海洋公园 | 0.37 | 8.82 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 166.69万 | 6028.55万 | 1.26 |
| 5 | HK0656 | 复星国际 | 4.79 | 7.88 | 4.44 | 4.48 | 4.85 | 4.46 | 28.01万 | 1.33亿 | 0.34 |
| 6 | HK3306 | 江南布衣 | 21.04 | 7.79 | 19.52 | 19.80 | 21.20 | 19.80 | 2.00万 | 4170.71万 | 0.38 |
| 7 | HK0881 | 中升控股 | 4.71 | 7.78 | 4.37 | 4.45 | 4.78 | 4.32 | 17.49万 | 8194.37万 | 0.73 |
| 8 | HK0336 | 华宝国际 | 3.33 | 7.77 | 3.09 | 3.05 | 3.39 | 3.05 | 13.28万 | 4366.64万 | 0.41 |
| 9 | HK9927 | 赛力斯 | 48.04 | 7.33 | 44.76 | 45.06 | 48.52 | 44.46 | 5.17万 | 2.46亿 | 4.76 |
| 10 | HK6666 | 恒大物业 | 1.04 | 7.22 | 0.97 | 0.98 | 1.06 | 0.97 | 57.78万 | 5910.44万 | 0.53 |
| 11 | HK1057 | 浙江世宝 | 4.02 | 7.20 | 3.75 | 3.77 | 4.25 | 3.77 | 41.55万 | 1.69亿 | 19.17 |
| 12 | HK6651 | 五一视界 | 58.60 | 6.26 | 55.15 | 55.30 | 60.80 | 55.00 | 5.80万 | 3.38亿 | 1.45 |
| 13 | HK6969 | 思摩尔国际 | 9.41 | 6.21 | 8.86 | 8.85 | 9.55 | 8.85 | 34.76万 | 3.26亿 | 0.56 |
| 14 | HK2687 | 卓越睿新 | 188.30 | 5.97 | 177.70 | 178.00 | 192.00 | 168.50 | 3182 | 5847.06万 | 0.51 |
| 15 | HK6055 | 中烟香港 | 25.10 | 5.91 | 23.70 | 23.72 | 25.92 | 23.52 | 13.49万 | 3.37亿 | 1.95 |
| 16 | HK1773 | 天立国际控股 | 1.31 | 5.65 | 1.24 | 1.25 | 1.33 | 1.23 | 12.45万 | 1613.65万 | 0.59 |
| 17 | HK2276 | 康耐特光学 | 31.00 | 5.16 | 29.48 | 29.48 | 31.92 | 29.48 | 5.19万 | 1.61亿 | 1.04 |
| 18 | HK1384 | 滴普科技 | 29.94 | 4.69 | 28.60 | 28.98 | 31.36 | 28.70 | 4.21万 | 1.27亿 | 1.26 |
| 19 | HK0354 | 中国软件国际 | 3.69 | 4.24 | 3.54 | 3.58 | 3.84 | 3.52 | 71.35万 | 2.64亿 | 2.61 |
| 20 | HK1963 | 重庆银行 | 8.72 | 4.18 | 8.37 | 8.39 | 8.74 | 8.36 | 6.32万 | 5424.14万 | 0.40 |
| 21 | HK2714 | 牧原股份 | 33.58 | 4.16 | 32.24 | 32.40 | 33.66 | 32.22 | 3.97万 | 1.32亿 | 1.28 |
| 22 | HK6687 | 聚水潭 | 13.42 | 3.63 | 12.95 | 14.11 | 14.50 | 13.20 | 3.77万 | 5197.29万 | 0.87 |
| 23 | HK2618 | 京东物流 | 15.16 | 3.62 | 14.63 | 15.00 | 15.25 | 14.65 | 20.35万 | 3.07亿 | 0.31 |
| 24 | HK0855 | 中国水务 | 4.79 | 3.23 | 4.64 | 4.65 | 4.80 | 4.65 | 3.53万 | 1661.58万 | 0.22 |
| 25 | HK9981 | 沃尔核材 | 10.85 | 3.14 | 10.52 | 10.46 | 11.02 | 10.44 | 2.86万 | 3084.37万 | 2.04 |
| 26 | HK0168 | 青岛啤酒股份 | 48.56 | 3.14 | 47.08 | 47.18 | 48.78 | 46.92 | 8.52万 | 4.10亿 | 1.30 |
| 27 | HK1333 | 博雷顿 | 11.82 | 3.05 | 11.47 | 11.47 | 12.18 | 11.30 | 1.70万 | 1996.21万 | 0.48 |
| 28 | HK1288 | 农业银行 | 6.51 | 3.01 | 6.32 | 6.34 | 6.52 | 6.30 | 143.15万 | 9.23亿 | 0.47 |
| 29 | HK2282 | 美高梅中国 | 11.35 | 3.00 | 11.02 | 11.10 | 11.45 | 11.00 | 8.17万 | 9224.91万 | 0.22 |
| 30 | HK0883 | 中国海洋石油 | 24.18 | 2.89 | 23.50 | 23.80 | 24.40 | 23.72 | 92.37万 | 22.33亿 | 0.21 |
| 31 | HK6818 | 中国光大银行 | 3.27 | 2.83 | 3.18 | 3.19 | 3.28 | 3.19 | 15.18万 | 4926.54万 | 0.12 |
| 32 | HK1313 | 华润建材科技 | 1.13 | 2.73 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 8.67万 | 978.15万 | 0.12 |
| 33 | HK0107 | 四川成渝高速公路 | 4.90 | 2.73 | 4.77 | 4.79 | 4.92 | 4.79 | 1.15万 | 556.89万 | 0.13 |
| 34 | HK1117 | 现代牧业 | 1.52 | 2.70 | 1.48 | 1.48 | 1.58 | 1.48 | 41.12万 | 6262.32万 | 0.52 |
| 35 | HK0568 | 山东墨龙 | 5.14 | 2.60 | 5.01 | 5.17 | 5.29 | 5.10 | 102.21万 | 5.31亿 | 36.27 |
| 36 | HK6181 | 老铺黄金 | 295.00 | 2.57 | 287.60 | 290.20 | 308.00 | 290.20 | 2.77万 | 8.24亿 | 1.93 |
| 37 | HK0934 | 中石化冠德 | 3.75 | 2.46 | 3.66 | 3.63 | 3.77 | 3.63 | 2.74万 | 1023.06万 | 0.11 |
| 38 | HK0819 | 天能动力 | 5.11 | 2.41 | 4.99 | 4.99 | 5.11 | 4.99 | 5.51万 | 2784.00万 | 0.49 |
| 39 | HK2378 | 保诚 | 116.10 | 2.29 | 113.50 | 113.50 | 116.10 | 112.30 | 1216 | 1391.72万 | 0.01 |
| 40 | HK1199 | 中远海运港口 | 5.41 | 2.27 | 5.29 | 5.33 | 5.41 | 5.25 | 2.89万 | 1547.57万 | 0.07 |
| 41 | HK2460 | 华润饮料 | 8.15 | 2.26 | 7.97 | 7.94 | 8.15 | 7.94 | 2.75万 | 2219.38万 | 0.12 |
| 42 | HK3866 | 青岛银行 | 4.97 | 2.26 | 4.86 | 4.88 | 4.99 | 4.86 | 3.89万 | 1916.28万 | 0.17 |
| 43 | HK3868 | 信义能源 | 0.91 | 2.25 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 5.41万 | 487.23万 | 0.06 |
| 44 | HK2473 | 喜相逢集团 | 0.46 | 2.25 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 66.97万 | 3060.08万 | 3.61 |
| 45 | HK0857 | 中国石油股份 | 10.15 | 2.22 | 9.93 | 9.99 | 10.20 | 9.99 | 89.08万 | 9.00亿 | 0.42 |
| 46 | HK1339 | 中国人民保险集团 | 5.53 | 2.22 | 5.41 | 5.41 | 5.53 | 5.39 | 37.44万 | 2.05亿 | 0.43 |
| 47 | HK0135 | 昆仑能源 | 7.37 | 2.22 | 7.21 | 7.17 | 7.37 | 7.17 | 8.53万 | 6241.24万 | 0.10 |
| 48 | HK0004 | 九龙仓集团 | 19.88 | 2.21 | 19.45 | 19.59 | 19.93 | 19.38 | 1.69万 | 3326.58万 | 0.06 |
| 49 | HK1316 | 耐世特 | 4.20 | 2.19 | 4.11 | 4.11 | 4.25 | 4.09 | 11.96万 | 5007.36万 | 0.48 |
| 50 | HK1768 | 鸣鸣很忙 | 396.40 | 2.17 | 388.00 | 390.00 | 410.00 | 385.00 | 8648 | 3.46亿 | 0.40 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有