| 日期 | 当日资金流入 (港元) |
当日余额 (港元) |
当日成交净买额 (港元) |
买入成交额 (港元) |
卖出成交额 (港元) |
领涨股 | 领涨股涨跌幅 | 恒生指数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 38.35亿 | 381.65亿 | 28.20亿 | 92.00亿 | 63.80亿 | 京东物流 | 21.98% | 17430.2 | 1.88% |
| 2024-08-15 | 54.12亿 | 365.88亿 | 44.74亿 | 106.39亿 | 61.65亿 | 亚信科技 | 12.02% | 17109.1 | -0.02% |
| 2024-08-14 | 2.88亿 | 417.12亿 | -8.94亿 | 53.35亿 | 62.29亿 | 万洲国际 | 8.38% | 17113.4 | -0.35% |
| 2024-08-13 | 22.18亿 | 397.82亿 | 12.62亿 | 69.95亿 | 57.33亿 | 丘钛科技 | 17.28% | 17174.1 | 0.36% |
| 2024-08-12 | 37.21亿 | 382.79亿 | 26.92亿 | 75.96亿 | 49.04亿 | 东江环保 | 21.19% | 17111.7 | 0.13% |
| 2024-08-09 | 27.25亿 | 392.75亿 | 13.29亿 | 87.51亿 | 74.22亿 | 速腾聚创 | 10.96% | 17090.2 | 1.17% |
| 2024-08-08 | -6.26亿 | 426.26亿 | -22.75亿 | 80.37亿 | 103.12亿 | 珠光控股 | 12.50% | 16891.8 | 0.08% |
| 2024-08-07 | 73.33亿 | 346.67亿 | 66.40亿 | 126.78亿 | 60.37亿 | 南京熊猫电子股份 | 13.84% | 16877.9 | 1.38% |
| 2024-08-06 | 42.76亿 | 377.24亿 | 32.08亿 | 103.82亿 | 71.74亿 | 君圣泰医药-B | 34.56% | 16647.3 | -0.31% |
| 2024-08-05 | 27.99亿 | 392.00亿 | 14.15亿 | 140.02亿 | 125.87亿 | 梅斯健康 | 12.30% | 16698.4 | -1.46% |
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 (%) |
涨跌额 (港元) |
买入金额 (港元) |
卖出金额 (港元) |
净买额 (港元) |
成交金额 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 393.8 | -4.05 | -16.6 | 30.52亿 | 42.59亿 | -12.07亿 | 73.11亿 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 23.92 | -1.24 | -0.3 | 12.62亿 | 6.83亿 | 5.79亿 | 19.44亿 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 103.7 | -1.14 | -1.2 | 7.07亿 | 11.70亿 | -4.63亿 | 18.76亿 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 49.96 | -2.42 | -1.24 | 5.05亿 | 8.84亿 | -3.79亿 | 13.89亿 |
| 5 | 09992 | 泡泡玛特 | 129.8 | -4.84 | -6.6 | 6.67亿 | 6.76亿 | -827.36万 | 13.43亿 |
| 6 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 125.5 | 0.88 | 1.1 | 7.54亿 | 5.70亿 | 1.84亿 | 13.24亿 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 77.55 | -3.67 | -2.95 | 2.67亿 | 9.61亿 | -6.95亿 | 12.28亿 |
| 8 | 02513 | 智谱 | 496 | 2.31 | 11.2 | 4.83亿 | 5.10亿 | -2626.97万 | 9.93亿 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 26.8 | -0.96 | -0.26 | 3.80亿 | 5.26亿 | -1.46亿 | 9.06亿 |
| 10 | 01888 | 建滔积层板 | 40.62 | 2.01 | 0.8 | 4.44亿 | 4.28亿 | 1623.11万 | 8.71亿 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 (%) |
昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (港元) |
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK3310 | 云英谷科技 | 18.99 | 20.19 | 15.80 | 15.80 | 23.00 | 15.80 | 8.15万 | 1.62亿 | 1.87 |
| 2 | HK6681 | 脑动极光-B | 0.76 | 17.05 | 0.65 | 0.67 | 0.81 | 0.67 | 243.85万 | 1.83亿 | 17.95 |
| 3 | HK6106 | 仙工智能 | 61.85 | 16.26 | 53.20 | 53.35 | 69.90 | 53.30 | 2.61万 | 1.66亿 | 2.36 |
| 4 | HK2672 | 白鸽在线 | 71.00 | 10.94 | 64.00 | 64.00 | 71.00 | 64.00 | 8766 | 5993.15万 | 0.58 |
| 5 | HK1384 | 滴普科技 | 17.35 | 10.30 | 15.73 | 16.06 | 18.98 | 15.88 | 15.83万 | 2.79亿 | 4.54 |
| 6 | HK6809 | 澜起科技 | 221.20 | 8.97 | 203.00 | 213.20 | 225.20 | 213.20 | 3.58万 | 7.89亿 | 4.72 |
| 7 | HK2706 | 海致科技集团 | 33.76 | 7.65 | 31.36 | 32.12 | 35.52 | 31.36 | 2.49万 | 8472.03万 | 0.62 |
| 8 | HK2157 | 乐普生物 | 4.18 | 7.59 | 3.89 | 3.96 | 4.19 | 3.94 | 19.86万 | 8049.93万 | 1.10 |
| 9 | HK7688 | 拓璞数控 | 19.82 | 7.25 | 18.48 | 19.55 | 20.16 | 19.00 | 2.92万 | 5685.80万 | 0.77 |
| 10 | HK1952 | 云顶新耀 | 36.06 | 6.69 | 33.80 | 34.98 | 36.80 | 34.52 | 9.16万 | 3.28亿 | 2.58 |
| 11 | HK3774 | 亮晴控股 | 37.92 | 6.28 | 35.68 | 35.70 | 40.00 | 35.32 | 9080 | 3454.22万 | 0.11 |
| 12 | HK3228 | 景旺电子 | 66.65 | 5.79 | 63.00 | 65.35 | 69.60 | 64.00 | 4.52万 | 3.02亿 | 6.20 |
| 13 | HK2865 | 钧达股份 | 10.66 | 5.13 | 10.14 | 10.30 | 11.33 | 10.30 | 8.50万 | 9317.87万 | 10.36 |
| 14 | HK1302 | 先健科技 | 1.55 | 5.10 | 1.47 | 1.48 | 1.58 | 1.48 | 45.03万 | 6903.65万 | 0.97 |
| 15 | HK9688 | 再鼎医药 | 19.78 | 4.88 | 18.86 | 19.74 | 20.06 | 19.60 | 2.69万 | 5330.46万 | 0.24 |
| 16 | HK3317 | 迅策 | 71.25 | 4.78 | 68.00 | 68.70 | 73.25 | 68.55 | 1.31万 | 9342.35万 | 0.48 |
| 17 | HK3388 | 创想三维 | 26.30 | 4.70 | 25.12 | 25.12 | 26.98 | 24.80 | 2.32万 | 6061.94万 | 0.49 |
| 18 | HK2419 | 德康农牧 | 58.15 | 4.12 | 55.85 | 55.85 | 59.45 | 55.55 | 1.28万 | 7453.90万 | 0.81 |
| 19 | HK6166 | 剑桥科技 | 82.00 | 4.00 | 78.85 | 82.45 | 86.25 | 81.55 | 10.36万 | 8.65亿 | 9.33 |
| 20 | HK1672 | 歌礼制药-B | 5.96 | 3.93 | 5.73 | 5.90 | 6.25 | 5.89 | 2.39万 | 1454.18万 | 0.23 |
| 21 | HK2475 | 立讯精密 | 49.36 | 3.87 | 47.52 | 47.62 | 49.92 | 46.86 | 7.32万 | 3.60亿 | 1.85 |
| 22 | HK1877 | 君实生物 | 17.20 | 3.74 | 16.58 | 16.58 | 17.47 | 16.58 | 1.89万 | 3252.62万 | 0.73 |
| 23 | HK9995 | 荣昌生物 | 66.90 | 3.72 | 64.50 | 66.05 | 67.45 | 66.00 | 1.88万 | 1.26亿 | 0.90 |
| 24 | HK2595 | 劲方医药-B | 30.80 | 3.70 | 29.70 | 30.06 | 30.98 | 29.50 | 4.36万 | 1.32亿 | 1.24 |
| 25 | HK2714 | 牧原股份 | 37.20 | 3.62 | 35.90 | 36.52 | 37.78 | 36.52 | 1.94万 | 7235.33万 | 0.63 |
| 26 | HK0901 | 华曦达 | 62.00 | 3.51 | 59.90 | 60.40 | 62.75 | 60.30 | 2901 | 1772.73万 | 0.14 |
| 27 | HK2575 | 轩竹生物-B | 8.56 | 3.26 | 8.29 | 8.29 | 8.68 | 8.29 | 9600 | 814.56万 | 0.19 |
| 28 | HK3986 | 兆易创新 | 347.60 | 3.15 | 337.00 | 348.80 | 350.80 | 340.80 | 1.24万 | 4.31亿 | 3.74 |
| 29 | HK0290 | 国富量子 | 1.49 | 3.11 | 1.45 | 1.45 | 1.52 | 1.44 | 10.80万 | 1595.64万 | 0.11 |
| 30 | HK3625 | 傅里叶 | 50.65 | 3.07 | 49.14 | 50.00 | 52.45 | 49.88 | 1027 | 521.60万 | 0.09 |
| 31 | HK6600 | 卧安机器人 | 42.94 | 2.97 | 41.70 | 42.78 | 43.48 | 41.42 | 1735 | 737.68万 | 0.08 |
| 32 | HK0992 | 联想集团 | 26.00 | 2.93 | 25.26 | 26.78 | 26.78 | 25.48 | 126.92万 | 32.97亿 | 0.99 |
| 33 | HK2591 | 银诺医药-B | 3.52 | 2.93 | 3.42 | 3.44 | 3.56 | 3.44 | 2.59万 | 909.31万 | 0.62 |
| 34 | HK3355 | 飞速创新 | 37.06 | 2.89 | 36.02 | 37.18 | 37.80 | 36.38 | 3057 | 1141.68万 | 0.08 |
| 35 | HK6168 | 周六福 | 11.28 | 2.83 | 10.97 | 10.97 | 11.50 | 10.97 | 3377 | 380.59万 | 0.12 |
| 36 | HK3396 | 联想控股 | 17.61 | 2.80 | 17.13 | 17.80 | 18.05 | 17.48 | 10.11万 | 1.79亿 | 0.80 |
| 37 | HK7666 | 剂泰科技-P | 11.50 | 2.77 | 11.19 | 11.45 | 12.36 | 11.26 | 8.72万 | 1.03亿 | 0.81 |
| 38 | HK6185 | 康希诺生物 | 30.10 | 2.73 | 29.30 | 30.20 | 31.20 | 29.86 | 3.98万 | 1.21亿 | 3.00 |
| 39 | HK9630 | 芯碁微装 | 228.40 | 2.70 | 222.40 | 231.00 | 241.00 | 223.40 | 3464 | 8009.75万 | 2.35 |
| 40 | HK1548 | 金斯瑞生物科技 | 34.32 | 2.69 | 33.42 | 34.18 | 36.66 | 32.88 | 36.14万 | 12.56亿 | 1.58 |
| 41 | HK2696 | 复宏汉霖 | 53.70 | 2.68 | 52.30 | 53.60 | 54.65 | 53.35 | 9975 | 5304.17万 | 0.29 |
| 42 | HK6160 | 百济神州 | 231.40 | 2.66 | 225.40 | 234.60 | 236.00 | 231.00 | 2.26万 | 5.27亿 | 0.16 |
| 43 | HK0638 | 广和通 | 6.77 | 2.66 | 6.59 | 6.44 | 6.93 | 6.44 | 4.49万 | 3051.19万 | 3.32 |
| 44 | HK0800 | 文远知行-W | 11.28 | 2.55 | 11.00 | 11.48 | 11.56 | 11.15 | 9492 | 1074.21万 | 0.09 |
| 45 | HK3858 | 佳鑫国际资源 | 39.52 | 2.49 | 38.56 | 39.50 | 40.76 | 38.36 | 1.76万 | 6972.02万 | 0.39 |
| 46 | HK0336 | 华宝国际 | 3.33 | 2.46 | 3.25 | 3.26 | 3.37 | 3.26 | 2.11万 | 700.44万 | 0.07 |
| 47 | HK1164 | 中广核矿业 | 2.09 | 2.46 | 2.04 | 2.05 | 2.11 | 2.01 | 42.03万 | 8669.22万 | 0.55 |
| 48 | HK2142 | 和铂医药-B | 10.71 | 2.39 | 10.46 | 10.64 | 10.99 | 10.42 | 7.34万 | 7861.31万 | 0.81 |
| 49 | HK3661 | 圣邦股份 | 72.30 | 2.34 | 70.65 | 71.95 | 72.95 | 71.00 | 4236 | 3037.79万 | 0.68 |
| 50 | HK1735 | 中环新能源 | 8.36 | 2.33 | 8.17 | 8.20 | 8.50 | 8.20 | 14.32万 | 1.20亿 | 0.34 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有