| 日期 | 当日资金流入 (港元) |
当日余额 (港元) |
当日成交净买额 (港元) |
买入成交额 (港元) |
卖出成交额 (港元) |
领涨股 | 领涨股涨跌幅 | 恒生指数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 38.35亿 | 381.65亿 | 28.20亿 | 92.00亿 | 63.80亿 | 京东物流 | 21.98% | 17430.2 | 1.88% |
| 2024-08-15 | 54.12亿 | 365.88亿 | 44.74亿 | 106.39亿 | 61.65亿 | 亚信科技 | 12.02% | 17109.1 | -0.02% |
| 2024-08-14 | 2.88亿 | 417.12亿 | -8.94亿 | 53.35亿 | 62.29亿 | 万洲国际 | 8.38% | 17113.4 | -0.35% |
| 2024-08-13 | 22.18亿 | 397.82亿 | 12.62亿 | 69.95亿 | 57.33亿 | 丘钛科技 | 17.28% | 17174.1 | 0.36% |
| 2024-08-12 | 37.21亿 | 382.79亿 | 26.92亿 | 75.96亿 | 49.04亿 | 东江环保 | 21.19% | 17111.7 | 0.13% |
| 2024-08-09 | 27.25亿 | 392.75亿 | 13.29亿 | 87.51亿 | 74.22亿 | 速腾聚创 | 10.96% | 17090.2 | 1.17% |
| 2024-08-08 | -6.26亿 | 426.26亿 | -22.75亿 | 80.37亿 | 103.12亿 | 珠光控股 | 12.50% | 16891.8 | 0.08% |
| 2024-08-07 | 73.33亿 | 346.67亿 | 66.40亿 | 126.78亿 | 60.37亿 | 南京熊猫电子股份 | 13.84% | 16877.9 | 1.38% |
| 2024-08-06 | 42.76亿 | 377.24亿 | 32.08亿 | 103.82亿 | 71.74亿 | 君圣泰医药-B | 34.56% | 16647.3 | -0.31% |
| 2024-08-05 | 27.99亿 | 392.00亿 | 14.15亿 | 140.02亿 | 125.87亿 | 梅斯健康 | 12.30% | 16698.4 | -1.46% |
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 (%) |
涨跌额 (港元) |
买入金额 (港元) |
卖出金额 (港元) |
净买额 (港元) |
成交金额 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02513 | 智谱 | 1087 | 4.42 | 46 | 19.94亿 | 21.61亿 | -1.67亿 | 41.55亿 |
| 2 | 00100 | MINIMAX-W | 297.2 | 17.1 | 43.4 | 31.46亿 | 9.76亿 | 21.70亿 | 41.23亿 |
| 3 | 01888 | 建滔积层板 | 34.9 | 1.69 | 0.58 | 18.27亿 | 14.15亿 | 4.12亿 | 32.41亿 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 124.4 | -2.89 | -3.7 | 14.91亿 | 17.09亿 | -2.18亿 | 32.01亿 |
| 5 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 117.3 | -3.06 | -3.7 | 17.83亿 | 13.54亿 | 4.29亿 | 31.37亿 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 479.2 | -2.64 | -13 | 10.49亿 | 20.47亿 | -9.99亿 | 30.96亿 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 65.35 | -3.9 | -2.65 | 16.46亿 | 10.79亿 | 5.67亿 | 27.25亿 |
| 8 | 03986 | 兆易创新 | 494.4 | 1.73 | 8.4 | 12.32亿 | 12.26亿 | 547.60万 | 24.58亿 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 26.86 | -2.82 | -0.78 | 10.68亿 | 10.71亿 | -215.49万 | 21.39亿 |
| 10 | 01347 | 华虹宏力 | 136.7 | -3.39 | -4.8 | 9.56亿 | 8.93亿 | 6307.33万 | 18.49亿 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 (%) |
昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (港元) |
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK0100 | MINIMAX-W | 297.20 | 17.10 | 253.80 | 267.80 | 311.60 | 255.00 | 29.51万 | 85.95亿 | 8.45 |
| 2 | HK1196 | 伟禄科技股份 | 6.91 | 15.55 | 5.98 | 5.99 | 7.87 | 5.63 | 53.80万 | 3.80亿 | 3.73 |
| 3 | HK1997 | 九龙仓置业 | 30.00 | 13.72 | 26.38 | 26.10 | 34.82 | 24.82 | 37.87万 | 11.23亿 | 1.25 |
| 4 | HK2889 | 博泰车联 | 147.10 | 10.02 | 133.70 | 133.10 | 149.00 | 131.50 | 6626 | 9404.08万 | 0.80 |
| 5 | HK1783 | 晋景新能 | 5.47 | 8.42 | 5.05 | 5.05 | 5.49 | 5.00 | 24.15万 | 1.28亿 | 0.84 |
| 6 | HK6745 | 滨化股份 | 3.46 | 7.45 | 3.22 | 3.22 | 3.57 | 3.20 | 71.19万 | 2.45亿 | 20.22 |
| 7 | HK9887 | 维立志博-B | 62.35 | 7.41 | 58.05 | 58.60 | 63.60 | 58.55 | 2.63万 | 1.60亿 | 1.33 |
| 8 | HK1277 | 力量发展 | 1.90 | 6.44 | 1.79 | 1.79 | 1.92 | 1.78 | 25.33万 | 4746.97万 | 0.30 |
| 9 | HK1171 | 兖矿能源 | 12.32 | 6.12 | 11.61 | 11.62 | 12.54 | 11.50 | 67.15万 | 8.19亿 | 1.65 |
| 10 | HK1114 | 华晨中国 | 2.13 | 5.99 | 2.01 | 2.06 | 2.14 | 2.03 | 26.27万 | 5504.70万 | 0.52 |
| 11 | HK2631 | 天岳先进 | 68.15 | 5.82 | 64.40 | 62.50 | 69.05 | 62.00 | 3.43万 | 2.29亿 | 6.25 |
| 12 | HK2171 | 科济药业-B | 14.88 | 5.53 | 14.10 | 14.18 | 14.88 | 13.79 | 2.56万 | 3684.92万 | 0.43 |
| 13 | HK1548 | 金斯瑞生物科技 | 19.78 | 5.49 | 18.75 | 19.00 | 20.30 | 18.83 | 46.09万 | 9.10亿 | 2.11 |
| 14 | HK3330 | 灵宝黄金 | 22.60 | 4.82 | 21.56 | 23.34 | 23.80 | 21.90 | 44.60万 | 10.22亿 | 3.72 |
| 15 | HK2687 | 卓越睿新 | 238.40 | 4.47 | 228.20 | 230.20 | 241.20 | 223.00 | 1815 | 4242.85万 | 0.29 |
| 16 | HK0004 | 九龙仓集团 | 20.36 | 4.46 | 19.49 | 19.30 | 20.56 | 18.57 | 6.24万 | 1.22亿 | 0.20 |
| 17 | HK2476 | 胜宏科技 | 231.00 | 4.43 | 221.20 | 217.80 | 251.20 | 216.20 | 11.00万 | 25.97亿 | 9.98 |
| 18 | HK2513 | 智谱 | 1087.00 | 4.42 | 1041.00 | 1010.00 | 1145.00 | 996.50 | 5.32万 | 58.00亿 | 2.21 |
| 19 | HK0638 | 广和通 | 8.23 | 4.31 | 7.89 | 7.89 | 8.34 | 7.72 | 4.20万 | 3415.54万 | 3.11 |
| 20 | HK2652 | 长风药业 | 17.96 | 4.30 | 17.22 | 17.22 | 18.10 | 16.80 | 2.10万 | 3626.09万 | 0.70 |
| 21 | HK2475 | 立讯精密 | 61.00 | 4.19 | 58.55 | 57.45 | 63.65 | 57.00 | 6.83万 | 4.20亿 | 1.78 |
| 22 | HK3939 | 万国黄金集团 | 12.01 | 3.98 | 11.55 | 12.50 | 12.92 | 11.79 | 47.16万 | 5.82亿 | 1.07 |
| 23 | HK1929 | 周大福 | 12.31 | 3.79 | 11.86 | 11.86 | 12.35 | 11.80 | 28.06万 | 3.43亿 | 0.28 |
| 24 | HK6693 | 赤峰黄金 | 37.02 | 3.70 | 35.70 | 38.94 | 39.46 | 36.50 | 12.20万 | 4.58亿 | 5.16 |
| 25 | HK2218 | 安德利果汁 | 21.84 | 3.51 | 21.10 | 21.02 | 22.12 | 20.38 | 1.48万 | 3162.79万 | 2.32 |
| 26 | HK6990 | 科伦博泰生物 | 508.00 | 3.29 | 491.80 | 480.00 | 519.00 | 480.00 | 6182 | 3.12亿 | 0.35 |
| 27 | HK6181 | 老铺黄金 | 351.20 | 3.23 | 340.20 | 361.20 | 371.80 | 350.00 | 1.99万 | 7.13亿 | 1.38 |
| 28 | HK1112 | H&H国际控股 | 14.92 | 2.97 | 14.49 | 14.50 | 15.05 | 14.50 | 1.12万 | 1661.68万 | 0.17 |
| 29 | HK1898 | 中煤能源 | 10.75 | 2.97 | 10.44 | 10.36 | 10.92 | 10.36 | 17.86万 | 1.91亿 | 0.44 |
| 30 | HK1907 | 中国旭阳集团 | 1.98 | 2.87 | 1.92 | 1.93 | 2.00 | 1.92 | 35.69万 | 6965.38万 | 0.80 |
| 31 | HK3668 | 兖煤澳大利亚 | 30.84 | 2.66 | 30.04 | 30.10 | 31.52 | 30.06 | 1.72万 | 5336.52万 | 0.13 |
| 32 | HK2291 | 心泰医疗 | 11.20 | 2.66 | 10.91 | 11.05 | 11.24 | 10.81 | 3141 | 346.72万 | 0.09 |
| 33 | HK1818 | 招金矿业 | 23.36 | 2.64 | 22.76 | 24.30 | 24.34 | 23.02 | 30.02万 | 7.13亿 | 1.04 |
| 34 | HK0639 | 首钢资源 | 2.38 | 2.59 | 2.32 | 2.30 | 2.41 | 2.30 | 12.12万 | 2852.57万 | 0.24 |
| 35 | HK0293 | 国泰航空 | 15.14 | 2.30 | 14.80 | 14.82 | 15.16 | 14.80 | 24.25万 | 3.64亿 | 0.40 |
| 36 | HK2268 | 药明合联 | 55.40 | 2.21 | 54.20 | 54.20 | 56.75 | 54.00 | 4.28万 | 2.38亿 | 0.34 |
| 37 | HK1787 | 山东黄金 | 22.18 | 2.21 | 21.70 | 23.40 | 23.40 | 21.94 | 23.65万 | 5.35亿 | 2.38 |
| 38 | HK1377 | 鼎泰高科 | 374.00 | 2.19 | 366.00 | 343.00 | 383.20 | 343.00 | 2203 | 8243.77万 | 1.74 |
| 39 | HK2269 | 药明生物 | 41.38 | 1.87 | 40.62 | 40.32 | 42.10 | 40.32 | 37.43万 | 15.56亿 | 0.90 |
| 40 | HK2319 | 蒙牛乳业 | 19.07 | 1.87 | 18.72 | 18.91 | 19.66 | 18.61 | 32.08万 | 6.13亿 | 0.83 |
| 41 | HK2259 | 紫金黄金国际 | 131.40 | 1.86 | 129.00 | 139.00 | 139.00 | 129.30 | 16.93万 | 22.63亿 | 0.63 |
| 42 | HK3993 | 洛阳钼业 | 18.81 | 1.84 | 18.47 | 19.02 | 19.64 | 18.66 | 84.50万 | 16.15亿 | 2.15 |
| 43 | HK2589 | 沪上阿姨 | 124.10 | 1.81 | 121.90 | 126.10 | 138.80 | 122.00 | 2.35万 | 3.10亿 | 2.48 |
| 44 | HK0220 | 统一企业中国 | 7.47 | 1.77 | 7.34 | 7.35 | 7.62 | 7.29 | 8.91万 | 6654.71万 | 0.21 |
| 45 | HK0325 | 布鲁可 | 54.85 | 1.76 | 53.90 | 54.80 | 56.05 | 53.65 | 5812 | 3176.57万 | 0.23 |
| 46 | HK3986 | 兆易创新 | 494.40 | 1.73 | 486.00 | 460.00 | 502.00 | 457.80 | 5.52万 | 26.61亿 | 16.60 |
| 47 | HK1888 | 建滔积层板 | 34.90 | 1.69 | 34.32 | 32.84 | 36.82 | 32.10 | 147.08万 | 51.09亿 | 4.67 |
| 48 | HK2493 | 迈威生物-B | 21.76 | 1.68 | 21.40 | 21.38 | 21.80 | 21.10 | 1694 | 364.26万 | 0.36 |
| 49 | HK1088 | 中国神华 | 42.84 | 1.66 | 42.14 | 41.72 | 43.24 | 41.64 | 13.67万 | 5.82亿 | 0.41 |
| 50 | HK6600 | 卧安机器人 | 68.85 | 1.62 | 67.75 | 67.70 | 68.85 | 63.45 | 4940 | 3266.37万 | 0.22 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有