| 日期 | 当日资金流入 (港元) |
当日余额 (港元) |
当日成交净买额 (港元) |
买入成交额 (港元) |
卖出成交额 (港元) |
领涨股 | 领涨股涨跌幅 | 恒生指数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 38.35亿 | 381.65亿 | 28.20亿 | 92.00亿 | 63.80亿 | 京东物流 | 21.98% | 17430.2 | 1.88% |
| 2024-08-15 | 54.12亿 | 365.88亿 | 44.74亿 | 106.39亿 | 61.65亿 | 亚信科技 | 12.02% | 17109.1 | -0.02% |
| 2024-08-14 | 2.88亿 | 417.12亿 | -8.94亿 | 53.35亿 | 62.29亿 | 万洲国际 | 8.38% | 17113.4 | -0.35% |
| 2024-08-13 | 22.18亿 | 397.82亿 | 12.62亿 | 69.95亿 | 57.33亿 | 丘钛科技 | 17.28% | 17174.1 | 0.36% |
| 2024-08-12 | 37.21亿 | 382.79亿 | 26.92亿 | 75.96亿 | 49.04亿 | 东江环保 | 21.19% | 17111.7 | 0.13% |
| 2024-08-09 | 27.25亿 | 392.75亿 | 13.29亿 | 87.51亿 | 74.22亿 | 速腾聚创 | 10.96% | 17090.2 | 1.17% |
| 2024-08-08 | -6.26亿 | 426.26亿 | -22.75亿 | 80.37亿 | 103.12亿 | 珠光控股 | 12.50% | 16891.8 | 0.08% |
| 2024-08-07 | 73.33亿 | 346.67亿 | 66.40亿 | 126.78亿 | 60.37亿 | 南京熊猫电子股份 | 13.84% | 16877.9 | 1.38% |
| 2024-08-06 | 42.76亿 | 377.24亿 | 32.08亿 | 103.82亿 | 71.74亿 | 君圣泰医药-B | 34.56% | 16647.3 | -0.31% |
| 2024-08-05 | 27.99亿 | 392.00亿 | 14.15亿 | 140.02亿 | 125.87亿 | 梅斯健康 | 12.30% | 16698.4 | -1.46% |
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 (%) |
涨跌额 (港元) |
买入金额 (港元) |
卖出金额 (港元) |
净买额 (港元) |
成交金额 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 91.65 | 1.22 | 1.1 | 22.14亿 | 32.60亿 | -10.47亿 | 54.74亿 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 47.52 | -2.06 | -1 | 20.76亿 | 17.62亿 | 3.14亿 | 38.39亿 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 394.2 | 1.97 | 7.6 | 18.91亿 | 15.66亿 | 3.25亿 | 34.56亿 |
| 4 | 02513 | 智谱 | 366.8 | -10.19 | -41.6 | 16.91亿 | 9.92亿 | 7.00亿 | 26.83亿 |
| 5 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 83.85 | -5.25 | -4.65 | 7.66亿 | 8.85亿 | -1.19亿 | 16.51亿 |
| 6 | 01347 | 华虹宏力 | 72.05 | -0.35 | -0.25 | 7.82亿 | 7.83亿 | -71.42万 | 15.65亿 |
| 7 | 01888 | 建滔积层板 | 25.76 | -2.72 | -0.72 | 7.20亿 | 7.30亿 | -981.23万 | 14.50亿 |
| 8 | 09903 | 天数智芯 | 71.8 | -6.57 | -5.05 | 7.58亿 | 5.10亿 | 2.48亿 | 12.68亿 |
| 9 | 06082 | 壁仞科技 | 20.38 | -2.86 | -0.6 | 7.29亿 | 4.29亿 | 3.01亿 | 11.58亿 |
| 10 | 06166 | 剑桥科技 | 58.45 | -3.47 | -2.1 | 6.21亿 | 4.86亿 | 1.35亿 | 11.06亿 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 (%) |
昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (港元) |
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK2526 | 德适-B | 101.30 | 19.18 | 85.00 | 87.60 | 107.70 | 86.00 | 8392 | 8504.06万 | 0.94 |
| 2 | HK0325 | 布鲁可 | 58.75 | 7.31 | 54.75 | 54.30 | 59.70 | 54.10 | 1.41万 | 8210.78万 | 0.57 |
| 3 | HK2565 | 派格生物医药-B | 3.49 | 7.23 | 3.25 | 3.63 | 3.80 | 3.35 | 28.20万 | 9941.36万 | 6.83 |
| 4 | HK2583 | 西普尼 | 67.30 | 7.17 | 62.80 | 63.00 | 69.00 | 62.75 | 5475 | 3631.52万 | 0.93 |
| 5 | HK6636 | 极视角 | 79.15 | 7.03 | 74.00 | 74.00 | 79.85 | 73.25 | 1607 | 1234.07万 | 0.14 |
| 6 | HK9858 | 优然牧业 | 4.07 | 5.44 | 3.86 | 3.92 | 4.12 | 3.84 | 17.32万 | 6968.63万 | 0.39 |
| 7 | HK2432 | 越疆 | 17.10 | 5.30 | 16.24 | 16.17 | 17.19 | 15.56 | 2.38万 | 3941.06万 | 0.61 |
| 8 | HK2636 | 传音控股 | 44.14 | 5.10 | 42.00 | 42.10 | 46.20 | 42.10 | 2.87万 | 1.27亿 | 3.08 |
| 9 | HK6862 | 海底捞 | 10.37 | 4.54 | 9.92 | 9.96 | 10.50 | 9.96 | 16.26万 | 1.69亿 | 0.29 |
| 10 | HK0995 | 安徽皖通高速公路 | 15.06 | 4.22 | 14.45 | 14.50 | 15.26 | 14.50 | 9620 | 1442.50万 | 0.18 |
| 11 | HK1797 | 东方甄选 | 29.72 | 4.14 | 28.54 | 28.54 | 29.98 | 28.20 | 3.46万 | 1.01亿 | 0.33 |
| 12 | HK0345 | 维他奶国际 | 6.29 | 4.06 | 6.04 | 6.09 | 6.30 | 6.08 | 5200 | 320.80万 | 0.05 |
| 13 | HK3808 | 中国重汽 | 35.24 | 3.83 | 33.94 | 33.70 | 35.60 | 33.38 | 2.17万 | 7590.69万 | 0.08 |
| 14 | HK2729 | 凯乐士科技 | 8.97 | 3.82 | 8.64 | 8.99 | 9.47 | 8.69 | 2.63万 | 2376.86万 | 0.62 |
| 15 | HK1117 | 现代牧业 | 1.50 | 3.81 | 1.45 | 1.45 | 1.53 | 1.43 | 16.41万 | 2454.83万 | 0.21 |
| 16 | HK0564 | 中创智领 | 12.76 | 3.74 | 12.30 | 12.30 | 12.81 | 12.25 | 8146 | 1023.50万 | 0.34 |
| 17 | HK1928 | 金沙中国有限公司 | 11.06 | 3.66 | 10.67 | 10.78 | 11.14 | 10.78 | 8.09万 | 8892.08万 | 0.10 |
| 18 | HK0551 | 裕元集团 | 13.88 | 3.66 | 13.39 | 13.39 | 13.95 | 13.35 | 1.19万 | 1646.21万 | 0.07 |
| 19 | HK2015 | 理想汽车-W | 46.08 | 3.50 | 44.52 | 45.20 | 46.34 | 44.80 | 3.68万 | 1.68亿 | 0.17 |
| 20 | HK9636 | 九方智投控股 | 21.82 | 3.41 | 21.10 | 21.10 | 22.36 | 20.84 | 6844 | 1482.10万 | 0.15 |
| 21 | HK0552 | 中国通信服务 | 3.65 | 3.40 | 3.53 | 3.54 | 3.66 | 3.54 | 5.53万 | 2000.12万 | 0.23 |
| 22 | HK2319 | 蒙牛乳业 | 22.66 | 3.38 | 21.92 | 22.24 | 22.86 | 22.14 | 12.61万 | 2.85亿 | 0.33 |
| 23 | HK1187 | 可孚医疗 | 29.16 | 3.33 | 28.22 | 28.24 | 29.30 | 27.30 | 3468 | 993.28万 | 1.28 |
| 24 | HK0371 | 北控水务集团 | 1.44 | 3.23 | 1.40 | 1.40 | 1.46 | 1.39 | 27.56万 | 3937.59万 | 0.27 |
| 25 | HK3690 | 美团-W | 72.05 | 3.22 | 69.80 | 70.95 | 72.85 | 70.80 | 14.86万 | 10.71亿 | 0.24 |
| 26 | HK0921 | 海信家电 | 17.81 | 3.19 | 17.26 | 17.40 | 18.28 | 17.40 | 5040 | 907.47万 | 0.11 |
| 27 | HK9888 | 百度集团-W | 76.55 | 3.17 | 74.20 | 76.00 | 76.90 | 75.65 | 5.00万 | 3.82亿 | 0.18 |
| 28 | HK1236 | 乐动机器人 | 21.46 | 3.17 | 20.80 | 21.40 | 21.80 | 20.44 | 1584 | 336.34万 | 0.05 |
| 29 | HK9660 | 地平线机器人-W | 3.87 | 3.07 | 3.75 | 3.76 | 3.88 | 3.70 | 93.56万 | 3.56亿 | 0.59 |
| 30 | HK1951 | 锦欣生殖 | 2.37 | 3.05 | 2.30 | 2.28 | 2.38 | 2.28 | 12.41万 | 2897.30万 | 0.46 |
| 31 | HK2648 | 安井食品 | 71.40 | 3.03 | 69.30 | 69.40 | 72.60 | 68.70 | 4272 | 3048.99万 | 1.07 |
| 32 | HK1112 | H&H国际控股 | 25.98 | 3.01 | 25.22 | 25.22 | 26.10 | 24.84 | 1.24万 | 3186.77万 | 0.19 |
| 33 | HK0586 | 海螺创业 | 7.77 | 2.85 | 7.56 | 7.62 | 7.78 | 7.45 | 1.90万 | 1470.05万 | 0.11 |
| 34 | HK2655 | 果下科技 | 10.55 | 2.83 | 10.26 | 10.49 | 11.11 | 10.11 | 2.57万 | 2760.73万 | 0.65 |
| 35 | HK1921 | 达力普控股 | 3.14 | 2.78 | 3.06 | 3.10 | 3.18 | 2.98 | 1.57万 | 479.94万 | 0.10 |
| 36 | HK0288 | 万洲国际 | 6.95 | 2.74 | 6.77 | 6.77 | 7.03 | 6.77 | 19.10万 | 1.33亿 | 0.15 |
| 37 | HK9987 | 百胜中国 | 397.40 | 2.69 | 387.00 | 392.20 | 404.00 | 392.20 | 4491 | 1.79亿 | 0.13 |
| 38 | HK2282 | 美高梅中国 | 10.47 | 2.65 | 10.20 | 10.00 | 10.48 | 10.00 | 3.82万 | 3945.43万 | 0.10 |
| 39 | HK2009 | 金隅集团 | 0.59 | 2.61 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 8.06万 | 468.75万 | 0.35 |
| 40 | HK0631 | 三一国际 | 6.88 | 2.61 | 6.70 | 6.89 | 7.02 | 6.63 | 5.91万 | 4053.12万 | 0.18 |
| 41 | HK0819 | 天能动力 | 3.18 | 2.58 | 3.10 | 3.11 | 3.22 | 3.06 | 3.59万 | 1136.32万 | 0.32 |
| 42 | HK0553 | 南京熊猫电子股份 | 2.87 | 2.50 | 2.80 | 2.77 | 2.89 | 2.77 | 1.81万 | 513.79万 | 0.75 |
| 43 | HK1585 | 雅迪控股 | 8.60 | 2.50 | 8.39 | 8.39 | 8.66 | 8.27 | 4.62万 | 3941.92万 | 0.15 |
| 44 | HK0525 | 广深铁路股份 | 2.29 | 2.47 | 2.23 | 2.24 | 2.29 | 2.23 | 2.88万 | 656.76万 | 0.20 |
| 45 | HK1910 | 新秀丽 | 15.89 | 2.45 | 15.51 | 15.51 | 16.03 | 15.46 | 4.05万 | 6409.06万 | 0.28 |
| 46 | HK0966 | 中国太平 | 17.57 | 2.45 | 17.15 | 17.14 | 17.60 | 16.96 | 1.29万 | 2254.95万 | 0.04 |
| 47 | HK1199 | 中远海运港口 | 6.72 | 2.44 | 6.56 | 6.56 | 6.72 | 6.56 | 3.53万 | 2350.21万 | 0.09 |
| 48 | HK2591 | 银诺医药-B | 3.64 | 2.39 | 3.55 | 3.45 | 3.73 | 3.45 | 3.67万 | 1333.41万 | 0.87 |
| 49 | HK1339 | 中国人民保险集团 | 5.16 | 2.38 | 5.04 | 5.09 | 5.18 | 5.03 | 12.02万 | 6151.18万 | 0.14 |
| 50 | HK0107 | 四川成渝高速公路 | 5.21 | 2.36 | 5.09 | 5.10 | 5.24 | 5.09 | 9800 | 508.85万 | 0.11 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有