同花顺 >数据中心 > 沪港通 > 港股通(沪)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

港股通(沪)历史数据

2024-08-16
日期 当日资金流入
(港元)
当日余额
(港元)
当日成交净买额
(港元)
买入成交额
(港元)
卖出成交额
(港元)
领涨股 领涨股涨跌幅 恒生指数 涨跌幅
2024-08-16 38.35亿 381.65亿 28.20亿 92.00亿 63.80亿 京东物流 21.98% 17430.2 1.88%
2024-08-15 54.12亿 365.88亿 44.74亿 106.39亿 61.65亿 亚信科技 12.02% 17109.1 -0.02%
2024-08-14 2.88亿 417.12亿 -8.94亿 53.35亿 62.29亿 万洲国际 8.38% 17113.4 -0.35%
2024-08-13 22.18亿 397.82亿 12.62亿 69.95亿 57.33亿 丘钛科技 17.28% 17174.1 0.36%
2024-08-12 37.21亿 382.79亿 26.92亿 75.96亿 49.04亿 东江环保 21.19% 17111.7 0.13%
2024-08-09 27.25亿 392.75亿 13.29亿 87.51亿 74.22亿 速腾聚创 10.96% 17090.2 1.17%
2024-08-08 -6.26亿 426.26亿 -22.75亿 80.37亿 103.12亿 珠光控股 12.50% 16891.8 0.08%
2024-08-07 73.33亿 346.67亿 66.40亿 126.78亿 60.37亿 南京熊猫电子股份 13.84% 16877.9 1.38%
2024-08-06 42.76亿 377.24亿 32.08亿 103.82亿 71.74亿 君圣泰医药-B 34.56% 16647.3 -0.31%
2024-08-05 27.99亿 392.00亿 14.15亿 140.02亿 125.87亿 梅斯健康 12.30% 16698.4 -1.46%
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/206

港股通(沪)十大成交股

2026-10-16(周五)
排名 股票代码 股票简称 收盘价 涨跌幅
(%)
涨跌额
(港元)
买入金额
(港元)
卖出金额
(港元)
净买额
(港元)
成交金额
(港元)
1 00700 腾讯控股 413.2 -1.1 -4.6 10.35亿 7.10亿 3.24亿 17.45亿
2 01810 小米集团-W 26.84 0.68 0.18 5.89亿 7.38亿 -1.48亿 13.27亿
3 06869 长飞光纤光缆 121.8 -1.77 -2.2 6.46亿 6.65亿 -1863.58万 13.11亿
4 09988 阿里巴巴-W 106.8 -1.84 -2 4.30亿 7.74亿 -3.44亿 12.04亿
5 00883 中国海洋石油 24.2 1 0.24 4.48亿 6.57亿 -2.09亿 11.05亿
6 00981 中芯国际 51 -2.67 -1.4 4.42亿 4.98亿 -5660.86万 9.40亿
7 02269 药明生物 49 1.66 0.8 2.98亿 6.03亿 -3.05亿 9.01亿
8 01888 建滔积层板 38 -3.75 -1.48 4.22亿 4.74亿 -5227.65万 8.96亿
9 02513 智谱 511.5 -1.26 -6.5 4.44亿 3.87亿 5697.40万 8.30亿
10 01299 友邦保险 72.1 -1.64 -1.2 7.69亿 541.39万 7.64亿 7.74亿

港股通(沪)一览(注:港股页面的货币单位是港元,行情延迟15分钟)

2026-10-20 09:24:04
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅
(%)
昨收 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(港元)
换手率
(%)
1 HK0187 京城机电股份 2.92 14.96 2.54 2.92 2.92 2.92 2.06万 602.69万 2.06
2 HK6651 五一视界 45.00 10.02 40.90 45.00 45.00 45.00 918 413.10万 0.02
3 HK7666 剂泰科技-P 12.69 6.46 11.92 12.69 12.69 12.69 1826 231.68万 0.02
4 HK2692 兆威机电 28.00 6.46 26.30 28.00 28.00 28.00 124 34.72万 0.05
5 HK6656 思格新能 220.00 6.08 207.40 220.00 220.00 220.00 16 33.96万 0.00
6 HK1392 海清智元 17.98 4.66 17.18 17.98 17.98 17.98 370 66.53万 0.01
7 HK3633 中裕能源 2.79 4.49 2.67 2.79 2.79 2.79 10 0.28万 0.00
8 HK9880 优必选 67.15 4.03 64.55 67.15 67.15 67.15 1269 852.13万 0.03
9 HK2432 越疆 17.52 3.92 16.86 17.52 17.52 17.52 360 63.07万 0.01
10 HK1021 华沿机器人 7.21 3.74 6.95 7.21 7.21 7.21 206 14.84万 0.00
11 HK2715 埃斯顿 12.16 3.58 11.74 12.16 12.16 12.16 212 25.78万 0.02
12 HK1302 先健科技 1.46 3.18 1.42 1.46 1.46 1.46 40 0.58万 0.00
13 HK2697 真健康医疗-B 64.00 3.06 62.10 64.00 64.00 64.00 58 37.12万 0.02
14 HK2039 中集集团 6.99 2.95 6.79 6.99 6.99 6.99 8 0.56万 0.00
15 HK0100 MINIMAX-W 187.40 2.91 182.10 187.40 187.40 187.40 988 1851.57万 0.03
16 HK2652 长风药业 6.15 2.84 5.98 6.15 6.15 6.15 9 0.55万 0.00
17 HK2701 国民技术 6.54 2.83 6.36 6.54 6.54 6.54 54 3.53万 0.01
18 HK1304 峰岹科技 103.90 2.77 101.10 103.90 103.90 103.90 8 8.31万 0.00
19 HK2616 基石药业-B 5.11 2.72 4.97 5.11 5.11 5.11 80 4.08万 0.00
20 HK3692 翰森制药 32.60 2.71 31.74 32.60 32.60 32.60 4220 1375.72万 0.01
21 HK3268 美格智能 15.20 2.70 14.80 15.20 15.20 15.20 42 6.38万 0.01
22 HK2659 宝济药业-B 9.86 2.66 9.60 9.86 9.86 9.86 4 0.39万 0.00
23 HK1877 君实生物 16.74 2.64 16.31 16.74 16.74 16.74 18 3.01万 0.00
24 HK6683 巨星传奇 3.70 2.64 3.61 3.70 3.70 3.70 335 12.40万 0.00
25 HK1688 领益智造 4.85 2.54 4.73 4.85 4.85 4.85 1241 60.18万 0.02
26 HK2493 迈威生物-B 19.60 2.46 19.13 19.60 19.60 19.60 82 16.07万 0.02
27 HK3393 威胜控股 12.58 2.44 12.28 12.58 12.58 12.58 21 2.64万 0.00
28 HK2402 亿华通 8.42 2.43 8.22 8.42 8.42 8.42 112 9.43万 0.03
29 HK6681 脑动极光-B 0.65 2.38 0.63 0.65 0.65 0.65 4510 29.09万 0.03
30 HK6106 仙工智能 50.10 2.33 48.96 50.10 50.10 50.10 1 0.50万 0.00
31 HK0631 三一国际 7.79 2.23 7.62 7.79 7.79 7.79 20 1.56万 0.00
32 HK2788 创新实业 14.10 2.17 13.80 14.10 14.10 14.10 70 9.87万 0.00
33 HK3998 波司登 4.50 2.16 4.41 4.50 4.50 4.50 3140 141.30万 0.00
34 HK0568 山东墨龙 3.82 2.14 3.74 3.82 3.82 3.82 2756 105.14万 0.09
35 HK9678 云知声 64.80 2.13 63.45 64.80 64.80 64.80 56 36.29万 0.01
36 HK3738 阜博集团 2.88 2.13 2.82 2.88 2.88 2.88 380 10.94万 0.00
37 HK3969 中国通号 3.10 1.98 3.04 3.10 3.10 3.10 10 0.31万 0.00
38 HK9699 顺丰同城 8.28 1.97 8.12 8.28 8.28 8.28 92 7.62万 0.00
39 HK1277 力量发展 1.86 1.92 1.83 1.86 1.86 1.86 500 9.30万 0.00
40 HK3866 青岛银行 4.90 1.87 4.81 4.90 4.90 4.90 260 12.74万 0.00
41 HK1952 云顶新耀 32.96 1.85 32.36 32.96 32.96 32.96 150 49.44万 0.00
42 HK3320 华润医药 4.69 1.74 4.61 4.69 4.69 4.69 585 27.41万 0.00
43 HK9887 维立志博-B 42.00 1.70 41.30 42.00 42.00 42.00 32 13.44万 0.00
44 HK2889 博泰车联 57.20 1.69 56.25 57.20 57.20 57.20 2 1.03万 0.00
45 HK2269 药明生物 49.00 1.66 48.20 49.00 49.00 49.00 5055 2476.95万 0.01
46 HK2607 上海医药 11.35 1.61 11.17 11.35 11.35 11.35 11 1.25万 0.00
47 HK2665 图达通 1.30 1.57 1.28 1.30 1.30 1.30 665 8.61万 0.01
48 HK3800 协鑫科技 0.67 1.53 0.66 0.67 0.67 0.67 3.95万 262.81万 0.01
49 HK1236 乐动机器人 21.82 1.49 21.50 21.82 21.82 21.82 6 1.31万 0.00
50 HK2419 德康农牧 55.00 1.48 54.20 55.00 55.00 55.00 4 2.20万 0.00
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/10

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有