| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 1163 | -165 |
| 2 | 中信期货 | 1069 | -1801 |
| 3 | 银河期货 | 677 | -356 |
| 4 | 海通期货 | 513 | -685 |
| 5 | 兴证期货 | 488 | -465 |
| 6 | 南华期货 | 458 | -375 |
| 7 | 华泰期货 | 422 | -504 |
| 8 | 永安期货 | 403 | -177 |
| 9 | 上海东证 | 374 | -242 |
| 10 | 申银万国 | 343 | -171 |
| 11 | 广发期货 | 323 | -176 |
| 12 | 鲁证期货 | 321 | -77 |
| 13 | 招商期货 | 315 | -230 |
| 14 | 华联期货 | 307 | +224 |
| 15 | 光大期货 | 260 | -409 |
| 16 | 国投安信 | 229 | -84 |
| 17 | 中金期货 | 211 | -2 |
| 18 | 华信期货 | 207 | +102 |
| 19 | 浙商期货 | 205 | -121 |
| 20 | 中信建投 | 198 | +20 |
| 本日合计 | |||
| 上榜单元增减 | |||
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 0 | -550 |
| 2 | 南华期货 | 0 | -309 |
| 3 | 永安期货 | 0 | -251 |
| 4 | 一德期货 | 0 | -4 |
| 5 | 鲁证期货 | 0 | -384 |
| 6 | 光大期货 | 0 | -88 |
| 7 | 东海期货 | 0 | -65 |
| 8 | 浙商期货 | 0 | -111 |
| 9 | 中粮期货 | 0 | -5 |
| 10 | 华泰期货 | 0 | -269 |
| 11 | 五矿经易 | 0 | -104 |
| 12 | 广发期货 | 0 | -295 |
| 13 | 信达期货 | 0 | -30 |
| 14 | 中信期货 | 0 | -502 |
| 15 | 金瑞期货 | 0 | -40 |
| 16 | 新世纪 | 0 | -14 |
| 17 | 兴证期货 | 0 | -242 |
| 18 | 建信期货 | 0 | -29 |
| 19 | 平安期货 | 0 | -13 |
| 20 | 格林大华 | 0 | -85 |
| 本日合计 | |||
| 上榜单元增减 | |||
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 0 | -653 |
| 2 | 南华期货 | 0 | -157 |
| 3 | 永安期货 | 0 | -238 |
| 4 | 一德期货 | 0 | -7 |
| 5 | 鲁证期货 | 0 | -152 |
| 6 | 光大期货 | 0 | -178 |
| 7 | 东海期货 | 0 | -13 |
| 8 | 浙商期货 | 0 | -102 |
| 9 | 中粮期货 | 0 | -50 |
| 10 | 华泰期货 | 0 | -294 |
| 11 | 五矿经易 | 0 | -73 |
| 12 | 广发期货 | 0 | -249 |
| 13 | 信达期货 | 0 | -8 |
| 14 | 中信期货 | 0 | -736 |
| 15 | 金瑞期货 | 0 | -51 |
| 16 | 新世纪 | 0 | -11 |
| 17 | 兴证期货 | 0 | -473 |
| 18 | 建信期货 | 0 | -79 |
| 19 | 平安期货 | 0 | -23 |
| 20 | 格林大华 | 0 | -34 |
| 本日合计 | |||
| 上榜单元增减 | |||
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 0 | -550 |
| 2 | 中信期货 | 0 | -502 |
| 3 | 鲁证期货 | 0 | -384 |
| 4 | 南华期货 | 0 | -309 |
| 5 | 广发期货 | 0 | -295 |
| 6 | 华泰期货 | 0 | -269 |
| 7 | 永安期货 | 0 | -251 |
| 8 | 兴证期货 | 0 | -242 |
| 9 | 浙商期货 | 0 | -111 |
| 10 | 五矿经易 | 0 | -104 |
| 11 | 光大期货 | 0 | -88 |
| 12 | 格林大华 | 0 | -85 |
| 13 | 东海期货 | 0 | -65 |
| 14 | 金瑞期货 | 0 | -40 |
| 15 | 信达期货 | 0 | -30 |
| 16 | 建信期货 | 0 | -29 |
| 17 | 新世纪 | 0 | -14 |
| 18 | 平安期货 | 0 | -13 |
| 19 | 中粮期货 | 0 | -5 |
| 20 | 一德期货 | 0 | -4 |
| 本日合计 | |||
| 上榜单元增减 | |||
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 0 | -736 |
| 2 | 国泰君安 | 0 | -653 |
| 3 | 兴证期货 | 0 | -473 |
| 4 | 华泰期货 | 0 | -294 |
| 5 | 广发期货 | 0 | -249 |
| 6 | 永安期货 | 0 | -238 |
| 7 | 光大期货 | 0 | -178 |
| 8 | 南华期货 | 0 | -157 |
| 9 | 鲁证期货 | 0 | -152 |
| 10 | 浙商期货 | 0 | -102 |
| 11 | 建信期货 | 0 | -79 |
| 12 | 五矿经易 | 0 | -73 |
| 13 | 金瑞期货 | 0 | -51 |
| 14 | 中粮期货 | 0 | -50 |
| 15 | 格林大华 | 0 | -34 |
| 16 | 平安期货 | 0 | -23 |
| 17 | 东海期货 | 0 | -13 |
| 18 | 新世纪 | 0 | -11 |
| 19 | 信达期货 | 0 | -8 |
| 20 | 一德期货 | 0 | -7 |
| 本日合计 | |||
| 上榜单元增减 | |||
| 名次 | 会员简称 | 净空单 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 格林大华 | 0 | +51 |
| 本日合计 | |||
| 上榜单元增减 | |||
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有