| 序号 | 行业 | 行业指数 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 种植业与林业 | 5093.93 | 3.81% | 83.58 | 81.06 | 2.52 | 30 | 神农种业 | 12.91% | 8.66 |
| 2 | 造纸 | 2385.19 | 2.65% | 18.44 | 15.52 | 2.93 | 23 | 松炀资源 | 10.00% | 21.56 |
| 3 | 影视院线 | 1780.58 | 1.84% | 59.84 | 51.43 | 8.41 | 20 | 横店影视 | 10.01% | 25.50 |
| 4 | 通信设备 | 8856.21 | 1.72% | 678.28 | 532.30 | 145.98 | 89 | 太辰光 | 12.91% | 125.10 |
| 5 | 环保设备 | 1383.87 | 1.53% | 10.80 | 9.73 | 1.07 | 29 | 雪浪环境 | 15.43% | 11.67 |
| 6 | 橡胶制品 | 16909.9 | 1.50% | 17.02 | 15.10 | 1.92 | 21 | 科创新源 | 19.99% | 69.92 |
| 7 | 自动化设备 | 28195.4 | 1.35% | 136.00 | 126.52 | 9.48 | 91 | 杰普特 | 20.00% | 161.70 |
| 8 | 养殖业 | 3295.23 | 1.27% | 59.61 | 57.33 | 2.28 | 38 | 中水渔业 | 10.00% | 11.55 |
| 9 | 旅游及酒店 | 3576.08 | 1.05% | 33.84 | 32.07 | 1.77 | 35 | 凯撒旅业 | 7.01% | 6.41 |
| 10 | 电子化学品 | 60638.3 | 1.00% | 81.97 | 78.72 | 3.26 | 42 | 天通股份 | 9.98% | 13.56 |
| 11 | 纺织制造 | 2605.48 | 0.96% | 13.85 | 13.09 | 0.75 | 32 | 华升股份 | 5.77% | 8.43 |
| 12 | 半导体 | 14442.2 | 0.90% | 971.69 | 909.47 | 62.22 | 172 | 炬光科技 | 16.77% | 251.98 |
| 13 | 农产品加工 | 4559.15 | 0.82% | 42.78 | 39.55 | 3.23 | 43 | 傲农生物 | 5.06% | 4.36 |
| 14 | 煤炭开采加工 | 2737.52 | 0.80% | 72.07 | 76.86 | -4.79 | 33 | 盘江股份 | 10.06% | 5.47 |
| 15 | 其他电子 | 19614.5 | 0.75% | 85.57 | 80.21 | 5.36 | 34 | 富信科技 | 6.44% | 53.38 |
| 16 | 家居用品 | 4756.87 | 0.67% | 37.20 | 35.70 | 1.50 | 97 | 趣睡科技 | 8.92% | 60.55 |
| 17 | 化学制品 | 8017.22 | 0.61% | 187.70 | 197.66 | -9.96 | 175 | 富淼科技 | 14.11% | 27.42 |
| 18 | 塑料制品 | 10809.7 | 0.59% | 68.23 | 66.03 | 2.20 | 78 | 斯迪克 | 11.82% | 58.57 |
| 19 | 包装印刷 | 5002.14 | 0.56% | 25.84 | 26.27 | -0.43 | 47 | 上海艾录 | 10.85% | 10.22 |
| 20 | 消费电子 | 12236.2 | 0.54% | 265.90 | 263.34 | 2.56 | 98 | 致尚科技 | 20.00% | 198.37 |
| 21 | 汽车零部件 | 7253.01 | 0.45% | 229.41 | 233.39 | -3.98 | 263 | 精进电动 | 19.98% | 11.17 |
| 22 | 农化制品 | 5845.78 | 0.44% | 117.09 | 127.02 | -9.92 | 62 | 宏达股份 | 7.33% | 16.26 |
| 23 | 通用设备 | 9729.83 | 0.44% | 232.26 | 251.83 | -19.57 | 249 | 思看科技 | 20.00% | 128.68 |
| 24 | 建筑装饰 | 4666.65 | 0.44% | 149.28 | 167.02 | -17.73 | 151 | 柏诚股份 | 10.02% | 18.55 |
| 25 | 物流 | 5954.65 | 0.43% | 22.51 | 25.79 | -3.27 | 49 | *ST原尚 | 5.01% | 41.90 |
| 26 | 白色家电 | 8727.81 | 0.38% | 86.82 | 93.04 | -6.22 | 43 | 禾盛新材 | 4.95% | 60.63 |
| 27 | 机场航运 | 2371.21 | 0.28% | 15.89 | 18.11 | -2.22 | 13 | 厦门空港 | 3.90% | 18.37 |
| 28 | 轨交设备 | 1193.16 | 0.28% | 13.77 | 15.07 | -1.30 | 30 | 工大高科 | 6.32% | 40.22 |
| 29 | 化学纤维 | 4336.97 | 0.28% | 24.41 | 26.70 | -2.28 | 29 | 恒申新材 | 4.25% | 5.89 |
| 30 | 电机 | 3909.84 | 0.25% | 27.23 | 26.83 | 0.40 | 25 | 华瑞股份 | 4.91% | 20.32 |
| 31 | 公路铁路运输 | 1440.64 | 0.20% | 20.61 | 24.51 | -3.90 | 32 | 富临运业 | 6.71% | 13.04 |
| 32 | 专用设备 | 8375.97 | 0.17% | 182.00 | 171.49 | 10.51 | 196 | 力聚热能 | 10.01% | 69.71 |
| 33 | 元件 | 16113.9 | 0.12% | 176.23 | 173.65 | 2.58 | 60 | 科翔股份 | 5.42% | 28.22 |
| 34 | 光学光电子 | 5268.18 | 0.12% | 139.33 | 160.12 | -20.79 | 108 | 亚世光电 | 10.01% | 23.75 |
| 35 | 服装家纺 | 3274.3 | -0.12% | 62.58 | 66.08 | -3.50 | 76 | 众望布艺 | 10.01% | 36.59 |
| 36 | 综合 | 2641.79 | -0.13% | 35.99 | 47.07 | -11.09 | 17 | 上海三毛 | 2.87% | 13.64 |
| 37 | 汽车服务及其他 | 1237.31 | -0.14% | 10.01 | 13.06 | -3.05 | 25 | 林海股份 | 2.14% | 11.00 |
| 38 | 化学原料 | 3673.02 | -0.14% | 88.65 | 89.36 | -0.71 | 60 | 三友化工 | 6.91% | 8.20 |
| 39 | 港口航运 | 1241.86 | -0.20% | 39.67 | 42.90 | -3.23 | 36 | 海通发展 | 6.96% | 15.36 |
| 40 | 环境治理 | 4424.08 | -0.21% | 56.37 | 60.92 | -4.54 | 111 | 百川畅银 | 4.96% | 15.66 |
| 41 | 文化传媒 | 3358.17 | -0.23% | 273.15 | 318.94 | -45.79 | 84 | 电声股份 | 19.98% | 15.67 |
| 42 | 电力 | 1893.72 | -0.23% | 141.75 | 150.70 | -8.95 | 105 | 亨通股份 | 5.47% | 6.17 |
| 43 | 电网设备 | 6898.62 | -0.24% | 138.15 | 166.13 | -27.97 | 139 | 宏力达 | 16.90% | 45.80 |
| 44 | 其他电源设备 | 6736.78 | -0.28% | 63.56 | 67.71 | -4.15 | 32 | 海博思创 | 9.10% | 238.52 |
| 45 | 通信服务 | 3088.14 | -0.35% | 111.88 | 118.51 | -6.63 | 45 | 城地香江 | 10.00% | 15.62 |
| 46 | 贸易 | 3374.94 | -0.36% | 16.35 | 20.62 | -4.27 | 15 | *ST沪科 | 4.97% | 4.01 |
| 47 | 中药 | 3428.58 | -0.39% | 31.21 | 42.97 | -11.76 | 69 | 盘龙药业 | 4.10% | 36.05 |
| 48 | 银行 | 1283.65 | -0.41% | 131.63 | 164.53 | -32.90 | 84 | 青岛银行 | 2.55% | 5.22 |
| 49 | 厨卫电器 | 7025.42 | -0.41% | 2.67 | 3.82 | -1.15 | 9 | 亿田智能 | 3.24% | 33.76 |
| 50 | 电池 | 19962.3 | -0.45% | 251.25 | 258.90 | -7.65 | 103 | 美德乐 | 161.46% | 109.50 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有