| 序号 | 行业 | 行业指数 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 影视院线 | 1560.65 | 3.29% | 8.78 | 7.17 | 1.61 | 20 | 华智数媒 | 10.78% | 9.97 |
| 2 | 游戏 | 9424.94 | 2.00% | 4.58 | 3.72 | 0.86 | 23 | 大晟文化 | 9.98% | 5.29 |
| 3 | 贵金属 | 4137.48 | 1.99% | 5.56 | 4.34 | 1.22 | 14 | 晓程科技 | 3.11% | 32.85 |
| 4 | 文化传媒 | 2789.18 | 1.44% | 12.69 | 10.59 | 2.10 | 85 | 引力传媒 | 10.00% | 19.69 |
| 5 | 白酒 | 2202.56 | 0.81% | 7.71 | 8.19 | -0.48 | 19 | 皇台酒业 | 10.02% | 18.88 |
| 6 | 钢铁 | 1374.91 | 0.81% | 1.74 | 2.64 | -0.90 | 44 | 马矿股份 | 10.02% | 16.58 |
| 7 | 机场航运 | 1756.02 | 0.79% | 2.24 | 0.81 | 1.43 | 13 | 深圳机场 | 1.34% | 6.80 |
| 8 | 小金属 | 6898.08 | 0.72% | 12.26 | 8.05 | 4.21 | 30 | 云南锗业 | 9.56% | 75.08 |
| 9 | 公路铁路运输 | 1339.86 | 0.71% | 2.25 | 1.26 | 0.99 | 32 | 龙江交通 | 2.97% | 3.81 |
| 10 | 证券 | 1365.76 | 0.61% | 7.74 | 6.24 | 1.50 | 48 | 国联民生 | 2.16% | 8.53 |
| 11 | 旅游及酒店 | 2630.52 | 0.59% | 1.50 | 1.22 | 0.29 | 35 | 岭南控股 | 2.58% | 8.76 |
| 12 | 港口航运 | 1231.98 | 0.57% | 3.32 | 2.27 | 1.04 | 36 | 秦港股份 | 4.20% | 3.72 |
| 13 | 多元金融 | 995.311 | 0.56% | 0.72 | 0.61 | 0.11 | 26 | 渤海租赁 | 1.50% | 4.72 |
| 14 | 元件 | 19240.3 | 0.53% | 19.95 | 17.29 | 2.66 | 63 | 金禄电子 | 4.04% | 33.52 |
| 15 | 电力 | 1768.28 | 0.50% | 8.94 | 5.32 | 3.62 | 110 | 涪陵电力 | 3.00% | 8.58 |
| 16 | 服装家纺 | 2617.96 | 0.41% | 2.68 | 3.29 | -0.61 | 75 | 九牧王 | 10.04% | 12.71 |
| 17 | 教育 | 3734.71 | 0.39% | 0.93 | 0.99 | -0.06 | 15 | 传智教育 | 4.23% | 9.37 |
| 18 | 半导体 | 11799.4 | 0.34% | 44.66 | 42.20 | 2.47 | 190 | 通富微电 | 4.81% | 40.33 |
| 19 | 纺织制造 | 2123.55 | 0.32% | 1.77 | 1.90 | -0.13 | 33 | 浙文影业 | 9.95% | 4.20 |
| 20 | 汽车整车 | 2319.12 | 0.32% | 2.06 | 1.47 | 0.59 | 23 | 宇通客车 | 1.62% | 30.67 |
| 21 | 工业金属 | 3593.06 | 0.32% | 3.92 | 3.29 | 0.64 | 55 | 金诚信 | 2.54% | 59.34 |
| 22 | 化学制药 | 5646.68 | 0.31% | 7.77 | 6.55 | 1.22 | 161 | 联亚药业 | 6.99% | 20.97 |
| 23 | 环保设备 | 1130.46 | 0.28% | 0.44 | 0.47 | -0.04 | 30 | *ST仕净 | 8.28% | 3.66 |
| 24 | 电子化学品 | 60507.6 | 0.26% | 3.65 | 3.48 | 0.17 | 44 | 德邦科技 | 3.25% | 49.90 |
| 25 | 银行 | 1426.89 | 0.26% | 18.62 | 11.50 | 7.12 | 84 | 厦门银行 | 1.47% | 6.90 |
| 26 | 零售 | 1794.42 | 0.25% | 4.96 | 4.48 | 0.48 | 71 | 大连友谊 | 9.97% | 7.28 |
| 27 | 生物制品 | 5647.48 | 0.23% | 2.59 | 2.14 | 0.45 | 56 | 我武生物 | 2.88% | 22.17 |
| 28 | 建筑材料 | 5111.16 | 0.20% | 3.65 | 3.94 | -0.29 | 73 | 鲁阳节能 | 9.96% | 9.16 |
| 29 | 其他社会服务 | 16795.9 | 0.17% | 0.59 | 0.52 | 0.07 | 84 | 信测标准 | 2.19% | 20.09 |
| 30 | 建筑装饰 | 3626.98 | 0.14% | 7.12 | 4.05 | 3.07 | 144 | 金螳螂 | 9.97% | 4.30 |
| 31 | 煤炭开采加工 | 2785.96 | 0.12% | 2.09 | 1.40 | 0.69 | 34 | 开滦股份 | 1.10% | 5.50 |
| 32 | 食品加工制造 | 4624.91 | 0.12% | 3.24 | 2.50 | 0.73 | 66 | 绝味食品 | 4.11% | 11.39 |
| 33 | 中药 | 2996.97 | 0.08% | 2.93 | 2.23 | 0.71 | 68 | 康美药业 | 1.49% | 1.36 |
| 34 | 黑色家电 | 3813.55 | 0.05% | 0.42 | 0.43 | -0.01 | 9 | 海信视像 | 0.87% | 27.72 |
| 35 | 综合 | 2028.17 | 0.03% | 0.63 | 0.56 | 0.07 | 18 | 东阳光 | 1.54% | 22.37 |
| 36 | 种植业与林业 | 3874.08 | -0.00% | 1.31 | 1.11 | 0.20 | 29 | 雪榕生物 | 10.20% | 4.43 |
| 37 | IT服务 | 10621.6 | -0.00% | 4.27 | 4.76 | -0.49 | 129 | *ST赛为 | 3.93% | 5.55 |
| 38 | 其他电子 | 15735.4 | -0.02% | 2.05 | 2.17 | -0.12 | 34 | 新亚制程 | 6.19% | 5.32 |
| 39 | 燃气 | 1703.55 | -0.03% | 0.39 | 0.32 | 0.07 | 27 | 佛燃能源 | 1.20% | 11.84 |
| 40 | 化学原料 | 2825.88 | -0.03% | 1.32 | 1.29 | 0.03 | 59 | 三维化学 | 1.64% | 5.58 |
| 41 | 石油加工贸易 | 3374.36 | -0.03% | 2.57 | 2.69 | -0.12 | 27 | 广聚能源 | 10.01% | 8.46 |
| 42 | 农化制品 | 4204.53 | -0.05% | 1.58 | 1.43 | 0.15 | 61 | 润丰股份 | 1.65% | 43.67 |
| 43 | 物流 | 4868.44 | -0.05% | 1.51 | 0.92 | 0.58 | 50 | 东航物流 | 1.48% | 19.16 |
| 44 | 油气开采及服务 | 1595.87 | -0.05% | 1.28 | 1.09 | 0.19 | 19 | 海油发展 | 1.43% | 4.25 |
| 45 | 软件开发 | 1708.86 | -0.09% | 5.83 | 5.52 | 0.30 | 139 | 华大九天 | 1.78% | 90.24 |
| 46 | 美容护理 | 4436.5 | -0.10% | 0.93 | 0.85 | 0.08 | 34 | 百亚股份 | 2.66% | 21.59 |
| 47 | 其他电源设备 | 4885.06 | -0.11% | 2.02 | 1.82 | 0.20 | 35 | 海博思创 | 3.54% | 159.80 |
| 48 | 橡胶制品 | 11578.4 | -0.12% | 0.18 | 0.18 | -0.00 | 22 | 元创股份 | 0.62% | 32.40 |
| 49 | 家居用品 | 3534.08 | -0.13% | 1.58 | 1.35 | 0.23 | 98 | 帝欧水华 | 6.21% | 5.30 |
| 50 | 风电设备 | 3676.11 | -0.13% | 1.05 | 1.19 | -0.14 | 32 | 中环海陆 | 3.08% | 20.44 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有