序号 | 行业 | 行业指数 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金属锌 | 1591.49 | 3.39% | 155.49 | 145.71 | 9.78 | 37 | 新威凌 | 11.61% | 34.14 |
2 | 金属铅 | 1459.81 | 3.04% | 156.17 | 147.28 | 8.89 | 33 | 盛达资源 | 10.02% | 21.63 |
3 | 存储芯片 | 1508.45 | 2.76% | 574.46 | 510.33 | 64.13 | 110 | 精智达 | 20.00% | 134.05 |
4 | 培育钻石 | 1459.58 | 2.73% | 40.90 | 35.36 | 5.54 | 18 | 沃尔德 | 15.36% | 43.26 |
5 | 黄金概念 | 3208.68 | 1.83% | 279.39 | 273.99 | 5.40 | 75 | 株冶集团 | 10.02% | 16.25 |
6 | 金属铜 | 1475.76 | 1.82% | 308.40 | 293.28 | 15.12 | 79 | 盛达资源 | 10.02% | 21.63 |
7 | 金属镍 | 1048.52 | 1.78% | 174.92 | 147.82 | 27.10 | 37 | 盛达资源 | 10.02% | 21.63 |
8 | 小金属概念 | 2925.95 | 1.69% | 620.35 | 601.53 | 18.82 | 145 | 盛达资源 | 10.02% | 21.63 |
9 | 特色小镇 | 533.927 | 1.66% | 50.86 | 47.58 | 3.27 | 39 | 荣盛发展 | 10.06% | 1.75 |
10 | 国家大基金持股 | 1682.49 | 1.64% | 307.36 | 311.62 | -4.26 | 48 | 芯原股份 | 20.00% | 183.60 |
11 | 上海国企改革 | 2013.63 | 1.49% | 79.29 | 85.40 | -6.11 | 108 | 赢合科技 | 20.01% | 33.40 |
12 | 特钢概念 | 3317.17 | 1.46% | 68.95 | 62.27 | 6.68 | 40 | 八一钢铁 | 10.02% | 4.72 |
13 | 钛白粉概念 | 1697.79 | 1.31% | 16.42 | 13.95 | 2.46 | 14 | 振华股份 | 5.65% | 18.71 |
14 | 金属钴 | 2370.26 | 1.31% | 211.59 | 214.12 | -2.53 | 37 | 兴业银锡 | 7.43% | 25.45 |
15 | 金属回收 | 1107 | 1.26% | 251.45 | 225.48 | 25.97 | 72 | 株冶集团 | 10.02% | 16.25 |
16 | 汽车芯片 | 1126.47 | 1.26% | 623.19 | 587.75 | 35.44 | 125 | 芯原股份 | 20.00% | 183.60 |
17 | 赛马概念 | 876.73 | 1.23% | 7.44 | 7.51 | -0.07 | 7 | *ST正平 | 4.88% | 3.65 |
18 | 深圳国企改革 | 1884.45 | 1.22% | 30.40 | 30.11 | 0.30 | 54 | 特发信息 | 10.02% | 11.53 |
19 | 超导概念 | 1936.91 | 1.20% | 81.61 | 75.57 | 6.04 | 25 | 阿石创 | 9.37% | 45.27 |
20 | 兵装重组概念 | 1578.11 | 1.16% | 22.19 | 26.71 | -4.52 | 14 | 长城军工 | 6.01% | 49.95 |
21 | 上海自贸区 | 4371.56 | 1.14% | 167.42 | 177.07 | -9.65 | 58 | 芯原股份 | 20.00% | 183.60 |
22 | MCU芯片 | 1522.09 | 1.14% | 316.36 | 325.22 | -8.86 | 80 | 芯原股份 | 20.00% | 183.60 |
23 | 房屋检测 | 1759.87 | 1.11% | 36.74 | 34.71 | 2.03 | 46 | 华建集团 | 10.00% | 15.62 |
24 | 租售同权 | 874.798 | 1.10% | 60.31 | 54.33 | 5.98 | 28 | 首开股份 | 9.98% | 5.51 |
25 | 稀土永磁 | 3370.29 | 1.00% | 264.25 | 265.09 | -0.84 | 59 | 北方稀土 | 5.99% | 53.59 |
26 | CRO概念 | 888.802 | 0.99% | 117.29 | 113.54 | 3.76 | 70 | 昭衍新药 | 9.99% | 37.86 |
27 | 智能音箱 | 2724.28 | 0.96% | 339.60 | 361.85 | -22.25 | 59 | 芯原股份 | 20.00% | 183.60 |
28 | 细胞免疫治疗 | 1263.59 | 0.90% | 106.09 | 109.56 | -3.46 | 58 | 塞力医疗 | 10.01% | 31.31 |
29 | 国资云 | 1723.01 | 0.88% | 152.78 | 168.23 | -15.46 | 50 | 易华录 | 10.90% | 24.31 |
30 | 海南自贸区 | 1444.35 | 0.86% | 51.35 | 47.07 | 4.28 | 28 | 海汽集团 | 4.08% | 21.71 |
31 | EDR概念 | 1500.07 | 0.80% | 81.01 | 76.81 | 4.19 | 20 | 江波龙 | 13.83% | 110.98 |
32 | 先进封装 | 1708.17 | 0.79% | 633.13 | 609.92 | 23.21 | 137 | 芯原股份 | 20.00% | 183.60 |
33 | 钒电池 | 1348.93 | 0.77% | 59.32 | 51.49 | 7.83 | 34 | 阿石创 | 9.37% | 45.27 |
34 | 短剧游戏 | 1380.22 | 0.76% | 181.17 | 195.22 | -14.05 | 61 | 幸福蓝海 | 12.36% | 29.10 |
35 | 共封装光学(CPO) | 3357.17 | 0.75% | 1075.64 | 1140.88 | -65.24 | 112 | 金信诺 | 12.01% | 16.13 |
36 | 算力租赁 | 1462.95 | 0.75% | 529.58 | 520.49 | 9.09 | 149 | 华孚时尚 | 10.06% | 5.58 |
37 | 阿尔茨海默概念 | 1350.27 | 0.73% | 49.15 | 46.57 | 2.58 | 68 | 华海药业 | 5.86% | 24.95 |
38 | 无线耳机 | 2370.94 | 0.73% | 519.09 | 525.95 | -6.85 | 97 | 金信诺 | 12.01% | 16.13 |
39 | 物业管理 | 1264.77 | 0.69% | 217.71 | 226.22 | -8.51 | 175 | 荣盛发展 | 10.06% | 1.75 |
40 | 中芯国际概念 | 1934.43 | 0.66% | 295.05 | 307.75 | -12.70 | 79 | 德明利 | 10.00% | 109.78 |
41 | 盐湖提锂 | 1607.65 | 0.65% | 211.21 | 221.36 | -10.16 | 44 | 倍杰特 | 5.90% | 10.23 |
42 | 磷化工 | 2518.38 | 0.64% | 113.83 | 109.23 | 4.61 | 47 | 粤桂股份 | 10.01% | 15.38 |
43 | 基因测序 | 2137.78 | 0.61% | 73.61 | 72.39 | 1.22 | 68 | 昭衍新药 | 9.99% | 37.86 |
44 | 创新药 | 1442.18 | 0.60% | 344.73 | 359.54 | -14.81 | 255 | 诺诚健华 | 12.16% | 29.89 |
45 | 猴痘概念 | 987.49 | 0.58% | 67.33 | 62.30 | 5.03 | 74 | 硕世生物 | 9.73% | 68.89 |
46 | 自由贸易港 | 1071.91 | 0.57% | 45.04 | 44.80 | 0.24 | 41 | 嘉诚国际 | 5.97% | 12.42 |
47 | 国产航母 | 2062.61 | 0.57% | 77.17 | 81.37 | -4.19 | 35 | 金信诺 | 12.01% | 16.13 |
48 | 重组蛋白 | 934.914 | 0.56% | 41.42 | 42.36 | -0.94 | 106 | 皓元医药 | 6.59% | 75.05 |
49 | OLED | 2290.33 | 0.56% | 374.62 | 390.70 | -16.08 | 145 | 赢合科技 | 20.01% | 33.40 |
50 | 汽车拆解概念 | 1497.37 | 0.56% | 51.16 | 50.33 | 0.83 | 48 | 山子高科 | 9.92% | 2.77 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有