序号 | 行业 | 行业指数 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 可燃冰 | 1131.67 | 1.88% | 10.22 | 10.49 | -0.27 | 12 | 潜能恒信 | 20.03% | 16.24 |
2 | ST板块 | 408.382 | -0.15% | 29.89 | 34.56 | -4.67 | 129 | *ST嘉寓 | 20.48% | 1.00 |
3 | 中韩自贸区 | 2022.99 | -0.18% | 4.53 | 3.82 | 0.70 | 9 | 青岛金王 | 3.45% | 5.99 |
4 | 人造肉 | 1239.71 | -0.23% | 11.87 | 15.82 | -3.95 | 23 | 灵鸽科技 | 29.98% | 27.92 |
5 | 磷化工 | 1947.43 | -0.24% | 55.48 | 58.05 | -2.57 | 49 | 六国化工 | 10.00% | 6.05 |
6 | 钛白粉概念 | 1319.73 | -0.44% | 5.56 | 6.48 | -0.93 | 13 | 东华科技 | 10.05% | 10.07 |
7 | 白酒概念 | 6757.78 | -0.60% | 115.75 | 114.22 | 1.53 | 50 | 岩石股份 | 10.04% | 12.28 |
8 | 化肥 | 815.993 | -0.70% | 48.51 | 53.18 | -4.67 | 59 | 六国化工 | 10.00% | 6.05 |
9 | 草甘膦 | 1199.28 | -0.79% | 4.34 | 5.57 | -1.23 | 17 | 江天化学 | 5.47% | 19.67 |
10 | 超级品牌 | 1507.32 | -0.92% | 196.57 | 202.42 | -5.85 | 42 | 东阿阿胶 | 3.27% | 56.44 |
11 | 俄乌冲突概念 | 1009.68 | -1.01% | 68.74 | 83.26 | -14.53 | 72 | 潜能恒信 | 20.03% | 16.24 |
12 | 水泥概念 | 1045.82 | -1.05% | 19.17 | 21.27 | -2.10 | 36 | 梅雁吉祥 | 2.70% | 3.04 |
13 | 免税店 | 990.148 | -1.07% | 45.46 | 57.40 | -11.94 | 31 | 东百集团 | 10.06% | 6.78 |
14 | 煤化工概念 | 1967.11 | -1.07% | 65.67 | 75.27 | -9.60 | 106 | 东华科技 | 10.05% | 10.07 |
15 | 新股与次新股 | 17438.8 | -1.10% | 51.80 | 64.57 | -12.77 | 93 | 林泰新材 | 30.00% | 91.00 |
16 | 天然气 | 1210.87 | -1.11% | 71.62 | 81.10 | -9.48 | 148 | 潜能恒信 | 20.03% | 16.24 |
17 | 页岩气 | 1914.53 | -1.20% | 34.59 | 41.36 | -6.77 | 40 | 准油股份 | 10.02% | 5.82 |
18 | 航运概念 | 1382.77 | -1.22% | 21.71 | 30.52 | -8.81 | 55 | 海油发展 | 1.34% | 3.78 |
19 | 金属铅 | 999.744 | -1.23% | 32.51 | 42.31 | -9.80 | 31 | 罗平锌电 | 5.07% | 6.42 |
20 | 猪肉 | 2484.46 | -1.23% | 21.18 | 25.89 | -4.72 | 31 | 海大集团 | 5.90% | 50.94 |
21 | 转基因 | 1640.45 | -1.24% | 9.15 | 13.09 | -3.94 | 17 | 芭田股份 | 8.13% | 8.91 |
22 | 煤炭概念 | 1738.6 | -1.30% | 55.21 | 72.65 | -17.44 | 80 | *ST中程 | 7.03% | 1.98 |
23 | 金属锌 | 1060.83 | -1.31% | 28.29 | 37.02 | -8.73 | 33 | 罗平锌电 | 5.07% | 6.42 |
24 | 同花顺中特估100 | 1016.86 | -1.31% | 297.55 | 391.22 | -93.67 | 100 | 中信银行 | 3.14% | 6.90 |
25 | 环氧丙烷 | 1186.07 | -1.32% | 21.09 | 23.56 | -2.47 | 16 | 红宝丽 | 1.08% | 4.69 |
26 | 生物质能发电 | 910.708 | -1.38% | 16.28 | 18.89 | -2.61 | 42 | 长青集团 | 9.93% | 6.31 |
27 | 养鸡 | 1131.71 | -1.43% | 10.25 | 13.13 | -2.88 | 22 | 天马科技 | 4.19% | 11.93 |
28 | 代糖概念 | 780.459 | -1.46% | 8.81 | 11.13 | -2.33 | 23 | 佳禾食品 | 10.03% | 18.43 |
29 | 高压氧舱 | 1039.5 | -1.49% | 5.50 | 6.34 | -0.84 | 9 | 威奥股份 | 2.38% | 6.89 |
30 | 小金属概念 | 2090.09 | -1.52% | 210.34 | 238.60 | -28.26 | 137 | 东方锆业 | 10.00% | 9.79 |
31 | 毛发医疗 | 915.28 | -1.54% | 7.04 | 9.51 | -2.47 | 19 | 金发拉比 | 2.44% | 5.87 |
32 | 钒电池 | 1125.09 | -1.55% | 31.45 | 54.97 | -23.52 | 34 | 奥特迅 | 10.02% | 12.52 |
33 | 芬太尼 | 2097.67 | -1.56% | 4.87 | 5.23 | -0.36 | 9 | 恩华药业 | -0.62% | 20.99 |
34 | 新疆振兴 | 851.973 | -1.56% | 45.42 | 61.23 | -15.81 | 79 | 准油股份 | 10.02% | 5.82 |
35 | 青蒿素 | 1573.06 | -1.61% | 5.37 | 7.17 | -1.80 | 10 | 昆药集团 | 0.12% | 17.27 |
36 | 稀土永磁 | 2198.2 | -1.61% | 88.95 | 106.69 | -17.74 | 60 | 三祥新材 | 10.00% | 27.94 |
37 | 社区团购 | 957.665 | -1.62% | 53.46 | 71.00 | -17.54 | 50 | 好想你 | 9.97% | 11.80 |
38 | 生态农业 | 1401.17 | -1.65% | 32.18 | 41.32 | -9.14 | 52 | 好想你 | 9.97% | 11.80 |
39 | 高股息精选 | 1184.61 | -1.67% | 445.18 | 570.83 | -125.65 | 445 | 宁波建工 | 10.05% | 6.13 |
40 | 啤酒概念 | 1375.83 | -1.69% | 17.37 | 19.67 | -2.29 | 24 | 燕京啤酒 | 3.16% | 11.76 |
41 | 动物疫苗 | 1170.62 | -1.69% | 3.91 | 5.99 | -2.07 | 19 | 生物股份 | 0.15% | 6.47 |
42 | 消毒剂 | 1503.27 | -1.70% | 32.54 | 44.54 | -12.00 | 58 | 上海洗霸 | 10.02% | 37.46 |
43 | 金属铜 | 1044.65 | -1.72% | 75.00 | 94.80 | -19.80 | 66 | 罗平锌电 | 5.07% | 6.42 |
44 | 光热发电 | 816.541 | -1.72% | 20.33 | 26.45 | -6.12 | 35 | 东华科技 | 10.05% | 10.07 |
45 | 统一大市场 | 1149.89 | -1.73% | 73.75 | 92.66 | -18.91 | 112 | 东百集团 | 10.06% | 6.78 |
46 | 预制菜 | 1028.51 | -1.73% | 85.91 | 109.74 | -23.84 | 107 | 佳禾食品 | 10.03% | 18.43 |
47 | 超超临界发电 | 1149.94 | -1.73% | 50.61 | 69.31 | -18.70 | 77 | 青达环保 | 5.14% | 15.76 |
48 | 绿色电力 | 906.924 | -1.76% | 149.15 | 196.51 | -47.37 | 207 | 长青集团 | 9.93% | 6.31 |
49 | 装配式建筑 | 819.992 | -1.77% | 49.98 | 59.60 | -9.63 | 105 | *ST嘉寓 | 20.48% | 1.00 |
50 | 光伏建筑一体化 | 1308.91 | -1.78% | 102.69 | 129.43 | -26.74 | 121 | *ST嘉寓 | 20.48% | 1.00 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有