| 成交时间↓ | 股票代码 | 股票简称 | 成交价格 | 成交量(股) | 成交额(万元) | 大单性质 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 15:00:01 | 688800 | 瑞可达 | 90.17 | 6617 | 59.67 | 买盘 | -0.86% | -0.77 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688800 | 瑞可达 | 90.17 | 15000 | 135.26 | 买盘 | -0.86% | -0.77 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688800 | 瑞可达 | 90.17 | 10600 | 95.58 | 买盘 | -0.86% | -0.77 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688779 | 五矿新能 | 11.41 | 60600 | 69.14 | 卖盘 | 1.60% | 0.18 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688779 | 五矿新能 | 11.41 | 100000 | 114.10 | 卖盘 | 1.60% | 0.18 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688779 | 五矿新能 | 11.41 | 100000 | 114.10 | 卖盘 | 1.60% | 0.18 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688779 | 五矿新能 | 11.41 | 96455 | 110.06 | 卖盘 | 1.60% | 0.18 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688766 | 普冉股份 | 275.86 | 6000 | 165.52 | 买盘 | 5.13% | 14.14 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688766 | 普冉股份 | 275.86 | 2000 | 55.17 | 买盘 | 5.13% | 14.14 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688766 | 普冉股份 | 275.86 | 2480 | 68.41 | 卖盘 | 5.13% | 14.14 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688766 | 普冉股份 | 275.86 | 3790 | 104.55 | 卖盘 | 5.13% | 14.14 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688766 | 普冉股份 | 275.86 | 1932 | 53.30 | 卖盘 | 5.13% | 14.14 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688766 | 普冉股份 | 275.86 | 2535 | 69.93 | 买盘 | 5.13% | 14.14 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688766 | 普冉股份 | 275.86 | 3624 | 99.97 | 买盘 | 5.13% | 14.14 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688766 | 普冉股份 | 275.86 | 3600 | 99.31 | 卖盘 | 5.13% | 14.14 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688766 | 普冉股份 | 275.86 | 3203 | 88.36 | 卖盘 | 5.13% | 14.14 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688766 | 普冉股份 | 275.86 | 4897 | 135.09 | 买盘 | 5.13% | 14.14 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688766 | 普冉股份 | 275.86 | 2338 | 64.50 | 卖盘 | 5.13% | 14.14 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688728 | 格科微 | 13.05 | 60000 | 78.30 | 买盘 | -3.55% | -0.46 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688728 | 格科微 | 13.05 | 100000 | 130.50 | 买盘 | -3.55% | -0.46 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688719 | 爱科赛博 | 59.91 | 10000 | 59.91 | 卖盘 | -3.01% | -1.8 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688719 | 爱科赛博 | 59.91 | 11200 | 67.10 | 买盘 | -3.01% | -1.8 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688717 | 艾罗能源 | 102.55 | 8788 | 90.12 | 卖盘 | 1.21% | 1.24 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688702 | 盛科通信 | 286.00 | 3000 | 85.80 | 买盘 | -3.52% | -10.08 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688702 | 盛科通信 | 286.00 | 4000 | 114.40 | 买盘 | -3.52% | -10.08 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688702 | 盛科通信 | 286.00 | 5400 | 154.44 | 买盘 | -3.52% | -10.08 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688702 | 盛科通信 | 286.00 | 2000 | 57.20 | 买盘 | -3.52% | -10.08 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688702 | 盛科通信 | 286.00 | 4600 | 131.56 | 买盘 | -3.52% | -10.08 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688702 | 盛科通信 | 286.00 | 6800 | 194.48 | 买盘 | -3.52% | -10.08 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688702 | 盛科通信 | 286.00 | 5357 | 153.21 | 买盘 | -3.52% | -10.08 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688702 | 盛科通信 | 286.00 | 3817 | 109.17 | 买盘 | -3.52% | -10.08 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688700 | 东威科技 | 61.30 | 16480 | 101.02 | 卖盘 | -7.85% | -4.81 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688700 | 东威科技 | 61.30 | 12500 | 76.62 | 卖盘 | -7.85% | -4.81 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688700 | 东威科技 | 61.30 | 9527 | 58.40 | 卖盘 | -7.85% | -4.81 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688700 | 东威科技 | 61.30 | 13373 | 81.98 | 卖盘 | -7.85% | -4.81 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688700 | 东威科技 | 61.30 | 17800 | 109.11 | 买盘 | -7.85% | -4.81 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688700 | 东威科技 | 61.30 | 14503 | 88.90 | 买盘 | -7.85% | -4.81 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688700 | 东威科技 | 61.30 | 12280 | 75.28 | 买盘 | -7.85% | -4.81 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688691 | 灿芯股份 | 105.20 | 14733 | 154.99 | 买盘 | -7.72% | -8.12 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688691 | 灿芯股份 | 105.20 | 4761 | 50.09 | 买盘 | -7.72% | -8.12 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688691 | 灿芯股份 | 105.20 | 13322 | 140.15 | 买盘 | -7.72% | -8.12 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688691 | 灿芯股份 | 105.20 | 7427 | 78.13 | 买盘 | -7.72% | -8.12 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688691 | 灿芯股份 | 105.20 | 5710 | 60.07 | 买盘 | -7.72% | -8.12 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688691 | 灿芯股份 | 105.20 | 8400 | 88.37 | 买盘 | -7.72% | -8.12 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688691 | 灿芯股份 | 105.20 | 11200 | 117.82 | 买盘 | -7.72% | -8.12 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688691 | 灿芯股份 | 105.20 | 23200 | 244.06 | 买盘 | -7.72% | -8.12 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688677 | 海泰新光 | 122.66 | 6342 | 77.79 | 买盘 | 3.28% | 4.03 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688677 | 海泰新光 | 122.66 | 5080 | 62.31 | 买盘 | 3.28% | 4.03 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688677 | 海泰新光 | 122.66 | 6785 | 83.22 | 买盘 | 3.28% | 4.03 | 详细 |
| 2026-04-28 15:00:01 | 688677 | 海泰新光 | 122.66 | 9533 | 116.93 | 买盘 | 3.28% | 4.03 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有