| 成交时间↓ | 股票代码 | 股票简称 | 成交价格 | 成交量(股) | 成交额(万元) | 大单性质 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 11:07:03 | 301358 | 湖南裕能 | 68.68 | 20000 | 137.20 | 卖盘 | 0.15% | 0.1 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:03 | 301183 | 东田微 | 163.27 | 4700 | 76.79 | 卖盘 | -4.18% | -6.83 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:03 | 002371 | 北方华创 | 424.91 | 14500 | 616.25 | 买盘 | -0.36% | -1.53 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:03 | 002371 | 北方华创 | 424.91 | 8700 | 369.73 | 买盘 | -0.36% | -1.53 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:02 | 300456 | 赛微电子 | 50.56 | 9900 | 50.28 | 卖盘 | 3.82% | 1.93 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:02 | 300113 | 顺网科技 | 25.70 | 20000 | 51.38 | 卖盘 | -3.60% | -0.93 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:02 | 002052 | 同洲电子 | 10.18 | 190700 | 194.51 | 买盘 | 2.52% | 0.26 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:01 | 688981 | 中芯国际 | 95.99 | 8911 | 85.99 | 买盘 | 4.59% | 4.4 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:01 | 600703 | 三安光电 | 12.00 | 105100 | 125.80 | 买盘 | 3.00% | 0.36 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:01 | 300490 | 华自科技 | 16.23 | 38400 | 62.28 | 卖盘 | 0.18% | 0.03 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:00 | 688372 | 伟测科技 | 140.32 | 5590 | 78.32 | 买盘 | 5.19% | 7.28 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:00 | 601918 | 新集能源 | 7.60 | 228400 | 173.81 | 买盘 | 2.84% | 0.22 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:00 | 601918 | 新集能源 | 7.60 | 300000 | 228.30 | 买盘 | 2.84% | 0.22 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:00 | 601857 | 中国石油 | 12.36 | 81600 | 100.78 | 卖盘 | 0.24% | 0.03 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:00 | 300880 | 迦南智能 | 20.55 | 42700 | 87.94 | 买盘 | 1.99% | 0.41 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:00 | 300442 | 润泽科技 | 80.65 | 18600 | 149.73 | 卖盘 | -0.43% | -0.35 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:00 | 300394 | 天孚通信 | 318.91 | 3200 | 102.18 | 卖盘 | -4.48% | -14.28 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:00 | 300179 | 四方达 | 22.67 | 38800 | 87.31 | 买盘 | 4.52% | 1.02 | 详细 |
| 2026-04-07 11:07:00 | 002648 | 卫星化学 | 28.25 | 41500 | 117.20 | 卖盘 | 5.92% | 1.67 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:59 | 600261 | 阳光照明 | 3.58 | 370200 | 132.90 | 买盘 | 0.28% | 0.01 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:59 | 300119 | 瑞普生物 | 19.21 | 41500 | 79.27 | 卖盘 | 9.58% | 1.84 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:59 | 300003 | 乐普医疗 | 16.27 | 37600 | 61.14 | 卖盘 | 0.81% | 0.13 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:58 | 688981 | 中芯国际 | 95.99 | 10389 | 100.00 | 卖盘 | 4.59% | 4.4 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:58 | 688981 | 中芯国际 | 95.99 | 10389 | 100.01 | 卖盘 | 4.59% | 4.4 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:58 | 688981 | 中芯国际 | 95.99 | 10389 | 100.05 | 卖盘 | 4.59% | 4.4 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:58 | 688981 | 中芯国际 | 95.99 | 10389 | 100.11 | 卖盘 | 4.59% | 4.4 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:58 | 688981 | 中芯国际 | 95.99 | 10389 | 100.17 | 卖盘 | 4.59% | 4.4 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:58 | 000967 | 盈峰环境 | 9.11 | 206800 | 189.81 | 买盘 | 1.11% | 0.1 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:58 | 000797 | 中国武夷 | 2.79 | 200000 | 55.60 | 卖盘 | 2.20% | 0.06 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:57 | 688981 | 中芯国际 | 95.99 | 10000 | 96.33 | 卖盘 | 4.59% | 4.4 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:57 | 688981 | 中芯国际 | 95.99 | 10000 | 96.37 | 买盘 | 4.59% | 4.4 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:57 | 688550 | 瑞联新材 | 39.58 | 20000 | 79.13 | 卖盘 | -0.53% | -0.21 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:57 | 603248 | 锡华科技 | 29.57 | 35472 | 104.74 | 卖盘 | -0.30% | -0.09 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:57 | 300967 | 晓鸣股份 | 18.28 | 30100 | 54.99 | 卖盘 | 4.76% | 0.87 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:57 | 300677 | 英科医疗 | 67.80 | 29592 | 201.23 | 买盘 | 13.26% | 8.99 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:56 | 688981 | 中芯国际 | 95.99 | 13123 | 126.35 | 买盘 | 4.59% | 4.4 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:56 | 688347 | 华虹公司 | 111.63 | 7309 | 81.64 | 买盘 | 3.93% | 4.39 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:56 | 688041 | 海光信息 | 222.03 | 2673 | 59.34 | 买盘 | 3.86% | 8.58 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:56 | 600590 | 泰豪科技 | 12.99 | 279300 | 362.03 | 卖盘 | -3.56% | -0.46 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:56 | 301550 | 斯菱智驱 | 160.53 | 4200 | 67.35 | 卖盘 | -0.29% | -0.47 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:56 | 300059 | 东方财富 | 18.53 | 44500 | 82.41 | 卖盘 | 0.27% | 0.05 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:56 | 000751 | 锌业股份 | 5.21 | 457200 | 238.66 | 买盘 | 1.76% | 0.09 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:55 | 688981 | 中芯国际 | 95.99 | 6200 | 59.68 | 买盘 | 4.59% | 4.4 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:55 | 688981 | 中芯国际 | 95.99 | 9840 | 94.69 | 买盘 | 4.59% | 4.4 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:55 | 688981 | 中芯国际 | 95.99 | 7797 | 75.01 | 买盘 | 4.59% | 4.4 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:55 | 600016 | 民生银行 | 3.71 | 471700 | 175.00 | 卖盘 | -0.54% | -0.02 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:55 | 301526 | 国际复材 | 11.53 | 201100 | 231.47 | 买盘 | 4.25% | 0.49 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:55 | 301526 | 国际复材 | 11.53 | 98600 | 113.49 | 卖盘 | 4.25% | 0.49 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:55 | 300846 | 首都在线 | 27.34 | 91500 | 249.44 | 卖盘 | -2.36% | -0.64 | 详细 |
| 2026-04-07 11:06:55 | 300505 | 川金诺 | 27.45 | 20000 | 54.88 | 卖盘 | -1.72% | -0.47 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有