成交时间↓ | 股票代码 | 股票简称 | 成交价格 | 成交量(股) | 成交额(万元) | 大单性质 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 14:38:02 | 300773 | 拉卡拉 | 29.73 | 31300 | 93.18 | 卖盘 | -6.21% | -1.85 | 详细 |
2025-06-18 14:38:02 | 300773 | 拉卡拉 | 29.73 | 20200 | 60.20 | 买盘 | -6.21% | -1.85 | 详细 |
2025-06-18 14:38:02 | 300502 | 新易盛 | 112.08 | 10000 | 112.02 | 卖盘 | 4.63% | 5.19 | 详细 |
2025-06-18 14:38:02 | 300570 | 太辰光 | 95.90 | 6100 | 58.51 | 买盘 | 2.48% | 2.38 | 详细 |
2025-06-18 14:38:01 | 300600 | 国瑞科技 | 9.12 | 59000 | 53.81 | 卖盘 | 1.78% | 0.16 | 详细 |
2025-06-18 14:38:01 | 000519 | 中兵红箭 | 17.57 | 57500 | 101.08 | 买盘 | 0.11% | 0.02 | 详细 |
2025-06-18 14:38:01 | 300002 | 神州泰岳 | 11.14 | 46300 | 51.58 | 卖盘 | -0.89% | -0.1 | 详细 |
2025-06-18 14:38:01 | 300476 | 胜宏科技 | 117.11 | 4800 | 56.21 | 卖盘 | 5.43% | 6.36 | 详细 |
2025-06-18 14:38:01 | 300773 | 拉卡拉 | 29.73 | 59300 | 176.72 | 卖盘 | -6.21% | -1.85 | 详细 |
2025-06-18 14:38:01 | 600226 | 亨通股份 | 2.68 | 233400 | 62.55 | 买盘 | -0.37% | -0.01 | 详细 |
2025-06-18 14:38:00 | 300333 | 兆日科技 | 15.25 | 98300 | 149.81 | 买盘 | -6.50% | -0.99 | 详细 |
2025-06-18 14:38:00 | 300502 | 新易盛 | 112.08 | 104516 | 1170.58 | 买盘 | 4.63% | 5.19 | 详细 |
2025-06-18 14:38:00 | 300502 | 新易盛 | 112.08 | 7000 | 78.40 | 买盘 | 4.63% | 5.19 | 详细 |
2025-06-18 14:38:00 | 300502 | 新易盛 | 112.08 | 9000 | 100.80 | 买盘 | 4.63% | 5.19 | 详细 |
2025-06-18 14:38:00 | 300502 | 新易盛 | 112.08 | 4500 | 50.40 | 买盘 | 4.63% | 5.19 | 详细 |
2025-06-18 14:38:00 | 300502 | 新易盛 | 112.08 | 300000 | 3359.81 | 买盘 | 4.63% | 5.19 | 详细 |
2025-06-18 14:38:00 | 300189 | 神农种业 | 4.42 | 122700 | 54.11 | 卖盘 | -1.78% | -0.08 | 详细 |
2025-06-18 14:38:00 | 300918 | 南山智尚 | 18.82 | 52900 | 99.49 | 卖盘 | -3.09% | -0.58 | 详细 |
2025-06-18 14:38:00 | 601166 | 兴业银行 | 23.95 | 50900 | 121.91 | 卖盘 | 0.59% | 0.14 | 详细 |
2025-06-18 14:38:00 | 603083 | 剑桥科技 | 47.26 | 35600 | 168.42 | 买盘 | 4.56% | 2.15 | 详细 |
2025-06-18 14:38:00 | 603083 | 剑桥科技 | 47.26 | 28500 | 134.80 | 买盘 | 4.56% | 2.15 | 详细 |
2025-06-18 14:38:00 | 603083 | 剑桥科技 | 47.26 | 23000 | 108.79 | 买盘 | 4.56% | 2.15 | 详细 |
2025-06-18 14:38:00 | 688036 | 传音控股 | 80.89 | 6250 | 50.55 | 买盘 | 6.46% | 5.23 | 详细 |
2025-06-18 14:38:00 | 600408 | 安泰集团 | 2.08 | 358921 | 74.66 | 买盘 | 0.97% | 0.02 | 详细 |
2025-06-18 14:37:59 | 002496 | *ST辉丰 | 1.66 | 250800 | 41.63 | 卖盘 | -2.35% | -0.04 | 详细 |
2025-06-18 14:37:59 | 300587 | 天铁科技 | 6.75 | 250000 | 168.75 | 卖盘 | -1.17% | -0.08 | 详细 |
2025-06-18 14:37:59 | 688297 | 中无人机 | 50.30 | 15008 | 75.49 | 卖盘 | 2.46% | 1.24 | 详细 |
2025-06-18 14:37:58 | 601939 | 建设银行 | 9.20 | 150000 | 138.00 | 买盘 | 2.00% | 0.18 | 详细 |
2025-06-18 14:37:57 | 300180 | 华峰超纤 | 9.38 | 96000 | 90.05 | 买盘 | 11.93% | 1.12 | 详细 |
2025-06-18 14:37:57 | 300468 | 四方精创 | 39.11 | 14000 | 54.87 | 卖盘 | 1.27% | 0.5 | 详细 |
2025-06-18 14:37:57 | 300568 | 星源材质 | 10.39 | 144800 | 150.54 | 买盘 | 2.06% | 0.21 | 详细 |
2025-06-18 14:37:57 | 000008 | 神州高铁 | 2.77 | 894000 | 247.64 | 卖盘 | -1.77% | -0.05 | 详细 |
2025-06-18 14:37:57 | 000008 | 神州高铁 | 2.77 | 828400 | 229.47 | 卖盘 | -1.77% | -0.05 | 详细 |
2025-06-18 14:37:57 | 600562 | 国睿科技 | 32.01 | 39330 | 125.87 | 卖盘 | -0.90% | -0.29 | 详细 |
2025-06-18 14:37:56 | 300468 | 四方精创 | 39.11 | 29000 | 113.68 | 卖盘 | 1.27% | 0.5 | 详细 |
2025-06-18 14:37:56 | 300570 | 太辰光 | 95.90 | 6100 | 58.49 | 买盘 | 2.48% | 2.38 | 详细 |
2025-06-18 14:37:56 | 688498 | 源杰科技 | 169.39 | 8783 | 148.27 | 买盘 | 9.30% | 15.75 | 详细 |
2025-06-18 14:37:56 | 601939 | 建设银行 | 9.20 | 250580 | 230.28 | 买盘 | 2.00% | 0.18 | 详细 |
2025-06-18 14:37:56 | 688256 | 寒武纪 | 584.80 | 1000 | 58.48 | 买盘 | 2.01% | 11.73 | 详细 |
2025-06-18 14:37:56 | 601939 | 建设银行 | 9.20 | 166400 | 152.92 | 买盘 | 2.00% | 0.18 | 详细 |
2025-06-18 14:37:56 | 601939 | 建设银行 | 9.20 | 500000 | 459.50 | 买盘 | 2.00% | 0.18 | 详细 |
2025-06-18 14:37:55 | 300568 | 星源材质 | 10.39 | 52700 | 54.76 | 卖盘 | 2.06% | 0.21 | 详细 |
2025-06-18 14:37:55 | 000957 | 中通客车 | 10.79 | 105800 | 114.26 | 卖盘 | -1.28% | -0.14 | 详细 |
2025-06-18 14:37:55 | 300502 | 新易盛 | 112.08 | 172920 | 1934.86 | 买盘 | 4.63% | 5.19 | 详细 |
2025-06-18 14:37:55 | 300773 | 拉卡拉 | 29.73 | 25000 | 74.50 | 卖盘 | -6.21% | -1.85 | 详细 |
2025-06-18 14:37:55 | 300085 | 银之杰 | 38.01 | 13500 | 51.31 | 卖盘 | -2.29% | -0.87 | 详细 |
2025-06-18 14:37:55 | 000100 | TCL科技 | 4.37 | 290600 | 126.99 | 买盘 | 0.23% | 0.01 | 详细 |
2025-06-18 14:37:55 | 300394 | 天孚通信 | 76.42 | 13000 | 99.32 | 买盘 | 3.55% | 2.71 | 详细 |
2025-06-18 14:37:55 | 600022 | 山东钢铁 | 1.30 | 300000 | 39.00 | 买盘 | -0.76% | -0.01 | 详细 |
2025-06-18 14:37:55 | 603076 | 乐惠国际 | 31.88 | 33400 | 106.40 | 卖盘 | -0.62% | -0.2 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有