| 成交时间↓ | 股票代码 | 股票简称 | 成交价格 | 成交量(股) | 成交额(万元) | 大单性质 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 15:00:02 | 688777 | 中控技术 | 103.48 | 5000 | 51.74 | 买盘 | -0.98% | -1.01 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688777 | 中控技术 | 103.48 | 7456 | 77.15 | 买盘 | -0.98% | -1.01 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688717 | 艾罗能源 | 59.70 | 17232 | 102.88 | 卖盘 | 1.00% | 0.6 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688710 | 益诺思 | 90.69 | 8361 | 75.83 | 买盘 | 16.45% | 14.92 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688710 | 益诺思 | 90.69 | 25723 | 233.28 | 买盘 | 16.45% | 14.92 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688685 | 迈信林 | 43.00 | 12000 | 51.60 | 卖盘 | -0.42% | -0.18 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688678 | 福立旺 | 19.19 | 28000 | 53.73 | 买盘 | 7.33% | 1.41 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688676 | 金盘科技 | 69.33 | 19164 | 132.86 | 卖盘 | 1.42% | 0.98 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688625 | 呈和科技 | 60.08 | 20400 | 122.56 | 买盘 | 10.48% | 6.3 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688618 | 三旺通信 | 29.09 | 17400 | 50.62 | 买盘 | 1.86% | 0.54 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688607 | 康众医疗 | 48.00 | 14000 | 67.20 | 买盘 | 7.65% | 3.67 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688607 | 康众医疗 | 48.00 | 16158 | 77.56 | 买盘 | 7.65% | 3.67 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688568 | 中科星图 | 37.01 | 15400 | 57.00 | 卖盘 | 0.68% | 0.25 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688567 | 孚能科技 | 10.21 | 50174 | 51.23 | 买盘 | 0.20% | 0.02 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688567 | 孚能科技 | 10.21 | 52400 | 53.50 | 卖盘 | 0.20% | 0.02 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688523 | 航天环宇 | 48.30 | 11266 | 54.41 | 买盘 | 5.23% | 2.53 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688523 | 航天环宇 | 48.30 | 15200 | 73.42 | 卖盘 | 5.23% | 2.53 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688516 | 奥特维 | 42.46 | 14793 | 62.81 | 卖盘 | 3.87% | 1.64 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688516 | 奥特维 | 42.46 | 36629 | 155.53 | 买盘 | 3.87% | 1.64 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688516 | 奥特维 | 42.46 | 13200 | 56.05 | 卖盘 | 3.87% | 1.64 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688516 | 奥特维 | 42.46 | 15800 | 67.09 | 卖盘 | 3.87% | 1.64 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688516 | 奥特维 | 42.46 | 29900 | 126.96 | 买盘 | 3.87% | 1.64 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688502 | 茂莱光学 | 397.50 | 1400 | 55.65 | 卖盘 | 4.88% | 19.38 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688449 | 联芸科技 | 59.54 | 13600 | 80.97 | 买盘 | 5.16% | 3.07 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688449 | 联芸科技 | 59.54 | 10000 | 59.54 | 买盘 | 5.16% | 3.07 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688449 | 联芸科技 | 59.54 | 10800 | 64.30 | 买盘 | 5.16% | 3.07 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688449 | 联芸科技 | 59.54 | 13192 | 78.55 | 买盘 | 5.16% | 3.07 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688449 | 联芸科技 | 59.54 | 24200 | 144.09 | 买盘 | 5.16% | 3.07 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688449 | 联芸科技 | 59.54 | 12371 | 73.66 | 买盘 | 5.16% | 3.07 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688400 | 凌云光 | 49.06 | 14024 | 68.80 | 买盘 | 4.65% | 2.28 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688343 | 云天励飞 | 61.55 | 20732 | 127.61 | 买盘 | 1.79% | 1.1 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688343 | 云天励飞 | 61.55 | 52381 | 322.41 | 买盘 | 1.79% | 1.1 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688343 | 云天励飞 | 61.55 | 8627 | 53.10 | 买盘 | 1.79% | 1.1 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688343 | 云天励飞 | 61.55 | 12841 | 79.04 | 卖盘 | 1.79% | 1.1 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688343 | 云天励飞 | 61.55 | 11200 | 68.94 | 买盘 | 1.79% | 1.1 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688318 | 财富趋势 | 81.25 | 10000 | 81.25 | 卖盘 | -1.22% | -0.99 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688318 | 财富趋势 | 81.25 | 8743 | 71.04 | 买盘 | -1.22% | -0.99 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688305 | 科德数控 | 57.63 | 9534 | 54.94 | 买盘 | -0.45% | -0.26 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688271 | 联影医疗 | 112.55 | 4499 | 50.64 | 卖盘 | 1.40% | 1.57 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688271 | 联影医疗 | 112.55 | 9628 | 108.36 | 卖盘 | 1.40% | 1.57 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688271 | 联影医疗 | 112.55 | 8486 | 95.51 | 卖盘 | 1.40% | 1.57 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688271 | 联影医疗 | 112.55 | 6046 | 68.05 | 买盘 | 1.40% | 1.57 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688270 | ST臻镭 | 69.10 | 43141 | 298.10 | 买盘 | 4.70% | 3.25 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688257 | 新锐股份 | 63.00 | 26406 | 166.36 | 买盘 | 7.00% | 4.41 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688257 | 新锐股份 | 63.00 | 30762 | 193.80 | 买盘 | 7.00% | 4.41 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688257 | 新锐股份 | 63.00 | 11200 | 70.56 | 买盘 | 7.00% | 4.41 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688257 | 新锐股份 | 63.00 | 9000 | 56.70 | 买盘 | 7.00% | 4.41 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688257 | 新锐股份 | 63.00 | 17657 | 111.24 | 卖盘 | 7.00% | 4.41 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688257 | 新锐股份 | 63.00 | 16693 | 105.17 | 买盘 | 7.00% | 4.41 | 详细 |
| 2026-08-07 15:00:02 | 688257 | 新锐股份 | 63.00 | 10979 | 69.17 | 卖盘 | 7.00% | 4.41 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有