| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流入资金(元) | 流出资金(元) | 净额(元) | 成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300449 | 汉邦高科 | 9.18 | 20.00% | 6.12% | 9524.30万 | 1.09亿 | -1358.03万 | 2.04亿 |
| 2 | 300369 | 绿盟科技 | 11.90 | 19.96% | 11.98% | 6.11亿 | 4.80亿 | 1.31亿 | 10.91亿 |
| 3 | 300749 | 顶固集创 | 30.66 | 11.69% | 7.36% | 1.83亿 | 1.56亿 | 2690.31万 | 3.39亿 |
| 4 | 300812 | 易天股份 | 38.77 | 11.41% | 10.56% | 2.11亿 | 1.48亿 | 6374.19万 | 3.59亿 |
| 5 | 002498 | 汉缆股份 | 6.77 | 10.08% | 4.23% | 3.06亿 | 6.24亿 | -3.18亿 | 9.30亿 |
| 6 | 002467 | 二六三 | 7.87 | 10.07% | 8.29% | 3.27亿 | 5.44亿 | -2.16亿 | 8.71亿 |
| 7 | 600984 | 建设机械 | 4.59 | 10.07% | 4.50% | 1.40亿 | 1.12亿 | 2717.07万 | 2.52亿 |
| 8 | 000839 | 国安股份 | 3.39 | 10.06% | 1.48% | 5010.98万 | 1.46亿 | -9568.85万 | 1.96亿 |
| 9 | 601890 | 亚星锚链 | 12.39 | 10.04% | 6.77% | 3.70亿 | 4.11亿 | -4072.31万 | 7.81亿 |
| 10 | 300188 | 国投智能 | 17.56 | 10.03% | 5.22% | 4.46亿 | 3.23亿 | 1.22亿 | 7.69亿 |
| 11 | 605033 | 美邦股份 | 28.67 | 10.02% | 1.67% | 45.87万 | 6436.82万 | -6390.95万 | 6488.43万 |
| 12 | 001896 | 豫能控股 | 9.12 | 10.01% | 1.02% | 0.00 | 1.42亿 | -1.42亿 | 1.42亿 |
| 13 | 600410 | 华胜天成 | 24.61 | 10.01% | 13.45% | 16.18亿 | 19.19亿 | -3.01亿 | 35.38亿 |
| 14 | 603000 | 人民网 | 27.18 | 10.00% | 4.17% | 4.80亿 | 7.48亿 | -2.68亿 | 12.27亿 |
| 15 | 603533 | 掌阅科技 | 37.62 | 10.00% | 13.29% | 8.29亿 | 13.31亿 | -5.03亿 | 21.60亿 |
| 16 | 603331 | 百达精工 | 19.80 | 10.00% | 10.76% | 2.12亿 | 2.08亿 | 368.31万 | 4.20亿 |
| 17 | 600629 | 华建集团 | 21.14 | 9.76% | 2.58% | 3.15亿 | 1.90亿 | 1.25亿 | 5.05亿 |
| 18 | 600397 | 江钨装备 | 15.70 | 9.71% | 7.68% | 5.19亿 | 6.51亿 | -1.31亿 | 11.70亿 |
| 19 | 301051 | 信濠光电 | 23.80 | 9.68% | 4.29% | 8215.55万 | 7963.19万 | 252.37万 | 1.62亿 |
| 20 | 600791 | 京能置业 | 7.23 | 9.05% | 3.28% | 5867.69万 | 4637.27万 | 1230.42万 | 1.05亿 |
| 21 | 603466 | 风语筑 | 11.57 | 8.95% | 19.86% | 6.78亿 | 6.79亿 | -90.98万 | 13.57亿 |
| 22 | 603163 | 圣晖集成 | 127.70 | 8.90% | 1.84% | 1.27亿 | 1.01亿 | 2584.82万 | 2.28亿 |
| 23 | 605136 | 丽人丽妆 | 12.13 | 8.30% | 6.66% | 7915.30万 | 2.45亿 | -1.66亿 | 3.24亿 |
| 24 | 605289 | 罗曼股份 | 88.32 | 7.97% | 3.51% | 1.92亿 | 1.34亿 | 5738.03万 | 3.26亿 |
| 25 | 300895 | 铜牛信息 | 63.11 | 7.86% | 4.79% | 2.20亿 | 1.99亿 | 2118.80万 | 4.20亿 |
| 26 | 688031 | 星环科技 | 204.48 | 7.62% | 2.52% | 3.43亿 | 2.67亿 | 7571.69万 | 6.10亿 |
| 27 | 300017 | 网宿科技 | 23.72 | 7.23% | 5.69% | 16.08亿 | 14.60亿 | 1.49亿 | 30.68亿 |
| 28 | 300079 | 数码视讯 | 6.81 | 7.08% | 5.32% | 2.51亿 | 2.09亿 | 4294.52万 | 4.60亿 |
| 29 | 002912 | 中新赛克 | 34.47 | 6.98% | 1.75% | 5791.73万 | 3792.45万 | 1999.28万 | 9586.25万 |
| 30 | 300567 | 精测电子 | 141.83 | 6.98% | 1.84% | 3.42亿 | 2.32亿 | 1.10亿 | 5.74亿 |
| 31 | 300779 | 惠城环保 | 103.44 | 6.96% | 3.04% | 3.15亿 | 1.87亿 | 1.28亿 | 5.01亿 |
| 32 | 688004 | 博汇科技 | 26.61 | 6.65% | 3.76% | 4517.99万 | 3429.35万 | 1088.63万 | 7947.88万 |
| 33 | 688141 | 杰华特 | 53.68 | 6.51% | 1.48% | 2.06亿 | 1.45亿 | 6120.49万 | 3.51亿 |
| 34 | 300589 | 江龙船艇 | 21.16 | 6.07% | 10.10% | 2.49亿 | 2.45亿 | 403.58万 | 4.94亿 |
| 35 | 301316 | 慧博云通 | 48.20 | 6.03% | 1.73% | 2.01亿 | 1.27亿 | 7404.16万 | 3.27亿 |
| 36 | 605007 | 五洲特纸 | 15.84 | 6.02% | 3.43% | 1.10亿 | 1.04亿 | 639.66万 | 2.14亿 |
| 37 | 601015 | 陕西黑猫 | 4.82 | 5.93% | 2.79% | 1.55亿 | 1.10亿 | 4474.58万 | 2.66亿 |
| 38 | 300659 | 中孚信息 | 16.72 | 5.89% | 3.48% | 6521.96万 | 4385.34万 | 2136.62万 | 1.09亿 |
| 39 | 300887 | 谱尼测试 | 12.17 | 5.83% | 3.84% | 1.00亿 | 6761.68万 | 3261.73万 | 1.68亿 |
| 40 | 688225 | 亚信安全 | 22.59 | 5.81% | 1.00% | 5514.50万 | 3431.56万 | 2082.94万 | 8946.31万 |
| 41 | 688135 | 利扬芯片 | 36.20 | 5.72% | 3.44% | 1.36亿 | 1.14亿 | 2250.35万 | 2.50亿 |
| 42 | 300065 | 海兰信 | 28.47 | 5.64% | 7.14% | 7.39亿 | 5.93亿 | 1.46亿 | 13.32亿 |
| 43 | 002951 | 金时科技 | 18.70 | 5.59% | 4.47% | 1.86亿 | 1.56亿 | 2942.24万 | 3.42亿 |
| 44 | 603888 | 新华网 | 25.96 | 5.49% | 3.93% | 3.86亿 | 3.00亿 | 8655.41万 | 6.86亿 |
| 45 | 002843 | 泰嘉股份 | 19.96 | 5.33% | 2.37% | 6668.74万 | 5016.14万 | 1652.60万 | 1.17亿 |
| 46 | 301285 | 鸿日达 | 79.28 | 5.31% | 1.57% | 5579.32万 | 4001.40万 | 1577.92万 | 9580.72万 |
| 47 | 300368 | 汇金股份 | 13.12 | 5.30% | 1.94% | 8705.18万 | 4570.05万 | 4135.13万 | 1.33亿 |
| 48 | 000638 | *ST万方 | 2.21 | 5.24% | 2.40% | 804.49万 | 835.41万 | -30.92万 | 1640.01万 |
| 49 | 301217 | 铜冠铜箔 | 38.88 | 5.19% | 3.27% | 5.78亿 | 4.59亿 | 1.19亿 | 10.36亿 |
| 50 | 300091 | *ST金灵 | 3.26 | 5.16% | 1.01% | 3130.74万 | 2096.21万 | 1034.53万 | 5231.59万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有