序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 预计 除权除息价 |
是否 已分配 |
送股 (每十股) |
转增股 (每十股) |
送转总数 (每十股) |
派息/元 (每十股) |
公告披露日 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603019 | 中科曙光 | 71.62 | 71.35 | 否 | -- | -- | -- | 2.70 | 2025-03-05 | -- | -- |
2 | 872808 | 曙光数创 | 70.50 | 70.44 | 否 | -- | -- | -- | 0.62 | 2025-03-04 | -- | -- |
3 | 688568 | 中科星图 | 59.02 | 39.52 | 否 | -- | 4.90 | 4.90 | 1.30 | 2025-03-04 | -- | -- |
4 | 000429 | 粤高速A | 14.36 | 13.84 | 否 | -- | -- | -- | 5.23 | 2025-03-04 | -- | -- |
5 | 920116 | 星图测控 | 88.88 | 63.38 | 否 | -- | 4.00 | 4.00 | 1.49 | 2025-03-03 | -- | -- |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 37.01 | 36.39 | 否 | -- | -- | -- | 6.17 | 2025-03-01 | -- | -- |
7 | 688041 | 海光信息 | 153.95 | 153.78 | 否 | -- | -- | -- | 1.70 | 2025-03-01 | -- | -- |
8 | 603009 | 北特科技 | 54.02 | 53.94 | 否 | -- | -- | -- | 0.85 | 2025-02-28 | -- | -- |
9 | 605077 | 华康股份 | 15.32 | 14.82 | 否 | -- | -- | -- | 5.00 | 2025-02-28 | -- | -- |
10 | 300842 | 帝科股份 | 49.03 | 48.73 | 否 | -- | -- | -- | 3.00 | 2025-02-28 | -- | -- |
11 | 688486 | 龙迅股份 | 117.41 | 89.78 | 否 | -- | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 2025-02-28 | -- | -- |
12 | 002818 | 富森美 | 13.13 | 12.45 | 否 | -- | -- | -- | 6.80 | 2025-02-28 | -- | -- |
13 | 002138 | 顺络电子 | 30.33 | 29.73 | 否 | -- | -- | -- | 6.00 | 2025-02-28 | -- | -- |
14 | 600299 | 安迪苏 | 10.58 | 10.46 | 否 | -- | -- | -- | 1.20 | 2025-02-28 | -- | -- |
15 | 688100 | 威胜信息 | 39.22 | 38.70 | 否 | -- | -- | -- | 5.20 | 2025-02-28 | -- | -- |
16 | 002271 | 东方雨虹 | 13.08 | 11.23 | 否 | -- | -- | -- | 18.50 | 2025-02-28 | -- | -- |
17 | 001207 | 联科科技 | 22.05 | 21.75 | 否 | -- | -- | -- | 3.00 | 2025-02-28 | -- | -- |
18 | 688082 | 盛美上海 | 106.50 | 105.84 | 否 | -- | -- | -- | 6.57 | 2025-02-27 | -- | -- |
19 | 002675 | 东诚药业 | 13.25 | 13.22 | 否 | -- | -- | -- | 0.30 | 2025-02-27 | -- | -- |
20 | 301600 | 慧翰股份 | 154.00 | 151.50 | 否 | -- | -- | -- | 25.00 | 2025-02-26 | -- | -- |
21 | 002315 | 焦点科技 | 44.56 | 44.01 | 否 | -- | -- | -- | 5.50 | 2025-02-26 | -- | -- |
22 | 603050 | 科林电气 | 22.52 | 15.08 | 否 | -- | 4.80 | 4.80 | 2.00 | 2025-02-25 | -- | -- |
23 | 300033 | 同花顺 | 298.55 | 295.55 | 否 | -- | -- | -- | 30.00 | 2025-02-25 | -- | -- |
24 | 301522 | 上大股份 | 38.53 | 38.41 | 否 | -- | -- | -- | 1.17 | 2025-02-25 | -- | -- |
25 | 002746 | 仙坛股份 | 5.71 | 5.56 | 否 | -- | -- | -- | 1.50 | 2025-02-25 | -- | -- |
26 | 600535 | 天士力 | 15.04 | 14.84 | 否 | -- | -- | -- | 2.00 | 2025-02-25 | -- | -- |
27 | 605258 | 协和电子 | 32.51 | 31.81 | 否 | -- | -- | -- | 7.00 | 2025-02-22 | -- | -- |
28 | 603535 | 嘉诚国际 | 13.14 | 8.82 | 否 | -- | 4.80 | 4.80 | 0.90 | 2025-02-20 | -- | -- |
29 | 600323 | 瀚蓝环境 | 21.84 | 21.04 | 否 | -- | -- | -- | 8.00 | 2025-02-18 | -- | -- |
30 | 002299 | 圣农发展 | 13.80 | 13.60 | 否 | -- | -- | -- | 2.00 | 2025-02-07 | -- | -- |
31 | 600731 | 湖南海利 | 6.03 | 5.83 | 否 | -- | -- | -- | 2.00 | 2025-02-07 | -- | -- |
32 | 300803 | 指南针 | 90.38 | 62.33 | 否 | -- | 4.50 | 4.50 | -- | 2025-01-25 | -- | -- |
33 | 600114 | 东睦股份 | 停牌 | - | 否 | -- | -- | -- | 3.00 | 2025-01-24 | -- | -- |
34 | 002724 | 海洋王 | 4.92 | 4.87 | 否 | -- | -- | -- | 0.50 | 2025-01-24 | -- | -- |
35 | 300296 | 利亚德 | 7.38 | 7.28 | 否 | -- | -- | -- | 1.00 | 2025-01-23 | -- | -- |
36 | 601811 | 新华文轩 | 13.97 | 13.56 | 否 | -- | -- | -- | 4.10 | 2025-01-23 | -- | -- |
37 | 603776 | 永安行 | 14.90 | 14.65 | 否 | -- | -- | -- | 2.50 | 2025-01-21 | -- | -- |
38 | 601360 | 三六零 | 11.36 | 11.26 | 否 | -- | -- | -- | 1.00 | 2025-01-18 | -- | -- |
39 | 300232 | 洲明科技 | 8.47 | 8.23 | 否 | -- | -- | -- | 2.40 | 2025-01-17 | -- | -- |
40 | 300708 | 聚灿光电 | 12.69 | - | 是 | -- | -- | -- | 1.60 | 2025-01-08 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有