同花顺 >数据中心 > 财务分析 > 高管及关联人持股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
业绩预告 业绩快报 业绩公告 业绩预披露 送股派息 高管持股

高管持股详细一览

序号 变动人 变动日期 变动股数
(股)
成交均价 变动原因 变动比例 变动后股数
(股)
董监高 董监高薪酬
(万元)
董监高职务 董监高关系
1 XIAODONG LIU 2023-06-16 -9000 43.04 二级市场买卖 -- 2250 0 -- 核心技术人员 0
2 BIWANG JACK JIANG 2023-05-15 4.50万 34.93 股权激励 -- 6471.62万 BIWANG JACK JIANG 82.53 董事、核心技术人员 本人
3 JINSONG LIU 2023-05-15 1.50万 34.93 股权激励 -- 2.22万 JINSONG LIU 67.16 高级管理人员、核心技术人员 本人
4 RONGJI CHEN 2023-05-15 2.40万 34.93 股权激励 -- 2.40万 RONGJI CHEN 78.63 高级管理人员、核心技术人员 本人
5 XIAODONG LIU 2023-05-15 1.12万 34.93 股权激励 -- 1.12万 0 -- 核心技术人员 0
6 华晓锋 2023-05-15 1.50万 34.93 股权激励 -- 2.67万 华晓锋 42.73 高级管理人员 本人
7 林生跃 2023-05-15 1.80万 34.93 股权激励 -- 2.96万 林生跃 45.28 董事、核心技术人员 本人
8 王冬 2023-05-15 1.14万 34.93 股权激励 -- 2.33万 王冬 107.28 高级管理人员 本人
9 武爱军 2023-05-15 1.20万 34.93 股权激励 -- 1.20万 武爱军 47.07 高级管理人员 本人
10 赵顺 2023-05-15 1.80万 34.93 股权激励 -- 3.32万 赵顺 66.08 董事 本人
11 牟一萍 2023-05-12 2800 42.28 二级市场买卖 -- 2.80万 牟一萍 218.83 董事、高级管理人员 本人
12 赵顺 2023-05-11 3300 42.23 二级市场买卖 -- 1.52万 赵顺 66.08 董事 本人
13 王冬 2023-05-11 1.02万 42.25 二级市场买卖 -- 1.19万 王冬 107.28 高级管理人员 本人
14 牟一萍 2023-05-11 5000 41.80 二级市场买卖 -- 2.52万 牟一萍 218.83 董事、高级管理人员 本人
15 米健秋 2023-05-11 200 42.40 二级市场买卖 -- 1.95万 米健秋 56.40 高级管理人员 本人
16 JINSONG LIU 2023-05-11 210 41.18 二级市场买卖 -- 7210 JINSONG LIU 67.16 高级管理人员、核心技术人员 本人
17 江必旺 2023-05-10 2.44万 41.01 二级市场买卖 -- 6467.12万 江必旺 82.53 董事、核心技术人员 本人
18 米健秋 2023-05-10 1.43万 41.20 二级市场买卖 -- 1.93万 米健秋 56.40 高级管理人员 本人
19 JINSONG LIU 2023-05-09 2000 41.93 二级市场买卖 -- 4000 JINSONG LIU 67.16 高级管理人员、核心技术人员 本人
20 JINSONG LIU 2023-05-09 3000 41.90 二级市场买卖 -- 7000 JINSONG LIU 67.16 高级管理人员、核心技术人员 本人
21 WU CHEN 2023-05-09 1.20万 41.78 二级市场买卖 -- 1.20万 WU CHEN 194.03 高级管理人员 本人
22 米健秋 2023-05-09 5000 41.83 二级市场买卖 -- 5000 米健秋 56.40 高级管理人员 本人
23 牟一萍 2023-05-09 2.00万 41.88 二级市场买卖 -- 2.02万 牟一萍 218.83 董事、高级管理人员 本人
24 王冬 2023-05-09 1666 41.89 二级市场买卖 -- 1666 王冬 107.28 高级管理人员 本人
25 余秀珍 2023-05-09 1.20万 41.70 二级市场买卖 -- 1.20万 余秀珍 48.94 监事 本人
26 华晓锋 2023-05-08 1.17万 43.00 二级市场买卖 -- 1.17万 华晓锋 42.73 高级管理人员 本人
27 林生跃 2023-05-08 7235 43.64 二级市场买卖 -- 1.16万 林生跃 45.28 董事 本人
28 赵顺 2023-05-08 1405 43.00 二级市场买卖 -- 1.19万 赵顺 66.08 董事 本人
29 JINSONG LIU 2023-04-28 1000 42.35 二级市场买卖 -- 1000 JINSONG LIU 67.16 高级管理人员 本人
30 林生跃 2023-04-28 1000 42.40 二级市场买卖 -- 4400 林生跃 45.28 董事 本人
31 林生跃 2023-04-27 3000 41.90 二级市场买卖 -- 3400 林生跃 45.28 董事 本人
32 赵顺 2023-04-27 8000 42.01 二级市场买卖 -- 1.05万 赵顺 66.08 董事 本人
33 牟一萍 2023-04-27 200 41.76 二级市场买卖 -- 200 牟一萍 218.83 董事 本人
34 胡维德 2023-02-02 -10.57万 60.09 二级市场买卖 -- 1776.32万 胡维德 -- 董事 本人
35 胡维德 2022-12-09 -2.14万 60.39 二级市场买卖 -- 1786.90万 胡维德 -- 董事 本人
36 胡维德 2022-12-07 -13.53万 60.50 二级市场买卖 -- 1789.04万 胡维德 -- 董事 本人
37 胡维德 2022-12-06 -4500 59.74 二级市场买卖 -- 1802.57万 胡维德 -- 董事 本人
38 胡维德 2022-12-05 -17.74万 61.20 二级市场买卖 -- 1803.02万 胡维德 -- 董事 本人
39 胡维德 2022-09-29 -2.86万 75.85 二级市场买卖 -- 1820.76万 胡维德 -- 董事 本人
40 胡维德 2022-09-16 -9.99万 77.97 二级市场买卖 -- 1823.62万 胡维德 -- 董事 本人
41 胡维德 2022-09-14 -5.30万 77.52 二级市场买卖 -- 1833.61万 胡维德 -- 董事 本人
42 胡维德 2022-09-06 -5000 81.56 二级市场买卖 -- 1838.91万 胡维德 -- 董事 本人
43 胡维德 2022-09-05 -29.08万 80.50 二级市场买卖 -- 1839.41万 胡维德 -- 董事 本人
44 胡维德 2022-09-01 -9.16万 80.01 二级市场买卖 -- 1868.49万 胡维德 -- 董事 本人
45 胡维德 2022-08-29 -13.11万 81.36 二级市场买卖 -- 1877.64万 胡维德 -- 董事 本人
46 胡维德 2022-08-25 -11.89万 82.01 二级市场买卖 -- 1890.75万 胡维德 -- 董事 本人
47 胡维德 2022-08-22 -33.76万 81.77 二级市场买卖 -- 1902.64万 胡维德 -- 董事 本人
48 胡维德 2022-08-19 -39.52万 77.36 二级市场买卖 -- 1936.40万 胡维德 -- 董事 本人
49 胡维德 2022-08-18 -11.52万 75.59 二级市场买卖 -- 1975.92万 胡维德 -- 董事 本人
50 胡维德 2022-08-17 -9.06万 75.31 二级市场买卖 -- 1987.44万 胡维德 -- 董事 本人
 1  2  下一页尾页1/2