同花顺 >数据中心 > 财务分析 > 高管及关联人持股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
业绩预告 业绩快报 业绩公告 业绩预披露 送股派息 高管持股

高管持股详细一览

序号 变动人 变动日期 变动股数
(股)
成交均价 变动原因 变动比例 变动后股数
(股)
董监高 董监高薪酬
(万元)
董监高职务 董监高关系
1 Shumin Wang 2026-08-03 4.42万 49.34 股权激励实施 -- 13.17万 Shumin Wang 300.45 董事、核心技术人员 本人
2 王徐承 2026-08-03 1.34万 49.34 股权激励实施 -- 9.35万 0 -- 核心技术人员 0
3 Zhang Ming 2026-08-03 4.28万 49.34 股权激励实施 -- 17.36万 Zhang Ming 309.65 董事、高级管理人员 本人
4 Shoutian Li 2026-08-03 1.01万 49.34 股权激励实施 -- 1.38万 0 -- 核心技术人员 0
5 Yuchun Wang 2026-08-03 2.56万 49.34 股权激励实施 -- 12.67万 Yuchun Wang 209.77 高级管理人员、核心技术人员 本人
6 杨逊 2026-08-03 2.14万 49.34 股权激励实施 -- 18.03万 杨逊 201.39 董事、高级管理人员 本人
7 荆建芬 2026-08-03 1.34万 49.34 股权激励实施 -- 9.35万 0 -- 核心技术人员 0
8 彭洪修 2026-08-03 1.34万 49.34 股权激励实施 -- 7.75万 0 -- 核心技术人员 0
9 刘荣 2026-08-03 1.34万 49.34 股权激励实施 -- 2.74万 刘荣 136.33 高级管理人员 本人
10 Zhang Ming 2026-07-15 -4.36万 278.76 二级市场买卖 -- 13.08万 Zhang Ming 309.65 董事、高级管理人员 本人
11 刘荣 2026-07-15 -4600 281.02 二级市场买卖 -- 1.40万 刘荣 136.33 高级管理人员 本人
12 Shumin Wang 2026-07-15 -2.91万 278.76 二级市场买卖 -- 8.74万 Shumin Wang 300.45 董事、核心技术人员 本人
13 Yuchun Wang 2026-07-15 -2.60万 278.76 二级市场买卖 -- 10.11万 Yuchun Wang 209.77 高级管理人员、核心技术人员 本人
14 Shoutian Li 2026-07-01 -500 350.00 二级市场买卖 -- 3622 0 -- 核心技术人员 0
15 彭洪修 2026-06-09 1.48万 -- 分红送转 -- 6.41万 0 -- 核心技术人员 0
16 Shoutian Li 2026-06-09 951 -- 分红送转 -- 4122 0 -- 核心技术人员 0
17 Shumin Wang 2026-06-09 2.69万 -- 分红送转 -- 11.66万 Shumin Wang 300.45 董事、核心技术人员 本人
18 王徐承 2026-06-09 1.85万 -- 分红送转 -- 8.01万 0 -- 核心技术人员 0
19 Yuchun Wang 2026-06-09 2.93万 -- 分红送转 -- 12.71万 Yuchun Wang 209.77 高级管理人员 本人
20 杨逊 2026-06-09 3.67万 -- 分红送转 -- 15.89万 杨逊 201.39 董事、高级管理人员 本人
21 Zhang Ming 2026-06-09 4.03万 -- 分红送转 -- 17.44万 Zhang Ming 309.65 董事、高级管理人员 本人
22 刘荣 2026-06-09 4285 -- 分红送转 -- 1.86万 刘荣 136.33 高级管理人员 本人
23 荆建芬 2026-06-09 1.85万 -- 分红送转 -- 8.01万 0 -- 核心技术人员 0
24 Shoutian Li 2026-05-21 -1000 340.00 二级市场买卖 -- 3171 0 -- 核心技术人员 0
25 Shoutian Li 2026-01-16 -1000 300.00 二级市场买卖 -- 4171 0 -- 核心技术人员 0
26 Shoutian Li 2026-01-07 -3000 265.33 二级市场买卖 -- 5171 0 -- 核心技术人员 0
27 Shoutian Li 2026-01-06 -1000 230.00 二级市场买卖 -- 8171 0 -- 核心技术人员 0
28 Shoutian Li 2025-09-24 -1000 225.00 二级市场买卖 -- 9171 0 -- 核心技术人员 0
29 Shoutian Li 2025-08-27 -1000 175.00 二级市场买卖 -- 1.02万 0 -- 核心技术人员 0
30 Yuchun Wang 2025-08-26 2.42万 46.53 股权激励实施 -- 9.78万 Yuchun Wang -- 高级管理人员、核心技术人员 本人
31 Zhang Ming 2025-08-26 4.10万 46.53 股权激励实施 -- 13.42万 Zhang Ming -- 董事、高级管理人员 本人
32 杨逊 2025-07-30 2.42万 46.53 股权激励实施 -- 12.22万 杨逊 223.04 董事、高级管理人员 本人
33 王徐承 2025-07-30 1.23万 46.53 股权激励实施 -- 6.16万 0 -- 核心技术人员 0
34 荆建芬 2025-07-30 1.23万 46.53 股权激励实施 -- 6.16万 0 -- 核心技术人员 0
35 刘荣 2025-07-30 7141 46.53 股权激励实施 -- 1.43万 刘荣 128.66 高级管理人员 本人
36 彭洪修 2025-07-30 1.23万 46.53 股权激励实施 -- 4.93万 0 -- 核心技术人员 0
37 Shoutian Li 2025-07-30 9623 46.53 股权激励实施 -- 1.12万 0 -- 核心技术人员 0
38 Shumin Wang 2025-07-30 4.48万 46.53 股权激励实施 -- 8.97万 Shumin Wang 362.45 董事、核心技术人员 本人
39 Shumin Wang 2025-06-13 1.03万 -- 分红送转 -- 4.48万 Shumin Wang 362.45 董事、核心技术人员 本人
40 Shoutian Li 2025-06-13 357 -- 分红送转 -- 1548 0 -- 核心技术人员 0
41 Zhang Ming 2025-06-13 2.15万 -- 分红送转 -- 9.31万 Zhang Ming 338.85 董事、高级管理人员 本人
42 杨逊 2025-06-13 2.26万 -- 分红送转 -- 9.80万 杨逊 223.04 董事、高级管理人员 本人
43 Yuchun Wang 2025-06-13 1.70万 -- 分红送转 -- 7.36万 Yuchun Wang 248.81 高级管理人员、核心技术人员 本人
44 王徐承 2025-06-13 1.14万 -- 分红送转 -- 4.93万 0 -- 核心技术人员 0
45 彭洪修 2025-06-13 8525 -- 分红送转 -- 3.69万 0 -- 核心技术人员 0
46 刘荣 2025-06-13 1648 -- 分红送转 -- 7141 刘荣 128.66 高级管理人员 本人
47 荆建芬 2025-06-13 1.14万 -- 分红送转 -- 4.93万 0 -- 核心技术人员 0
48 彭洪修 2025-03-10 -1.63万 162.00 二级市场买卖 -- 2.84万 0 -- 核心技术人员 0
49 Zhang Ming 2025-02-19 -2.38万 155.50 二级市场买卖 -- 7.17万 Zhang Ming -- 董事、高级管理人员 本人
50 Yuchun Wang 2025-02-19 -1.88万 155.50 二级市场买卖 -- 5.66万 Yuchun Wang -- 高级管理人员、核心技术人员 本人
 1  2  3  下一页尾页1/3