同花顺 >数据中心 > 财务分析 > 高管及关联人持股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
业绩预告 业绩快报 业绩公告 业绩预披露 送股派息 高管持股

高管持股详细一览

序号 变动人 变动日期 变动股数
(股)
成交均价 变动原因 变动比例 变动后股数
(股)
董监高 董监高薪酬
(万元)
董监高职务 董监高关系
1 张秋莲 2023-05-05 -9.52万 29.61 大宗交易 0.06‰ 28.57万 张秋莲 183.34 董事、高管 本人
2 张秋莲 2022-09-02 -12.69万 19.97 大宗交易 0.08‰ 38.09万 张秋莲 -- 董事、高管 本人
3 韩月芝 2022-01-27 -15.00万 18.27 大宗交易 0.09‰ 93.48万 韩月芝 65.84 高管 本人
4 韩月芝 2022-01-26 -15.00万 18.72 大宗交易 0.09‰ 108.48万 韩月芝 65.84 高管 本人
5 赵韶华 2022-01-11 -20.66万 23.70 大宗交易 0.12‰ 62.01万 赵韶华 79.01 高管 本人
6 王蔚 2020-06-17 -47.86万 29.87 大宗交易 0.40‰ 143.58万 王蔚 75.24 高管 本人
7 张秋莲 2020-06-15 -12.09万 30.53 大宗交易 0.10‰ 36.28万 张秋莲 115.29 董事、高管 本人
8 赵韶华 2020-06-15 -19.68万 30.53 大宗交易 0.16‰ 59.05万 赵韶华 79.01 高管 本人
9 高学东 2020-06-15 -29.50万 26.75 大宗交易 0.25‰ 88.58万 高学东 64.98 监事 本人
10 韩月芝 2020-06-15 -29.40万 29.26 大宗交易 0.24‰ 88.20万 韩月芝 65.84 高管 本人
11 吴以池 2020-02-12 200 16.71 竞价交易 0.00‰ 0 吴以岭 99.11 董事 兄弟姐妹
12 吴以成 2020-02-06 -9.30万 19.99 竞价交易 0.08‰ 0 吴以岭 99.11 董事 兄弟姐妹
13 吴以红 2020-02-06 -744.00万 19.66 竞价交易 6.18‰ 0 吴以岭 99.11 董事 兄弟姐妹
14 任跃民 2020-02-06 -11.66万 19.45 竞价交易 0.10‰ 0 王蔚 75.24 高管 配偶
15 高秀强 2020-02-05 -19.31万 17.02 大宗交易 0.16‰ 57.95万 0 -- 0 0
16 王丽 2020-01-23 -1000 16.40 竞价交易 0.00‰ 0 王蔚 75.24 高管 兄弟姐妹
17 吴以红 2019-12-05 -58.00万 9.86 大宗交易 0.48‰ 0 吴以岭 99.11 董事 兄弟姐妹
18 吴以红 2019-07-11 -20.00万 10.39 大宗交易 0.17‰ 0 吴以岭 99.11 董事 兄弟姐妹
19 吴以红 2019-06-27 -40.00万 10.40 大宗交易 0.33‰ 0 吴以岭 99.11 董事 兄弟姐妹
20 王丽 2018-09-05 500 12.70 竞价交易 0.00‰ 0 王蔚 75.24 高管 兄弟姐妹
21 王丽 2018-08-31 500 12.73 竞价交易 0.00‰ 0 王蔚 75.24 高管 兄弟姐妹
22 吴以池 2018-07-17 300 14.20 竞价交易 0.00‰ 0 吴以岭 99.11 董事 兄弟姐妹
23 任跃民 2018-05-31 -5000 16.40 竞价交易 0.00‰ 0 王蔚 75.24 高管 配偶
24 吴相君 2018-05-09 300 16.52 竞价交易 0.00‰ 2.48亿 吴相君 87.26 董事、高管 本人
25 吴相君 2018-05-08 13.44万 16.57 竞价交易 0.11‰ 2.48亿 吴相君 87.26 董事、高管 本人
26 吴以池 2018-04-23 3.37万 14.46 竞价交易 0.03‰ 0 吴以岭 99.11 董事 兄弟姐妹
27 张秋莲 2018-03-19 7.00万 14.61 竞价交易 0.06‰ 41.38万 张秋莲 115.29 高管 本人
28 吴以池 2018-02-28 5000 13.88 竞价交易 0.00‰ 0 吴以岭 99.11 董事 兄弟姐妹
29 吴以池 2018-02-27 -2.35万 14.01 竞价交易 0.02‰ 0 吴以岭 99.11 董事 兄弟姐妹
30 吴以池 2018-02-22 -1000 13.70 竞价交易 0.00‰ 0 吴以岭 99.11 董事 兄弟姐妹
31 吴以池 2018-02-14 -1200 13.39 竞价交易 0.00‰ 0 吴以岭 99.11 董事 兄弟姐妹
32 吴以池 2018-02-09 2.55万 13.11 竞价交易 0.02‰ 0 吴以岭 99.11 董事 兄弟姐妹
33 吴相君 2018-02-09 60.00万 12.95 竞价交易 0.50‰ 2.48亿 吴相君 87.26 董事、高管 本人
34 吴以成 2018-02-01 5000 14.96 竞价交易 0.00‰ 0 吴以岭 99.11 董事 兄弟姐妹
35 郭双庚 2018-01-15 -11.47万 17.45 竞价交易 0.10‰ 493.47万 郭双庚 -- 董事 本人
36 王蔚 2017-12-28 -5.50万 15.68 竞价交易 0.05‰ 191.44万 王蔚 -- 高管 本人
37 王蔚 2017-11-20 -32.00万 18.13 竞价交易 0.27‰ 196.94万 王蔚 -- 高管 本人
38 王华 2017-11-20 -1.40万 18.17 竞价交易 0.01‰ 8.00万 王华 -- 证券事务代表 本人
39 王蔚 2017-11-17 -7.63万 17.63 竞价交易 0.06‰ 228.94万 王蔚 -- 高管 本人
40 王华 2017-11-14 -5000 18.14 竞价交易 0.00‰ 9.40万 王华 -- 证券事务代表 本人
41 王华 2017-11-13 -5000 18.10 竞价交易 0.00‰ 9.90万 王华 -- 证券事务代表 本人
42 王丽 2017-11-10 -1000 17.70 竞价交易 0.00‰ 0 王蔚 -- 高管 兄弟姐妹
43 戴奉祥 2017-09-21 -8.29万 16.44 竞价交易 0.07‰ 50.28万 戴奉祥 -- 董事、高管 本人
44 戴奉祥 2017-09-13 -7.63万 16.48 竞价交易 0.06‰ 58.57万 戴奉祥 -- 董事、高管 本人
45 赵韶华 2017-09-12 -3.00万 16.53 竞价交易 0.02‰ 78.74万 赵韶华 -- 高管 本人
46 戴奉祥 2017-09-11 -6800 16.70 竞价交易 0.01‰ 66.20万 戴奉祥 -- 董事、高管 本人
47 赵韶华 2017-09-11 -3.00万 16.59 竞价交易 0.02‰ 81.74万 赵韶华 -- 高管 本人
48 赵韶华 2017-09-08 -6.50万 16.71 竞价交易 0.05‰ 84.74万 赵韶华 -- 高管 本人
49 赵韶华 2017-09-06 -6.50万 16.83 竞价交易 0.05‰ 91.24万 赵韶华 -- 高管 本人
50 张秋莲 2017-09-06 -11.46万 16.87 竞价交易 0.10‰ 34.38万 张秋莲 -- 高管 本人
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5