同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

*ST西域

(300859)

----(--%)

所属行业:景点及旅游

*ST西域历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-04-25 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 25.3800 2.36 9433.40 26809.98 -17376.57 明细
2023-04-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 31.6700 -19.86 6479.65 12898.52 -6418.88 明细
2022-06-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 33.6200 7.85 4976.77 4388.47 588.29 明细
2022-06-28 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 33.6200 7.85 9990.96 7358.87 2632.09 明细
2022-06-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 27.4500 2.08 2770.95 2320.10 450.85 明细
2021-04-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 21.1800 3.64 3778.72 2456.93 1321.79 明细
2021-04-29 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 21.1800 3.64 5467.50 2456.93 3010.56 明细
2021-04-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 24.1700 -12.37 1784.47 602.56 1181.91 明细
2021-04-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 32.0600 -3.96 3766.43 4335.46 -569.04 明细
2021-04-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 34.0000 -5.71 2860.45 7436.21 -4575.76 明细
2021-04-20 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 34.2400 -0.70 8955.58 3921.35 5034.23 明细
2021-04-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 36.8300 -7.03 3846.85 4282.98 -436.13 明细
2021-04-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 35.3000 -1.59 4227.25 3344.27 882.98 明细
2021-04-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 32.3500 -3.09 2929.85 4390.60 -1460.75 明细
2021-04-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 32.2100 0.43 4886.77 3512.17 1374.60 明细
2021-03-31 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 37.1100 -13.20 3309.56 5848.51 -2538.96 明细
2021-03-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 37.1400 -0.08 3855.76 7359.10 -3503.34 明细
2021-03-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 39.3600 -5.64 6849.02 8354.50 -1505.47 明细
2021-03-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 38.2000 3.04 7006.82 7179.20 -172.38 明细
2021-03-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 33.7800 13.08 8051.78 3959.74 4092.04 明细
2021-03-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 33.1000 -6.80 6656.78 5551.40 1105.38 明细
2021-03-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 30.3200 -4.85 7379.61 3930.86 3448.75 明细
2021-03-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 29.7700 1.85 3785.90 3525.49 260.41 明细
2021-03-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 30.2900 -1.72 4516.27 4041.85 474.42 明细
2021-03-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 30.9000 -1.97 3172.39 3834.33 -661.94 明细
2021-03-15 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 30.9000 -1.97 6074.01 8029.36 -1955.35 明细
2021-03-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 25.8000 19.77 3001.38 4474.72 -1473.33 明细
2021-03-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 23.4500 10.02 4061.41 4664.98 -603.57 明细
2021-03-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 22.6100 3.72 3609.59 6526.31 -2916.72 明细
2021-03-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 23.3500 -3.17 5224.79 2683.02 2541.77 明细
2021-02-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 20.8100 -6.30 2147.89 3898.33 -1750.44 明细
2021-02-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 17.2900 4.45 4430.35 2427.66 2002.70 明细
2021-02-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 17.5800 -1.65 1522.34 5548.80 -4026.47 明细
2021-02-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 16.9700 3.59 2203.15 2239.45 -36.31 明细
2020-09-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 42.9900 -0.26 6168.23 4816.83 1351.41 明细
2020-09-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 44.0300 -7.68 6516.24 13075.94 -6559.70 明细
2020-09-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 45.1400 -2.46 13900.52 5358.66 8541.86 明细
2020-09-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 37.6200 19.99 4055.47 3760.82 294.64 明细
2020-09-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 35.9200 4.73 3504.95 4721.82 -1216.86 明细
2020-09-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 33.8800 6.02 2717.08 3977.12 -1260.04 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有