同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

节能环境

(300140)

----(--%)

所属行业:环保

节能环境历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2022-06-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 7.6700 3.65 1314.18 308.64 1005.54 明细
2021-03-17 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 8.0900 -4.57 4669.75 5742.91 -1073.16 明细
2021-03-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 7.1400 13.31 3339.96 979.38 2360.58 明细
2021-02-22 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 5.9100 -2.54 3736.19 2186.72 1549.47 明细
2021-01-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 5.7400 1.22 1272.14 2672.87 -1400.73 明细
2020-04-16 日跌幅偏离值达7%的证券 10.1300 -3.36 1508.95 1862.23 -353.28 明细
2020-03-26 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 11.7600 -1.36 5422.40 9395.82 -3973.42 明细
2020-03-24 日跌幅偏离值达7%的证券 12.9500 -2.70 2811.12 8246.42 -5435.31 明细
2020-03-23 日涨幅偏离值达7%的证券 14.3900 -10.01 5733.66 4191.85 1541.81 明细
2020-03-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.3900 -10.01 8589.76 5134.14 3455.62 明细
2020-03-20 日涨幅偏离值达7%的证券 13.0800 10.02 4565.19 1832.48 2732.71 明细
2020-03-18 日涨幅偏离值达7%的证券 12.5600 -5.33 5988.75 8985.16 -2996.41 明细
2020-03-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.5600 -5.33 10221.20 9525.93 695.28 明细
2018-12-28 日跌幅偏离值达7%的证券 9.2000 -2.17 1639.10 3203.51 -1564.42 明细
2018-12-28 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 9.2000 -2.17 8449.53 24507.11 -16057.58 明细
2018-12-27 日跌幅偏离值达7%的证券 10.2200 -9.98 1670.78 6605.80 -4935.02 明细
2018-12-26 日跌幅偏离值达7%的证券 11.3600 -10.04 6429.54 18412.59 -11983.05 明细
2018-12-25 日涨幅偏离值达7%的证券 12.6200 -9.98 8803.13 4404.98 4398.15 明细
2018-12-24 日涨幅偏离值达7%的证券 11.4700 10.03 7132.62 3679.87 3452.75 明细
2018-12-18 日涨幅偏离值达7%的证券 10.5700 -1.14 5301.83 2855.40 2446.43 明细
2018-12-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.5700 -1.14 8072.01 2894.61 5177.40 明细
2018-12-17 日涨幅偏离值达7%的证券 9.6100 9.99 4977.28 1097.46 3879.82 明细
2018-08-29 日涨幅偏离值达7%的证券 8.8400 -3.96 1982.26 543.28 1438.98 明细
2018-03-15 日涨幅偏离值达7%的证券 13.2600 -3.09 3095.50 2223.34 872.16 明细
2018-02-23 日涨幅偏离值达7%的证券 11.7200 1.88 3883.81 3941.53 -57.72 明细
2018-01-25 日跌幅偏离值达7%的证券 14.1800 -2.82 2485.76 9988.08 -7502.33 明细
2018-01-25 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 14.1800 -2.82 2528.91 11266.73 -8737.82 明细
2018-01-24 日跌幅偏离值达7%的证券 15.5800 -8.99 170.29 1278.65 -1108.36 明细
2017-05-31 日跌幅偏离值达7%的证券 22.0500 -8.34 8925.30 10605.89 -1680.58 明细
2017-05-25 日涨幅偏离值达7%的证券 23.7300 3.24 13849.83 7219.87 6629.96 明细
2017-05-24 日振幅值达15%的证券 21.5700 10.01 6328.18 9353.73 -3025.55 明细
2017-05-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 20.4000 5.74 28511.39 33017.74 -4506.35 明细
2017-05-19 日涨幅偏离值达7%的证券 19.2400 -1.51 17549.49 11081.77 6467.71 明细
2017-05-18 日涨幅偏离值达7%的证券 17.4900 10.01 10717.98 10043.18 674.80 明细
2017-05-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.4900 10.01 12768.21 11726.68 1041.53 明细
2016-09-05 日涨幅偏离值达7%的证券 21.0400 0.29 10037.81 3530.51 6507.30 明细
2016-06-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.1800 3.87 27107.52 13266.25 13841.27 明细
2016-06-21 日涨幅偏离值达7%的证券 19.2500 10.03 17248.34 9513.04 7735.30 明细
2016-01-26 日涨幅偏离值达7%的证券 17.4100 -5.63 3574.51 8213.83 -4639.33 明细
2015-12-14 日涨幅偏离值达7%的证券 26.0500 2.03 9674.66 3083.10 6591.56 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有