同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

同花顺

(300033)

----(--%)

所属行业:计算机应用

同花顺历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-04-03 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 235.0000 -3.42 92400.11 140790.17 -48390.06 明细
2023-03-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 204.3000 15.03 51299.84 67776.70 -16476.85 明细
2023-03-27 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 194.9900 -8.20 166440.63 273395.14 -106954.50 明细
2023-03-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 167.9100 4.97 61539.59 100006.38 -38466.79 明细
2020-07-07 日跌幅偏离值达7%的证券 164.5500 8.54 43444.60 59639.38 -16194.78 明细
2020-07-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 173.8100 -5.33 103000.69 99534.60 3466.09 明细
2020-07-02 日涨幅偏离值达7%的证券 145.2000 8.82 40032.95 34898.85 5134.10 明细
2020-04-09 日涨幅偏离值达7%的证券 123.8400 -6.14 70224.08 21066.23 49157.86 明细
2020-02-21 日涨幅偏离值达7%的证券 146.9700 0.24 48996.87 37428.78 11568.10 明细
2020-02-20 日涨幅偏离值达7%的证券 133.6100 10.00 53848.44 20160.66 33687.78 明细
2019-12-13 日涨幅偏离值达7%的证券 108.8700 4.74 35378.05 34409.00 969.05 明细
2019-09-05 日涨幅偏离值达7%的证券 117.6700 5.02 45916.89 11284.35 34632.54 明细
2019-06-21 日涨幅偏离值达7%的证券 103.3600 -1.08 23068.67 17054.23 6014.44 明细
2019-04-10 日跌幅偏离值达7%的证券 115.0200 -3.79 18604.31 25899.77 -7295.46 明细
2019-04-08 日涨幅偏离值达7%的证券 130.9900 -2.44 27957.15 26619.26 1337.90 明细
2019-04-03 日涨幅偏离值达7%的证券 122.9900 -3.18 28077.65 34420.03 -6342.37 明细
2019-03-12 日涨幅偏离值达7%的证券 90.5500 -2.82 45648.59 14886.08 30762.51 明细
2019-02-22 日涨幅偏离值达7%的证券 68.6300 10.00 15751.72 16742.23 -990.51 明细
2018-02-08 日跌幅偏离值达7%的证券 48.7300 -6.53 12442.83 14486.24 -2043.41 明细
2018-01-22 日涨幅偏离值达7%的证券 58.1600 0.19 15392.05 11131.40 4260.65 明细
2017-07-18 日跌幅偏离值达7%的证券 49.1100 -0.69 20327.79 16120.81 4206.98 明细
2016-03-23 日涨幅偏离值达7%的证券 74.9700 0.99 41518.00 18061.95 23456.06 明细
2016-03-21 日涨幅偏离值达7%的证券 70.7900 -3.73 33474.78 36462.96 -2988.18 明细
2016-01-11 日振幅值达15%的证券 65.0200 1.97 25172.98 12379.92 12793.07 明细
2016-01-06 日涨幅偏离值达7%的证券 65.5800 -10.00 12929.88 7742.73 5187.14 明细
2015-11-25 日涨幅偏离值达7%的证券 91.3100 -5.46 64665.72 19339.06 45326.66 明细
2015-10-29 日振幅值达15%的证券 89.7000 -3.40 18050.49 40587.05 -22536.56 明细
2015-10-27 日涨幅偏离值达7%的证券 82.6100 3.86 44906.95 24592.61 20314.33 明细
2015-10-20 日振幅值达15%的证券 77.3200 -2.10 14870.96 33524.60 -18653.64 明细
2015-10-19 日涨幅偏离值达7%的证券 76.6800 0.83 22624.68 25268.21 -2643.53 明细
2015-10-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 76.6800 0.83 45941.32 56302.28 -10360.96 明细
2015-10-16 日涨幅偏离值达7%的证券 69.7100 10.00 27265.96 8024.13 19241.83 明细
2015-10-14 日涨幅偏离值达7%的证券 57.6100 10.00 24178.03 16999.36 7178.67 明细
2015-10-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 57.6100 10.00 37373.26 29730.64 7642.62 明细
2015-10-13 日涨幅偏离值达7%的证券 52.3700 10.01 16932.27 18264.12 -1331.85 明细
2015-09-24 日涨幅偏离值达7%的证券 42.0300 -4.12 15646.83 3208.87 12437.96 明细
2015-08-20 日跌幅偏离值达7%的证券 64.0600 -10.01 4349.08 8926.71 -4577.63 明细
2015-07-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 82.2800 10.00 271687.92 95239.93 176447.99 明细
2015-07-09 日涨幅偏离值达7%的证券 74.8000 10.00 71325.37 24884.80 46440.57 明细
2015-07-06 日涨幅偏离值达7%的证券 70.8000 -10.00 87439.52 50055.64 37383.88 明细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有