| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-27 | 6.26 | 6.17 | 82.34 | -1.44% | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2 | 2021-10-13 | 6.35 | 6.43 | 1100.00 | 1.26% | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
| 3 | 2021-10-12 | 6.43 | 6.50 | 1010.00 | 1.09% | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
| 4 | 2020-11-03 | 6.91 | 6.84 | 1100.00 | -1.01% | 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 5 | 2020-10-29 | 7.27 | 7.25 | 550.00 | -0.28% | 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 6 | 2020-10-28 | 7.25 | 7.16 | 460.00 | -1.24% | 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 7 | 2018-06-26 | 5.37 | 5.10 | 1070.86 | -5.03% | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 |
| 8 | 2018-06-26 | 5.37 | 5.10 | 940.00 | -5.03% | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 |
| 9 | 2018-04-26 | 6.47 | 6.66 | 120.56 | 2.94% | 机构专用 | 机构专用 |
| 10 | 2017-11-24 | 7.68 | 7.66 | 64.59 | -0.26% | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 11 | 2017-11-06 | 8.12 | 8.12 | 1500.00 | 0.00% | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 12 | 2017-06-23 | 8.71 | 8.38 | 1264.96 | -3.79% | 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部 |
| 13 | 2016-11-11 | 12.69 | 12.68 | 20.00 | -0.08% | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
| 14 | 2016-11-07 | 12.35 | 12.50 | 16.00 | 1.21% | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 |
| 15 | 2016-10-24 | 12.42 | 12.40 | 20.00 | -0.16% | 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 |
| 16 | 2016-10-24 | 12.42 | 12.40 | 20.00 | -0.16% | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 |
| 17 | 2016-09-22 | 12.53 | 13.00 | 51.71 | 3.75% | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
| 18 | 2016-08-25 | 12.42 | 12.45 | 20.00 | 0.24% | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 19 | 2016-08-11 | 12.27 | 12.28 | 60.00 | 0.08% | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 海通证券交易单元(016606) |
| 20 | 2016-06-13 | 11.94 | 12.00 | 32.39 | 0.50% | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 21 | 2016-05-12 | 13.25 | 14.00 | 20.00 | 5.66% | 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 22 | 2016-04-11 | 13.23 | 11.70 | 20.00 | -11.56% | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海真华路证券营业部 |
| 23 | 2016-04-11 | 13.23 | 11.70 | 50.00 | -11.56% | 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海真华路证券营业部 |
| 24 | 2016-04-11 | 13.23 | 11.70 | 20.00 | -11.56% | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海真华路证券营业部 |
| 25 | 2016-04-11 | 13.23 | 11.70 | 20.00 | -11.56% | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海真华路证券营业部 |
| 26 | 2015-06-11 | 27.00 | 23.41 | 13.50 | -13.30% | 华泰证券股份有限公司合肥阜阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
| 27 | 2015-04-21 | 18.35 | 15.95 | 279.00 | -13.08% | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 机构专用 |
| 28 | 2015-04-21 | 18.35 | 15.95 | 480.00 | -13.08% | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 机构专用 |
| 29 | 2015-04-03 | 15.95 | 14.02 | 870.00 | -12.10% | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 机构专用 |
| 30 | 2015-03-24 | 15.67 | 13.50 | 300.00 | -13.85% | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 |
| 31 | 2015-03-24 | 15.67 | 13.50 | 819.00 | -13.85% | 中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 |
| 32 | 2015-03-24 | 15.67 | 13.50 | 1760.00 | -13.85% | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 |
| 33 | 2015-03-19 | 14.71 | 13.43 | 890.00 | -8.70% | 中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 |
| 34 | 2015-03-19 | 14.71 | 14.92 | 100.00 | 1.43% | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 35 | 2015-03-19 | 14.71 | 13.43 | 890.00 | -8.70% | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 |
| 36 | 2015-03-16 | 14.22 | 12.32 | 2595.00 | -13.36% | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 |
| 37 | 2015-01-14 | 12.40 | 13.08 | 2100.00 | 5.48% | 机构专用 | 机构专用 |
| 38 | 2014-11-05 | 11.54 | 11.41 | 105.32 | -1.13% | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 |
| 39 | 2014-08-05 | 10.72 | 10.60 | 2880.52 | -1.12% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 |
| 40 | 2014-07-25 | 9.33 | 8.58 | 1044.00 | -8.04% | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
| 41 | 2014-04-23 | 10.15 | 9.20 | 400.00 | -9.36% | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 42 | 2014-04-17 | 10.78 | 9.23 | 5494.50 | -14.38% | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 43 | 2013-11-11 | 8.21 | 8.02 | 1000.00 | -2.31% | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 44 | 2013-11-11 | 8.21 | 8.00 | 300.00 | -2.56% | 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
| 45 | 2013-11-11 | 8.21 | 8.02 | 350.00 | -2.31% | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 46 | 2013-11-11 | 8.21 | 8.00 | 600.00 | -2.56% | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
| 47 | 2011-07-20 | 17.35 | 15.56 | 90.00 | -10.32% | 光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 | 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 |
| 48 | 2011-07-19 | 17.27 | 15.72 | 80.00 | -8.98% | 光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 | 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 |
| 49 | 2011-07-15 | 17.12 | 14.22 | 50.00 | -16.94% | 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 | 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 |
| 50 | 2011-07-15 | 17.12 | 14.22 | 270.00 | -16.94% | 东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 | 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有