同花顺 >数据中心 > 财务分析 > 高管及关联人持股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
业绩预告 业绩快报 业绩公告 业绩预披露 送股派息 高管持股

高管持股详细一览

序号 变动人 变动日期 变动股数
(股)
成交均价 变动原因 变动比例 变动后股数
(股)
董监高 董监高薪酬
(万元)
董监高职务 董监高关系
1 姜平 2023-01-10 -3.09万 2.79 竞价交易 0.02‰ 9.27万 姜平 60.00 董事 本人
2 姜平 2022-09-07 -4.12万 3.54 竞价交易 0.02‰ 12.36万 姜平 60.00 董事 本人
3 姜平 2022-09-02 16.49万 3.73 竞价交易 0.10‰ 16.49万 姜平 60.00 董事 本人
4 谢军伟 2021-05-10 -7.00万 3.22 竞价交易 0.04‰ 414.50万 谢军伟 -- 高管 本人
5 蔡厚富 2020-12-18 -257.95万 4.55 竞价交易 1.47‰ 1123.85万 蔡厚富 -- 董事、高管 本人
6 蔡厚富 2020-12-15 -50.00万 4.53 竞价交易 0.29‰ 1381.81万 蔡厚富 -- 董事、高管 本人
7 赵庭荣 2020-07-24 -32.24万 7.50 竞价交易 0.18‰ 200.42万 赵庭荣 -- 高管 本人
8 黄海涛 2020-07-24 -74.00万 7.35 大宗交易 0.42‰ 423.99万 黄海涛 -- 董秘、高管 本人
9 赵庭荣 2020-07-23 -32.00万 8.17 竞价交易 0.18‰ 232.66万 赵庭荣 -- 高管 本人
10 陈为群 2019-09-03 -371.35万 5.60 竞价交易 2.17‰ 673.63万 陈为群 -- 高管 本人
11 蔡厚富 2019-09-03 -101.80万 5.61 竞价交易 0.59‰ 1231.81万 蔡厚富 -- 董事、高管 本人
12 蔡厚富 2019-06-24 -30.00万 5.75 竞价交易 0.18‰ 1333.61万 蔡厚富 -- 董事、高管 本人
13 陈江涛 2019-06-19 -19.12万 5.33 竞价交易 0.11‰ 5.71亿 陈江涛 -- 董事 本人
14 陈江涛 2019-06-18 -48.39万 5.15 竞价交易 0.28‰ 5.71亿 陈江涛 -- 董事 本人
15 陈江涛 2019-06-17 -79.93万 5.13 竞价交易 0.47‰ 5.72亿 陈江涛 -- 董事 本人
16 陈江涛 2019-06-14 -132.54万 5.40 竞价交易 0.77‰ 5.72亿 陈江涛 -- 董事 本人
17 陈江涛 2019-06-13 -220.00万 5.29 竞价交易 1.29‰ 5.74亿 陈江涛 -- 董事 本人
18 蔡厚富 2019-06-11 -40.21万 5.39 竞价交易 0.23‰ 1363.61万 蔡厚富 -- 董事、高管 本人
19 陈江涛 2019-06-06 -50.00万 5.02 竞价交易 0.29‰ 5.76亿 陈江涛 -- 董事 本人
20 陈江涛 2019-06-05 -55.00万 5.35 竞价交易 0.32‰ 5.76亿 陈江涛 -- 董事 本人
21 陈江涛 2019-06-04 -60.00万 5.39 竞价交易 0.35‰ 5.77亿 陈江涛 -- 董事 本人
22 蔡厚富 2019-06-04 -6.39万 5.51 竞价交易 0.04‰ 1403.82万 蔡厚富 -- 董事、高管 本人
23 陈江涛 2019-06-03 -70.00万 5.52 竞价交易 0.41‰ 5.78亿 陈江涛 -- 董事 本人
24 蔡厚富 2019-06-03 -45.56万 5.55 竞价交易 0.27‰ 1410.21万 蔡厚富 -- 董事、高管 本人
25 陈江涛 2019-05-31 -70.00万 5.82 竞价交易 0.41‰ 5.78亿 陈江涛 -- 董事 本人
26 蔡厚富 2019-05-31 -1.94万 5.90 竞价交易 0.01‰ 1455.77万 蔡厚富 -- 董事、高管 本人
27 陈江涛 2019-05-30 -80.00万 5.77 竞价交易 0.47‰ 5.79亿 陈江涛 -- 董事 本人
28 陈江涛 2019-05-29 -90.00万 5.96 竞价交易 0.53‰ 5.80亿 陈江涛 -- 董事 本人
29 陈江涛 2019-05-28 -100.00万 6.03 竞价交易 0.58‰ 5.81亿 陈江涛 -- 董事 本人
30 陈江涛 2019-05-27 -110.00万 5.80 竞价交易 0.64‰ 5.82亿 陈江涛 -- 董事 本人
31 陈江涛 2019-05-24 -130.00万 5.73 竞价交易 0.76‰ 5.83亿 陈江涛 -- 董事 本人
32 蔡厚富 2019-05-24 -88.99万 5.74 竞价交易 0.52‰ 1457.71万 蔡厚富 -- 董事、高管 本人
33 陈江涛 2019-05-23 -144.00万 5.95 竞价交易 0.84‰ 5.84亿 陈江涛 -- 董事 本人
34 蔡厚富 2019-05-23 -10.75万 5.96 竞价交易 0.06‰ 1546.71万 蔡厚富 -- 董事、高管 本人
35 蔡厚富 2019-05-22 -107.50万 6.04 竞价交易 0.63‰ 1557.46万 蔡厚富 -- 董事、高管 本人
36 黄海涛 2019-05-21 -182.00万 5.18 大宗交易 1.06‰ 297.99万 黄海涛 -- 董秘、高管 本人
37 陈江涛 2019-05-16 -61.00万 6.15 竞价交易 0.36‰ 5.86亿 陈江涛 -- 董事 本人
38 陈江涛 2019-05-15 -65.00万 6.22 竞价交易 0.38‰ 5.86亿 陈江涛 -- 董事 本人
39 陈江涛 2019-05-10 -70.00万 6.43 竞价交易 0.41‰ 5.87亿 陈江涛 -- 董事 本人
40 周翔 2019-01-30 8.50万 5.36 竞价交易 0.05‰ 231.22万 周翔 -- 高管 本人
41 周翔 2019-01-29 2.00万 5.46 竞价交易 0.01‰ 222.72万 周翔 -- 高管 本人
42 周翔 2018-12-17 1.50万 6.49 竞价交易 0.01‰ 220.72万 周翔 -- 高管 本人
43 周翔 2018-12-14 2000 6.71 竞价交易 0.00‰ 219.22万 周翔 -- 高管 本人
44 谢军伟 2018-12-14 1500 6.68 竞价交易 0.00‰ 92.31万 谢军伟 -- 高管 本人
45 周翔 2018-12-13 3000 6.73 竞价交易 0.00‰ 219.02万 周翔 -- 高管 本人
46 陈为群 2018-12-12 5.20万 6.78 竞价交易 0.03‰ 1485.40万 陈为群 -- 高管 本人
47 周翔 2018-12-11 2000 6.46 竞价交易 0.00‰ 218.72万 周翔 -- 高管 本人
48 陈为群 2018-12-10 8.00万 6.74 竞价交易 0.05‰ 1480.20万 陈为群 -- 高管 本人
49 谢军伟 2018-12-10 7500 6.77 竞价交易 0.00‰ 92.16万 谢军伟 -- 高管 本人
50 周翔 2018-12-10 3000 6.69 竞价交易 0.00‰ 218.52万 周翔 -- 高管 本人
 1  2  下一页尾页1/2